低价股一览 34股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为13.70元,不足2元的个股共有34只,股价最低的是退市苏吴,最新收盘价为0.35元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月19日收盘,沪指报收3890.45点,A股平均股价为13.70元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有34只,最低的是退市苏吴,最新收盘价为0.35元,其次是*ST立方、广道退,最新收盘价分别为1.07元、1.27元。特征来看,股价低于2元个股中,共有11只ST股上榜,占比为32.35%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有申华控股、荣盛发展、荣安地产,分别上涨3.68%、3.31%、3.30%。下跌的有6只,跌幅居前的有广道退、*ST立方、*ST长药,跌幅分别为17.53%、10.08%、7.95%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600200 | 退市苏吴 | 0.35 | 0.00 | 1.62 | 0.14 | 医药生物 |
| 300344 | *ST立方 | 1.07 | -10.08 | 13.98 | 3.04 | 计算机 |
| 920680 | 广道退 | 1.27 | -17.53 | 31.43 | 1.68 | 计算机 |
| 300391 | *ST长药 | 1.39 | -7.95 | 12.35 | 医药生物 | |
| 000656 | *ST金科 | 1.48 | 0.68 | 1.01 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.48 | 2.07 | 1.61 | 0.80 | 钢铁 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.52 | 2.70 | 1.14 | 0.86 | 钢铁 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.56 | 3.31 | 3.73 | 0.57 | 房地产 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.60 | 1.91 | 2.50 | 0.74 | 煤炭 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.62 | 1.25 | 0.54 | 0.95 | 交通运输 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.65 | 2.48 | 1.39 | 1.52 | 钢铁 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.66 | 1.22 | 0.63 | 0.41 | 房地产 |
| 600136 | ST明诚 | 1.66 | 1.22 | 0.50 | 14.24 | 房地产 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.67 | 1.21 | 0.70 | 1.90 | 基础化工 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.67 | 2.45 | 0.88 | 0.44 | 建筑材料 |
| 002717 | ST岭南 | 1.68 | 0.60 | 2.52 | 3.56 | 建筑装饰 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.68 | 3.07 | 2.54 | 10.19 | 建筑装饰 |
| 002231 | *ST奥维 | 1.70 | -5.03 | 0.61 | 7.20 | 国防军工 |
| 000711 | ST京蓝 | 1.71 | 1.79 | 1.22 | 8.43 | 环保 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.72 | 1.78 | 2.72 | 0.71 | 轻工制造 |
| 600221 | 海航控股 | 1.73 | 2.37 | 2.37 | 13.89 | 交通运输 |
| 002024 | ST易购 | 1.73 | 1.17 | 0.29 | 1.27 | 商贸零售 |
| 002482 | 广田集团 | 1.73 | 2.37 | 1.40 | 13.52 | 建筑装饰 |
| 002306 | *ST云网 | 1.75 | -4.37 | 5.26 | 社会服务 | |
| 601588 | 北辰实业 | 1.75 | 2.34 | 1.33 | 0.78 | 房地产 |
| 002470 | 金正大 | 1.79 | 2.29 | 1.82 | 2.86 | 基础化工 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.81 | 2.84 | 1.37 | 5.47 | 建筑装饰 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.88 | 3.30 | 1.83 | 1.04 | 房地产 |
| 600162 | 香江控股 | 1.90 | 3.26 | 1.65 | 1.07 | 房地产 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.91 | 2.69 | 1.91 | 3.64 | 综合 |
| 600355 | *ST精伦 | 1.95 | -4.88 | 10.61 | 9.11 | 通信 |
| 600518 | 康美药业 | 1.95 | 1.04 | 1.01 | 3.75 | 医药生物 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.96 | 0.51 | 1.30 | 0.39 | 银行 |
| 600653 | 申华控股 | 1.97 | 3.68 | 1.87 | 5.25 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)