美之高12月18日龙虎榜数据
美之高(920765)今日下跌7.97%,全天换手率27.11%,成交额3.54亿元,振幅14.33%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出6856.84万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达27.11%上榜,营业部席位合计净卖出6856.84万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.30亿元,其中,买入成交额为3063.85万元,卖出成交额为9920.69万元,合计净卖出6856.84万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司,买入金额为1016.68万元,第一大卖出营业部为东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部,卖出金额为3268.70万元。(数据宝)
美之高12月18日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1016.68 | 137.99 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 637.04 | 481.51 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 474.39 | 32.36 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 469.85 | 159.04 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 433.31 | 280.10 |
| 卖一 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 0.00 | 3268.70 |
| 卖二 | 金融街证券股份有限公司上海第二分公司 | 28.09 | 1643.99 |
| 卖三 | 华安证券股份有限公司上海源深路营业部 | 0.00 | 1526.77 |
| 卖四 | 国泰海通证券股份有限公司山东青岛福州南路营业部 | 2.45 | 1449.81 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 2.04 | 940.42 |
(文章来源:证券时报网)