19家公司发布2025年业绩预告
证券时报·数据宝统计显示,共有19家公司公布了2025年度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有13家,业绩预降的有2家,业绩预亏的有1家。
全年业绩预告一览
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.09 | 预增 | 303.57 | 50.25 | -23.63 | 医药生物 |
| 688802 | C沐曦 | 2025.12.16 | 减亏 | 54.22 | 829.90 | 电子 | |
| 688795 | 摩尔线程 | 2025.12.04 | 减亏 | 41.36 | 714.80 | 19.03 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 2025.10.31 | 预增 | 26.09 | 58.66 | 44.73 | 电子 |
| 920018 | 宏远股份 | 2025.08.07 | 预增 | 21.42 | 28.32 | -32.33 | 电力设备 |
| 920080 | 奥美森 | 2025.09.18 | 预增 | 16.44 | 28.45 | -21.97 | 机械设备 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.07 | 预增 | 13.02 | 20.32 | -17.10 | 家用电器 |
| 001280 | 中国铀业 | 2025.12.03 | 预增 | 11.42 | 64.65 | -4.91 | 有色金属 |
| 920020 | 泰凯英 | 2025.08.21 | 预增 | 10.44 | 18.50 | -14.51 | 汽车 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.10.20 | 预增 | 8.92 | 81.59 | -20.09 | 医药生物 |
| 001388 | 信通电子 | 2025.07.01 | 预增 | 5.40 | 42.59 | -32.03 | 电力设备 |
| 920035 | 精创电气 | 2025.11.14 | 预增 | 5.00 | 48.47 | -7.00 | 机械设备 |
| 301678 | 新恒汇 | 2025.06.17 | 预增 | 4.66 | 67.88 | 62.08 | 电子 |
| 301638 | 南网数字 | 2025.11.13 | 预增 | 2.76 | 19.43 | 5.14 | 计算机 |
| 001325 | N元创 | 2025.12.17 | 预增 | 1.50 | 基础化工 | ||
| 001233 | 海安集团 | 2025.11.25 | 预平 | 0.14 | 59.02 | -29.33 | 汽车 |
| 920003 | 中诚咨询 | 2025.10.24 | 预降 | -4.14 | 34.15 | -11.39 | 建筑装饰 |
| 920015 | 锦华新材 | 2025.09.12 | 预降 | -5.47 | 51.11 | 20.86 | 基础化工 |
| 688790 | C昂瑞 | 2025.12.15 | 预亏 | -19.44 | 202.21 | -6.41 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)