4只个股获南向资金连续净买入
12月17日上榜港股通成交活跃榜个股中,4股获南向资金连续净买入,分别是小米集团-W、美团-W、南方恒生科技、腾讯控股。
证券时报·数据宝统计显示,12月17日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交255.39亿港元,净买入金额44.23亿港元。12月17日上榜的成交活跃股中,有11股获南向资金成交净买入,小米集团-W净买入为10.63亿港元,净买入金额居首;美团-W净买入7.51亿港元,净买入金额位居其后。从近期净买入情况看,有4股已被南向资金连续2天以上净买入,小米集团-W已连续14日获净买入,合计净买入金额138.48亿港元。(数据宝)
南向资金今日净买入个股
| 证券代码 | 证券简称 | 12.17净买入(亿港元) | 连续净买入天数 | 当日收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 10.63 | 14 | 41.220 | 0.78 |
| 03690 | 美团-W | 7.51 | 6 | 101.300 | 1.81 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 7.45 | 2 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 4.58 | 2 | 605.000 | 1.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.44 | 1 | 146.000 | 1.25 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4.14 | 1 | 46.520 | 21.21 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.58 | 1 | 33.540 | 1.82 |
| 02628 | 中国人寿 | 3.13 | 1 | 28.560 | 4.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.17 | 1 | 64.750 | 2.05 |
| 01024 | 快手-W | 1.84 | 1 | 65.200 | 1.72 |
| 01398 | 工商银行 | 0.24 | 1 | 6.030 | 0.84 |
(文章来源:证券时报网)