深股通现身11只个股龙虎榜
12月17日公开信息显示,深股通席位共现身11只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,12月17日共有37只个股上榜龙虎榜,其中,11只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有深南电路、盛新锂能、光迅科技等,净买入金额分别为14592.43万元、10850.38万元、6642.09万元。净卖出的有雪人集团、奕东电子、英维克等,净卖出金额分别为14283.74万元、4511.38万元、3578.46万元。
12月17日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002916 | 深南电路 | 14592.43 | 10.00 | 2.60 |
| 002240 | 盛新锂能 | 10850.38 | 10.01 | 8.38 |
| 002281 | 光迅科技 | 6642.09 | 10.01 | 6.35 |
| 001208 | 华菱线缆 | 4881.22 | 5.21 | 58.77 |
| 301408 | 华人健康 | 425.19 | 13.11 | 47.99 |
| 002792 | 通宇通讯 | 131.18 | -10.00 | 44.27 |
| 002149 | 西部材料 | -1860.58 | 4.56 | 28.74 |
| 301205 | 联特科技 | -2800.57 | 20.00 | 30.14 |
| 002837 | 英维克 | -3578.46 | 10.00 | 8.43 |
| 301123 | 奕东电子 | -4511.38 | 20.01 | 18.13 |
| 002639 | 雪人集团 | -14283.74 | 2.72 | 46.68 |
(文章来源:证券时报网)