短线防风险 76只个股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至下午14:59,上证综指3871.44点,涨跌幅为1.22%,A股总成交额为18224.48亿元。到目前为止,今日有76只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海南高速、新华都、佳云科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.60%、-2.40%、-2.12%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000886 | 海南高速 | -4.78 | 6.33 | 7.23 | 7.42 | -2.60 | 6.58 | -11.33 |
| 002264 | 新华都 | -3.77 | 13.25 | 8.97 | 9.19 | -2.40 | 8.67 | -5.67 |
| 300242 | 佳云科技 | -5.37 | 7.23 | 5.37 | 5.48 | -2.12 | 4.93 | -10.07 |
| 000029 | 深深房A | 1.36 | 0.59 | 22.94 | 23.37 | -1.81 | 22.29 | -4.60 |
| 002320 | 海峡股份 | -7.77 | 3.38 | 12.34 | 12.55 | -1.70 | 11.39 | -9.26 |
| 300765 | 新诺威 | 1.15 | 0.70 | 30.55 | 31.07 | -1.66 | 29.03 | -6.55 |
| 300472 | *ST新元 | 1.12 | 2.83 | 8.52 | 8.66 | -1.66 | 8.10 | -6.51 |
| 301138 | 华研精机 | -7.60 | 6.79 | 39.13 | 39.75 | -1.58 | 36.60 | -7.93 |
| 300959 | 线上线下 | 8.34 | 13.87 | 116.49 | 118.30 | -1.53 | 116.16 | -1.81 |
| 603300 | 海南华铁 | -0.29 | 3.65 | 7.03 | 7.13 | -1.39 | 6.87 | -3.66 |
| 300465 | 高伟达 | 0.54 | 2.97 | 20.91 | 21.20 | -1.37 | 20.45 | -3.54 |
| 600515 | 海南机场 | 0.86 | 1.64 | 4.79 | 4.85 | -1.28 | 4.69 | -3.26 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -5.63 | 8.07 | 6.82 | 6.90 | -1.22 | 6.37 | -7.73 |
| 002596 | 海南瑞泽 | -10.00 | 11.23 | 6.00 | 6.07 | -1.01 | 5.22 | -13.93 |
| 688359 | 三孚新科 | 1.11 | 1.37 | 68.13 | 68.68 | -0.80 | 66.50 | -3.18 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1.00 | 0.92 | 9.19 | 9.26 | -0.80 | 9.10 | -1.75 |
| 603238 | 诺邦股份 | 1.38 | 1.51 | 17.04 | 17.17 | -0.79 | 16.89 | -1.65 |
| 300172 | 中电环保 | -4.39 | 9.47 | 5.66 | 5.70 | -0.75 | 5.44 | -4.61 |
| 600148 | 长春一东 | -1.39 | 1.46 | 19.52 | 19.67 | -0.75 | 19.12 | -2.77 |
| 603922 | 金鸿顺 | -0.64 | 1.69 | 19.21 | 19.35 | -0.73 | 18.69 | -3.43 |
| 688609 | 九联科技 | -0.62 | 2.25 | 9.78 | 9.85 | -0.70 | 9.68 | -1.74 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.43 | 0.62 | 33.57 | 33.81 | -0.70 | 32.95 | -2.54 |
| 300591 | 万里马 | -4.95 | 11.97 | 9.70 | 9.77 | -0.70 | 9.41 | -3.68 |
| 000712 | 锦龙股份 | -2.08 | 3.03 | 12.65 | 12.74 | -0.69 | 12.26 | -3.77 |
| 688660 | 电气风电 | -0.62 | 1.33 | 16.47 | 16.58 | -0.65 | 15.97 | -3.68 |
| 000567 | 海德股份 | -3.92 | 2.21 | 6.51 | 6.55 | -0.61 | 6.12 | -6.62 |
| 002174 | 游族网络 | 0.71 | 2.18 | 11.44 | 11.50 | -0.58 | 11.36 | -1.24 |
| 300041 | 回天新材 | 1.29 | 2.27 | 11.13 | 11.19 | -0.55 | 10.98 | -1.88 |
| 688237 | 超卓航科 | 0.02 | 1.58 | 48.81 | 49.07 | -0.53 | 48.62 | -0.91 |
| 603619 | 中曼石油 | 3.03 | 1.68 | 21.82 | 21.93 | -0.50 | 21.73 | -0.89 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)