18家公司发布2025年业绩预告
证券时报·数据宝统计显示,共有18家公司公布了2025年度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有12家,业绩预降的有2家,业绩预亏的有1家。
全年业绩预告一览
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.09 | 预增 | 303.57 | 50.10 | -23.86 | 医药生物 |
| 688802 | N沐曦 | 2025.12.16 | 减亏 | 54.22 | 电子 | ||
| 688795 | 摩尔线程 | 2025.12.04 | 减亏 | 41.36 | 710.39 | 18.30 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 2025.10.31 | 预增 | 26.09 | 57.33 | 41.44 | 电子 |
| 920018 | 宏远股份 | 2025.08.07 | 预增 | 21.42 | 28.44 | -32.04 | 电力设备 |
| 920080 | 奥美森 | 2025.09.18 | 预增 | 16.44 | 28.50 | -21.84 | 机械设备 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.07 | 预增 | 13.02 | 19.90 | -18.81 | 家用电器 |
| 001280 | 中国铀业 | 2025.12.03 | 预增 | 11.42 | 67.48 | -0.75 | 有色金属 |
| 920020 | 泰凯英 | 2025.08.21 | 预增 | 10.44 | 18.02 | -16.73 | 汽车 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.10.20 | 预增 | 8.92 | 80.52 | -21.14 | 医药生物 |
| 001388 | 信通电子 | 2025.07.01 | 预增 | 5.40 | 42.60 | -32.01 | 电力设备 |
| 920035 | 精创电气 | 2025.11.14 | 预增 | 5.00 | 47.02 | -9.79 | 机械设备 |
| 301678 | 新恒汇 | 2025.06.17 | 预增 | 4.66 | 69.20 | 65.23 | 电子 |
| 301638 | 南网数字 | 2025.11.13 | 预增 | 2.76 | 19.42 | 5.09 | 计算机 |
| 001233 | 海安集团 | 2025.11.25 | 预平 | 0.14 | 59.00 | -29.36 | 汽车 |
| 920003 | 中诚咨询 | 2025.10.24 | 预降 | -4.14 | 33.91 | -12.01 | 建筑装饰 |
| 920015 | 锦华新材 | 2025.09.12 | 预降 | -5.47 | 52.80 | 24.85 | 基础化工 |
| 688790 | C昂瑞 | 2025.12.15 | 预亏 | -19.44 | 216.05 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)