万集科技12月16日龙虎榜数据
万集科技今日涨停,全天换手率15.41%,成交额5.92亿元,振幅5.85%。龙虎榜数据显示,深股通净卖出174.20万元,营业部席位合计净买入7588.16万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,深股通净卖出174.20万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.90亿元,其中,买入成交额为1.32亿元,卖出成交额为5817.35万元,合计净买入7413.96万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,深股通为第三大卖出营业部,买入金额为646.05万元,卖出金额为820.26万元,合计净卖出174.20万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.39亿元,其中,特大单净流入1.87亿元,大单资金净流出4749.70万元。近5日主力资金净流入1.38亿元。(数据宝)
万集科技12月16日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3006.28 | 20.70 |
| 买二 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2923.33 | 50.44 |
| 买三 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2224.47 | 7.00 |
| 买四 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1992.82 | 0.00 |
| 买五 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1911.17 | 0.00 |
| 卖一 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 3.06 | 2887.69 |
| 卖二 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 11.21 | 941.61 |
| 卖三 | 深股通专用 | 646.05 | 820.26 |
| 卖四 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 488.20 | 567.38 |
| 卖五 | 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | 24.72 | 522.27 |
(文章来源:证券时报网)