截至12月15日,北交所融资融券余额合计77.19亿元,较前一交易日增加357.31万元,其中,融资余额77.18亿元,较前一交易日增加357.23万元,为连续4个交易日增加;融券余额为25.06万元,较前一交易日增加0.08万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月15日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、曙光数创、贝特瑞,最新融资余额分别为3.91亿元、3.58亿元、3.31亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.37%,最新融资余额占流通市值比例居前的有奥迪威、海达尔、德瑞锂电等,占比分别为4.80%、4.02%、3.57%。
北交所股票中,12月15日共有97只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有35只,天力复合融资净买入额居首,当日净买入1822.57万元,其次是星图测控、纳科诺尔,融资净买入金额分别为1540.96万元、1360.06万元,融资净买入金额居前的还有宏远股份、富士达、科强股份等。融资净卖出金额居前的股票为苏轴股份、常辅股份、聚星科技等,融资净卖出金额分别为630.64万元、507.33万元、468.63万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有5只、5只、4只个股上榜。
市场表现方面,12月15日获融资净买入超百万元个股平均上涨0.74%,涨幅居前的有科强股份、天力复合、骑士乳业,分别上涨29.97%、13.58%、8.86%, 下跌的有19只,跌幅居前的有凯德石英、克莱特、锦波生物。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股12月15日加权平均换手率为6.27%,换手率居前的有科强股份、骑士乳业、星图测控等,日换手率分别为34.91%、22.20%、21.71%,当日北交所股票日均换手率为3.52%。(数据宝)
12月15日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 12月15日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920576 | 天力复合 | 13.58 | 4421.08 | 1822.57 | 0.60 | 有色金属 |
| 920116 | 星图测控 | 1.86 | 12905.73 | 1540.96 | 3.50 | 计算机 |
| 920522 | 纳科诺尔 | -1.44 | 18025.26 | 1360.06 | 2.46 | 电力设备 |
| 920018 | 宏远股份 | 1.51 | 2096.06 | 642.35 | 1.64 | 电力设备 |
| 920640 | 富士达 | 0.93 | 8045.07 | 600.95 | 1.17 | 通信 |
| 920665 | 科强股份 | 29.97 | 1329.51 | 558.59 | 1.04 | 基础化工 |
| 920978 | 开特股份 | -3.79 | 8341.54 | 456.08 | 2.36 | 汽车 |
| 920037 | 广信科技 | -2.55 | 4589.31 | 444.71 | 1.77 | 电力设备 |
| 920982 | 锦波生物 | -4.54 | 39097.27 | 429.47 | 2.71 | 美容护理 |
| 920169 | 七丰精工 | 0.65 | 2310.38 | 371.55 | 1.40 | 机械设备 |
| 920971 | 天马新材 | 2.27 | 5241.64 | 363.26 | 1.89 | 基础化工 |
| 920489 | 佳先股份 | 4.09 | 3350.30 | 334.22 | 1.92 | 基础化工 |
| 920961 | 创远信科 | -3.77 | 5455.70 | 320.20 | 1.75 | 机械设备 |
| 920735 | 德源药业 | -1.69 | 8451.21 | 293.25 | 2.37 | 医药生物 |
| 920689 | 克莱特 | -4.68 | 2418.35 | 278.23 | 1.93 | 机械设备 |
| 920015 | 锦华新材 | -1.09 | 4447.30 | 246.81 | 2.31 | 基础化工 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 0.05 | 3979.20 | 233.49 | 2.27 | 基础化工 |
| 920060 | 万源通 | -3.14 | 8633.06 | 219.23 | 2.73 | 电子 |
| 920403 | 康农种业 | 4.22 | 1360.09 | 215.44 | 1.05 | 农林牧渔 |
| 920786 | 骑士乳业 | 8.86 | 1774.30 | 212.86 | 1.21 | 食品饮料 |
| 920368 | 连城数控 | -2.22 | 15803.23 | 200.57 | 2.68 | 电力设备 |
| 920809 | 安达科技 | 0.28 | 4224.24 | 188.41 | 1.29 | 电力设备 |
| 920195 | 三祥科技 | -0.05 | 1549.16 | 177.97 | 1.02 | 汽车 |
| 920976 | 视声智能 | 0.79 | 3944.52 | 167.09 | 3.50 | 计算机 |
| 920992 | 中科美菱 | -0.22 | 935.01 | 166.28 | 1.10 | 医药生物 |
| 920346 | 威贸电子 | -0.76 | 2107.69 | 153.05 | 1.90 | 电子 |
| 920273 | 一致魔芋 | 1.89 | 2827.03 | 147.15 | 1.19 | 农林牧渔 |
| 920394 | 民士达 | 2.39 | 6486.36 | 143.56 | 1.18 | 轻工制造 |
| 920190 | 雷神科技 | 0.71 | 4377.57 | 142.37 | 1.74 | 计算机 |
| 920806 | 云星宇 | -1.74 | 4702.53 | 138.03 | 1.20 | 计算机 |
| 920533 | 骏创科技 | -2.38 | 5524.98 | 135.91 | 2.78 | 汽车 |
| 920179 | 凯德石英 | -5.58 | 5674.95 | 135.88 | 2.60 | 电子 |
| 920720 | 吉冈精密 | -2.47 | 2008.51 | 125.28 | 2.03 | 机械设备 |
| 920634 | 新威凌 | -2.34 | 1054.65 | 117.84 | 1.02 | 有色金属 |
| 920106 | 林泰新材 | -3.86 | 3127.25 | 102.80 | 1.35 | 汽车 |
| 920227 | 美登科技 | 0.66 | 1443.06 | 99.46 | 1.41 | 计算机 |
| 920351 | 华光源海 | -0.35 | 1358.18 | 88.21 | 1.70 | 交通运输 |
| 920491 | 奥迪威 | -2.72 | 14896.53 | 86.98 | 4.80 | 电子 |
| 920571 | 国航远洋 | -0.60 | 5074.13 | 85.13 | 1.80 | 交通运输 |
| 920357 | 雅葆轩 | -0.40 | 1445.77 | 79.58 | 1.29 | 电子 |
| 920001 | 纬达光电 | -2.20 | 2426.88 | 77.00 | 1.40 | 电子 |
| 920946 | 森萱医药 | -1.55 | 2782.60 | 76.52 | 0.60 | 医药生物 |
| 920252 | 天宏锂电 | -2.52 | 2191.93 | 74.55 | 1.09 | 电力设备 |
| 920208 | 青矩技术 | -1.72 | 1751.00 | 68.99 | 0.71 | 建筑装饰 |
| 920035 | 精创电气 | -2.97 | 457.19 | 68.75 | 0.84 | 机械设备 |
| 920242 | 建邦科技 | 0.17 | 1318.39 | 65.13 | 1.25 | 汽车 |
| 920790 | 联迪信息 | 0.78 | 2435.81 | 61.70 | 1.28 | 计算机 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 0.86 | 1852.73 | 54.12 | 0.91 | 农林牧渔 |
| 920826 | 盖世食品 | 1.98 | 2937.17 | 54.11 | 3.38 | 食品饮料 |
| 920751 | 惠同新材 | 0.78 | 2058.31 | 53.87 | 1.19 | 有色金属 |
(文章来源:证券时报网)