沪股通现身11只个股龙虎榜
12月15日公开信息显示,沪股通席位共现身11只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,12月15日共有53只个股上榜龙虎榜,其中,11只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有安孚科技、莲花控股、嘉友国际等,净买入金额分别为7513.11万元、5981.36万元、742.75万元。净卖出的有东百集团、航天动力、长飞光纤等,净卖出金额分别为6194.25万元、4338.43万元、4133.81万元。
12月15日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603031 | 安孚科技 | 7513.11 | -3.15 | 15.26 |
| 600186 | 莲花控股 | 5981.36 | 10.04 | 8.97 |
| 603871 | 嘉友国际 | 742.75 | 10.04 | 2.00 |
| 601133 | 柏诚股份 | 735.06 | -2.40 | 25.24 |
| 688031 | 星环科技-U | -235.37 | 17.27 | 20.22 |
| 603360 | 百傲化学 | -1293.94 | -9.99 | 3.49 |
| 601778 | 晶科科技 | -2151.24 | 10.09 | 7.02 |
| 688418 | 震有科技 | -3305.18 | 15.79 | 15.17 |
| 601869 | 长飞光纤 | -4133.81 | -10.00 | 5.13 |
| 600343 | 航天动力 | -4338.43 | -5.03 | 24.35 |
| 600693 | 东百集团 | -6194.25 | 10.00 | 27.83 |
(文章来源:证券时报网)