715只股短线走稳 站上五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3880.75点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为14566.40亿元。到目前为止,今日有715只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有泓禧科技、欢乐家、固德威等,乖离率分别为20.32%、12.29%、11.54%;林洋能源、明阳电路、飞南资源等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月15日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920857 | 泓禧科技 | 30.00 | 6.49 | 31.30 | 37.66 | 20.32 |
| 300997 | 欢乐家 | 19.98 | 5.14 | 24.70 | 27.74 | 12.29 |
| 688390 | 固德威 | 15.24 | 7.98 | 53.75 | 59.95 | 11.54 |
| 920786 | 骑士乳业 | 11.29 | 20.10 | 9.74 | 10.55 | 8.32 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 10.00 | 7.84 | 5.30 | 5.72 | 8.01 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10.00 | 30.12 | 29.67 | 32.01 | 7.90 |
| 600232 | 金鹰股份 | 9.96 | 11.32 | 7.17 | 7.73 | 7.81 |
| 002115 | 三维通信 | 9.96 | 22.64 | 11.27 | 12.14 | 7.68 |
| 300948 | 冠中生态 | 12.87 | 18.58 | 19.72 | 21.22 | 7.62 |
| 002676 | 顺威股份 | 10.04 | 4.19 | 8.19 | 8.77 | 7.13 |
| 002083 | 孚日股份 | 10.03 | 5.46 | 10.58 | 11.30 | 6.81 |
| 000061 | 农产品 | 9.97 | 1.61 | 9.51 | 10.15 | 6.77 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 9.97 | 5.74 | 8.89 | 9.49 | 6.75 |
| 603311 | 金海高科 | 9.97 | 2.56 | 12.09 | 12.90 | 6.68 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 10.00 | 2.45 | 5.37 | 5.72 | 6.52 |
| 002053 | 云南能投 | 10.00 | 2.23 | 11.47 | 12.21 | 6.49 |
| 000995 | 皇台酒业 | 10.02 | 12.37 | 12.68 | 13.50 | 6.45 |
| 600737 | 中粮糖业 | 9.99 | 3.01 | 17.40 | 18.49 | 6.25 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.04 | 8.74 | 5.47 | 5.81 | 6.18 |
| 300103 | 达刚控股 | 7.59 | 4.05 | 7.09 | 7.51 | 5.98 |
(文章来源:证券时报网)