4.32亿主力资金净流入 中芯国际概念涨2.61%
截至12月12日收盘,中芯国际概念上涨2.61%,位居概念板块涨幅第7,板块内,73股上涨,再升科技、亚翔集成、圣晖集成等涨停,美埃科技、中科飞测、盛美上海等涨幅居前,分别上涨10.91%、10.63%、7.98%。跌幅居前的有多氟多、天华新能、凯德石英等,分别下跌8.09%、4.19%、3.49%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可控核聚变 | 4.98 | 赛马概念 | -2.93 |
| 超导概念 | 3.37 | 免税店 | -1.60 |
| 柔性直流输电 | 3.28 | 共享单车 | -1.58 |
| 航空发动机 | 3.11 | 土地流转 | -1.40 |
| 核电 | 2.83 | 自由贸易港 | -1.21 |
| 国家大基金持股 | 2.81 | 粮食概念 | -1.15 |
| 中芯国际概念 | 2.61 | 物业管理 | -1.13 |
| 太赫兹 | 2.53 | 摘帽 | -1.07 |
| 大飞机 | 2.40 | 农业种植 | -1.02 |
| 抽水蓄能 | 2.32 | 家庭医生 | -0.98 |
资金面上看,今日中芯国际概念板块获主力资金净流入4.32亿元,其中,40股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是安泰科技,今日主力资金净流入8.59亿元,净流入资金居前的还有豪威集团、中芯国际、南大光电等,主力资金分别净流入4.37亿元、2.15亿元、1.92亿元。
资金流入比率方面,安泰科技、柏诚股份、顺钠股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.20%、23.42%、20.72%。(数据宝)
中芯国际概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000969 | 安泰科技 | 9.98 | 15.69 | 85870.48 | 26.20 |
| 603501 | 豪威集团 | 3.90 | 2.35 | 43716.60 | 12.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.81 | 2.93 | 21470.76 | 3.19 |
| 300346 | 南大光电 | 4.53 | 12.22 | 19224.18 | 5.57 |
| 002371 | 北方华创 | 0.44 | 1.10 | 19003.75 | 5.25 |
| 000533 | 顺钠股份 | 9.96 | 14.50 | 17256.55 | 20.72 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 7.50 | 14.39 | 17241.03 | 6.43 |
| 601133 | 柏诚股份 | 9.97 | 18.33 | 9422.34 | 23.42 |
| 688082 | 盛美上海 | 7.98 | 1.64 | 9111.00 | 7.46 |
| 688361 | 中科飞测 | 10.63 | 5.39 | 8814.19 | 4.55 |
| 688019 | 安集科技 | 7.93 | 4.45 | 6599.68 | 4.41 |
| 603601 | 再升科技 | 10.05 | 19.81 | 5972.49 | 3.56 |
| 603163 | 圣晖集成 | 9.99 | 3.66 | 4337.18 | 18.84 |
| 000811 | 冰轮环境 | 4.30 | 7.17 | 3857.20 | 3.05 |
| 300398 | 飞凯材料 | 3.01 | 5.13 | 3666.27 | 5.66 |
| 300236 | 上海新阳 | 3.44 | 6.24 | 3484.68 | 3.39 |
| 603650 | 彤程新材 | 3.09 | 5.78 | 3318.48 | 2.02 |
| 300458 | 全志科技 | 3.05 | 3.59 | 3200.35 | 3.10 |
| 603358 | 华达科技 | -0.19 | 1.15 | 2958.72 | 13.55 |
| 600120 | 浙江东方 | 0.33 | 1.17 | 1898.21 | 7.78 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.00 | 3.87 | 1850.63 | 2.62 |
| 600206 | 有研新材 | 0.85 | 2.11 | 1668.18 | 4.62 |
| 000551 | 创元科技 | 3.60 | 3.47 | 1593.49 | 8.34 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4.24 | 3.71 | 1212.45 | 1.21 |
| 000032 | 深桑达A | 3.85 | 2.03 | 1151.05 | 2.72 |
| 688729 | 屹唐股份 | 2.10 | 5.39 | 1067.14 | 3.88 |
| 688106 | 金宏气体 | 2.67 | 1.54 | 1040.09 | 7.33 |
| 688545 | 兴福电子 | 3.34 | 11.65 | 952.32 | 3.10 |
| 688037 | 芯源微 | 3.24 | 3.33 | 928.79 | 1.12 |
| 688469 | 芯联集成 | 1.68 | 3.00 | 867.94 | 0.99 |
| 603078 | 江化微 | 1.18 | 2.21 | 854.28 | 5.57 |
| 300260 | 新莱应材 | 2.66 | 5.54 | 687.34 | 0.87 |
| 688146 | 中船特气 | 1.14 | 3.43 | 616.30 | 3.14 |
| 002409 | 雅克科技 | 2.74 | 3.47 | 498.24 | 0.63 |
| 301322 | 绿通科技 | 1.93 | 1.73 | 389.97 | 9.24 |
| 301297 | 富乐德 | 2.09 | 2.50 | 357.61 | 2.72 |
| 688589 | 力合微 | 1.43 | 1.81 | 344.93 | 5.79 |
| 603324 | 盛剑科技 | 0.93 | 0.65 | 200.48 | 8.72 |
| 300623 | 捷捷微电 | 2.12 | 1.54 | 169.89 | 0.54 |
| 301369 | 联动科技 | 1.37 | 3.81 | 24.78 | 0.16 |
| 603203 | 快克智能 | 0.36 | 0.45 | -13.13 | -0.39 |
| 603633 | 徕木股份 | 1.47 | 1.98 | -59.75 | -0.68 |
| 300554 | 三超新材 | 0.25 | 4.22 | -141.32 | -1.76 |
| 300567 | 精测电子 | 3.75 | 6.47 | -148.40 | -0.13 |
| 688432 | 有研硅 | 0.89 | 0.63 | -198.26 | -2.02 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.29 | 0.94 | -231.88 | -0.67 |
| 688596 | 正帆科技 | 1.28 | 2.22 | -439.74 | -2.30 |
| 688376 | 美埃科技 | 10.91 | 3.22 | -493.11 | -2.19 |
| 600584 | 长电科技 | 1.13 | 1.88 | -517.54 | -0.42 |
| 688138 | 清溢光电 | 1.12 | 1.33 | -641.79 | -5.32 |
| 688549 | 中巨芯 | 1.80 | 5.22 | -805.18 | -2.93 |
| 688508 | 芯朋微 | 1.50 | 1.83 | -806.85 | -5.64 |
| 688416 | 恒烁股份 | 1.45 | 3.86 | -853.24 | -6.51 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1.33 | 3.88 | -877.99 | -5.19 |
| 688691 | 灿芯股份 | 3.72 | 8.28 | -962.12 | -1.39 |
| 688720 | 艾森股份 | 5.38 | 10.14 | -994.39 | -3.16 |
| 600378 | 昊华科技 | 2.79 | 1.06 | -1073.24 | -3.14 |
| 688147 | 微导纳米 | 3.42 | 12.06 | -1558.39 | -1.81 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.09 | 3.90 | -1589.28 | -2.08 |
| 688652 | 京仪装备 | 7.30 | 5.51 | -1652.25 | -2.47 |
| 688123 | 聚辰股份 | -0.02 | 4.46 | -1849.11 | -2.03 |
| 300331 | 苏大维格 | 1.27 | 3.53 | -1920.62 | -8.59 |
| 002967 | 广电计量 | 0.85 | 3.04 | -2040.08 | -5.52 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.47 | 0.65 | -2090.16 | -3.34 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.30 | 1.66 | -2121.32 | -3.65 |
| 688268 | 华特气体 | 3.62 | 3.35 | -2276.67 | -9.67 |
| 603690 | 至纯科技 | 1.16 | 4.07 | -2643.98 | -5.78 |
| 300416 | 苏试试验 | 0.34 | 6.43 | -2815.04 | -4.95 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.03 | 5.89 | -3046.59 | -8.11 |
| 002346 | 柘中股份 | -3.46 | 3.28 | -3102.34 | -12.34 |
| 002046 | 国机精工 | 1.03 | 6.17 | -4196.76 | -3.48 |
| 600141 | 兴发集团 | -1.57 | 1.52 | -7000.42 | -13.23 |
| 300390 | 天华新能 | -4.19 | 9.18 | -7701.90 | -2.48 |
| 001309 | 德明利 | -1.11 | 7.16 | -9191.97 | -3.70 |
| 605358 | 立昂微 | 2.16 | 14.79 | -13157.41 | -3.64 |
| 688012 | 中微公司 | 4.29 | 2.92 | -21078.83 | -4.22 |
| 002129 | TCL中环 | 0.35 | 3.92 | -22968.60 | -17.01 |
| 688126 | 沪硅产业 | -1.22 | 2.31 | -30006.12 | -22.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.85 | 3.38 | -52294.83 | -11.28 |
| 002407 | 多氟多 | -8.09 | 18.01 | -58160.91 | -10.10 |
(文章来源:证券时报网)