164只股中线走稳 站上半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3888.05点,收于半年线之上,涨跌幅0.38%,A股总成交额为16282.11亿元。到目前为止,今日有164只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中洲特材、常辅股份、天宜新材等,乖离率分别为12.36%、10.44%、9.01%;上海建工、金隅集团、吉林敖东等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
12月12日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300963 | 中洲特材 | 20.01 | 26.75 | 20.82 | 23.39 | 12.36 |
| 920396 | 常辅股份 | 14.80 | 26.02 | 34.70 | 38.32 | 10.44 |
| 688033 | 天宜新材 | 10.03 | 9.71 | 6.74 | 7.35 | 9.01 |
| 000862 | 银星能源 | 9.93 | 6.91 | 5.74 | 6.20 | 8.00 |
| 002347 | 泰尔股份 | 9.96 | 10.75 | 7.39 | 7.95 | 7.58 |
| 300442 | 润泽科技 | 6.55 | 2.78 | 50.22 | 53.23 | 6.00 |
| 002735 | 王子新材 | 7.16 | 22.00 | 15.71 | 16.61 | 5.72 |
| 688502 | 茂莱光学 | 6.18 | 6.94 | 359.13 | 378.00 | 5.25 |
| 000720 | 新能泰山 | 10.00 | 4.23 | 3.56 | 3.74 | 5.04 |
| 002476 | 宝莫股份 | 5.26 | 3.64 | 5.53 | 5.80 | 4.97 |
| 300194 | 福安药业 | 5.80 | 7.18 | 4.53 | 4.74 | 4.66 |
| 688510 | 航亚科技 | 4.64 | 2.22 | 24.22 | 25.26 | 4.31 |
| 301548 | 崇德科技 | 6.71 | 21.06 | 51.30 | 53.41 | 4.11 |
| 001223 | 欧克科技 | 4.87 | 3.83 | 49.70 | 51.69 | 4.00 |
| 301595 | 太力科技 | 4.27 | 26.81 | 39.41 | 40.98 | 3.99 |
| 688737 | 中自科技 | 5.54 | 3.28 | 22.90 | 23.80 | 3.94 |
| 000777 | 中核科技 | 5.99 | 7.08 | 21.10 | 21.93 | 3.94 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.00 | 12.47 | 9.01 | 9.35 | 3.81 |
| 601727 | 上海电气 | 3.89 | 1.85 | 8.50 | 8.81 | 3.63 |
| 688258 | 卓易信息 | 5.37 | 3.15 | 63.83 | 65.97 | 3.35 |
| 688517 | 金冠电气 | 3.94 | 2.64 | 15.60 | 16.11 | 3.29 |
| 605189 | 富春染织 | 4.08 | 4.17 | 15.58 | 16.07 | 3.14 |
| 920339 | 恒太照明 | 4.09 | 1.85 | 10.62 | 10.95 | 3.14 |
| 301456 | 盘古智能 | 3.39 | 3.29 | 28.35 | 29.24 | 3.13 |
| 002140 | 东华科技 | 3.32 | 1.05 | 10.85 | 11.19 | 3.13 |
| 688709 | 成都华微 | 4.23 | 4.01 | 39.94 | 41.14 | 3.01 |
| 300004 | 南风股份 | 6.01 | 5.22 | 10.45 | 10.76 | 2.96 |
| 601567 | 三星医疗 | 4.61 | 1.76 | 23.17 | 23.84 | 2.90 |
| 002701 | 奥瑞金 | 3.84 | 1.68 | 5.78 | 5.95 | 2.89 |
| 605222 | 起帆电缆 | 3.73 | 1.41 | 17.05 | 17.53 | 2.83 |
(文章来源:证券时报网)