精创电气龙虎榜数据(12月11日)
精创电气(920035)今日上涨12.22%,全天换手率57.38%,成交额3.15亿元,振幅24.34%。龙虎榜数据显示,机构净买入791.62万元,营业部席位合计净卖出868.58万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达57.38%上榜,机构专用席位净买入791.62万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交7653.47万元,其中,买入成交额为3788.25万元,卖出成交额为3865.21万元,合计净卖出76.96万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买一,买入金额963.99万元,卖出金额172.37万元,合计净买入791.62万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜6次,上榜次日股价平均涨0.10%,上榜后5日平均涨5.52%。(数据宝)
精创电气12月11日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 963.99 | 172.37 |
| 买二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 914.97 | 24.81 |
| 买三 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 773.96 | 35.98 |
| 买四 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 548.18 | 22.43 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 374.18 | 122.32 |
| 卖一 | 长江证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 0.00 | 927.46 |
| 卖二 | 广发证券股份有限公司山西分公司 | 0.00 | 856.55 |
| 卖三 | 国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 629.67 |
| 卖四 | 国泰海通证券股份有限公司辽宁沈阳黄河南大街营业部 | 0.00 | 586.27 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 212.98 | 487.36 |
(文章来源:证券时报网)