23.95亿主力资金净流入,物业管理概念涨1.26%
截至12月10日收盘,物业管理概念上涨1.26%,位居概念板块涨幅第10,板块内,117股上涨,中央商场、世联行、万科A等涨停,特发服务、海南机场、中国高科等涨幅居前,分别上涨7.82%、7.52%、6.57%。跌幅居前的有名雕股份、三木集团、黄河旋风等,分别下跌6.56%、6.30%、5.28%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 6.72 | 培育钻石 | -1.83 |
| 免税店 | 3.01 | EDR概念 | -1.15 |
| 自由贸易港 | 2.25 | AI PC | -1.07 |
| 租售同权 | 2.05 | 数字水印 | -1.06 |
| 深圳国企改革 | 1.80 | 有机硅概念 | -0.98 |
| F5G概念 | 1.68 | 人造肉 | -0.94 |
| 转基因 | 1.58 | 乳业 | -0.91 |
| 土地流转 | 1.40 | 烟草 | -0.89 |
| 金属铅 | 1.28 | 同花顺果指数 | -0.89 |
| 物业管理 | 1.26 | TOPCON电池 | -0.85 |
资金面上看,今日物业管理概念板块获主力资金净流入23.95亿元,其中,94股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是万科A,今日主力资金净流入8.51亿元,净流入资金居前的还有特发信息、海南高速、榕基软件等,主力资金分别净流入4.53亿元、2.62亿元、2.53亿元。
资金流入比率方面,安妮股份、东百集团、汇嘉时代等流入比率居前,主力资金净流入率分别为82.02%、74.94%、69.32%。(数据宝)
物业管理概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 10.06 | 6.55 | 85062.32 | 26.34 |
| 000070 | 特发信息 | 10.00 | 24.46 | 45285.40 | 14.75 |
| 000886 | 海南高速 | 9.97 | 17.76 | 26175.56 | 18.96 |
| 002474 | 榕基软件 | 4.97 | 39.98 | 25252.07 | 10.28 |
| 002285 | 世联行 | 10.07 | 9.41 | 13525.75 | 23.79 |
| 603106 | 恒银科技 | 5.95 | 12.49 | 12361.42 | 15.64 |
| 600048 | 保利发展 | 5.20 | 2.50 | 9756.07 | 4.94 |
| 600515 | 海南机场 | 7.52 | 3.44 | 9105.39 | 5.74 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 9.97 | 1.95 | 6724.04 | 69.32 |
| 600280 | 中央商场 | 10.10 | 10.30 | 5891.85 | 11.48 |
| 000560 | 我爱我家 | 4.08 | 11.79 | 5880.53 | 7.31 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.47 | 1.02 | 5593.87 | 7.31 |
| 300917 | 特发服务 | 7.82 | 11.24 | 5499.55 | 6.57 |
| 600859 | 王府井 | 2.33 | 4.79 | 5408.32 | 6.74 |
| 002133 | 广宇集团 | 9.91 | 4.03 | 5268.99 | 45.23 |
| 002235 | 安妮股份 | 9.96 | 0.88 | 4936.67 | 82.02 |
| 603506 | 南都物业 | 10.02 | 4.17 | 4591.59 | 44.97 |
| 600693 | 东百集团 | 9.98 | 0.51 | 4469.87 | 74.94 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 3.40 | 6.93 | 4099.07 | 13.10 |
| 000006 | 深振业A | 1.47 | 3.59 | 4012.16 | 8.06 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.80 | 7.79 | 3899.02 | 7.90 |
| 600153 | 建发股份 | 2.07 | 1.70 | 3742.04 | 7.69 |
| 600606 | 绿地控股 | 3.59 | 1.38 | 3123.63 | 9.39 |
| 000863 | 三湘印象 | 1.96 | 5.55 | 3000.15 | 9.72 |
| 600325 | 华发股份 | 2.71 | 2.07 | 2749.23 | 10.77 |
| 300155 | 安居宝 | 3.36 | 9.43 | 2726.87 | 14.47 |
| 600383 | 金地集团 | 5.73 | 5.25 | 2725.62 | 3.52 |
| 000056 | 皇庭国际 | 3.95 | 12.70 | 2598.72 | 9.49 |
| 000965 | 天保基建 | 1.72 | 6.68 | 2573.70 | 8.51 |
| 600239 | 云南城投 | 1.98 | 4.62 | 2529.59 | 13.27 |
| 600828 | 茂业商业 | 10.03 | 2.60 | 2481.55 | 7.80 |
| 000036 | 华联控股 | 1.47 | 4.53 | 2196.55 | 7.23 |
| 600682 | 南京新百 | 2.43 | 5.45 | 2141.01 | 4.22 |
| 000069 | 华侨城A | 2.82 | 1.63 | 2070.41 | 7.25 |
| 600657 | 信达地产 | 2.78 | 1.32 | 2044.14 | 14.87 |
| 000514 | 渝开发 | 2.65 | 4.82 | 1969.05 | 8.99 |
| 600170 | 上海建工 | 0.74 | 1.55 | 1931.75 | 5.21 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.03 | 2.82 | 1894.55 | 13.86 |
| 000031 | 大悦城 | 2.01 | 0.63 | 1560.46 | 19.02 |
| 300947 | 德必集团 | 5.15 | 6.29 | 1553.81 | 8.47 |
| 603686 | 福龙马 | 3.07 | 23.19 | 1534.76 | 0.56 |
| 601155 | 新城控股 | 1.95 | 1.13 | 1397.98 | 3.93 |
| 000402 | 金融街 | 3.61 | 1.88 | 1290.09 | 8.12 |
| 000801 | 四川九洲 | 1.48 | 2.87 | 1204.90 | 2.51 |
| 600621 | 华鑫股份 | 0.91 | 0.87 | 1093.36 | 7.66 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.83 | 0.69 | 1076.89 | 11.36 |
| 002575 | 群兴玩具 | 3.39 | 14.32 | 1035.88 | 1.68 |
| 600684 | 珠江股份 | 1.98 | 2.29 | 1010.97 | 11.30 |
| 601007 | 金陵饭店 | 1.14 | 8.28 | 946.22 | 3.66 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.89 | 2.46 | 923.94 | 13.45 |
| 600336 | 澳柯玛 | 1.10 | 3.29 | 887.51 | 4.14 |
| 600649 | 城投控股 | 1.16 | 1.11 | 831.98 | 6.88 |
| 600675 | 中华企业 | 1.81 | 0.60 | 743.59 | 7.29 |
| 000029 | 深深房A | 2.06 | 1.40 | 743.22 | 2.41 |
| 000090 | 天健集团 | 1.83 | 2.55 | 712.67 | 3.87 |
| 601588 | 北辰实业 | 3.39 | 2.00 | 691.53 | 7.27 |
| 600322 | 津投城开 | 0.41 | 2.35 | 670.04 | 10.61 |
| 002208 | 合肥城建 | -0.75 | 6.80 | 663.05 | 1.01 |
| 600730 | 中国高科 | 6.57 | 7.17 | 659.70 | 1.17 |
| 600743 | 华远控股 | 0.00 | 3.01 | 620.47 | 4.11 |
| 000665 | 湖北广电 | 0.35 | 1.75 | 614.57 | 5.47 |
| 000421 | 南京公用 | -0.14 | 2.29 | 564.36 | 5.96 |
| 000882 | 华联股份 | 3.35 | 10.44 | 557.95 | 0.90 |
| 600628 | 新世界 | 0.51 | 4.08 | 542.28 | 2.59 |
| 000007 | 全新好 | 0.89 | 3.10 | 492.04 | 4.47 |
| 000720 | 新能泰山 | 0.85 | 2.76 | 473.59 | 3.89 |
| 600094 | 大名城 | 1.73 | 1.38 | 461.37 | 3.83 |
| 600368 | 五洲交通 | 0.76 | 0.64 | 441.15 | 10.72 |
| 600149 | 廊坊发展 | -1.88 | 1.98 | 385.29 | 9.76 |
| 000573 | 粤宏远A | -0.72 | 3.02 | 335.46 | 4.22 |
| 600638 | 新黄浦 | -0.51 | 3.20 | 314.39 | 2.52 |
| 002177 | 御银股份 | 1.36 | 4.03 | 296.58 | 1.62 |
| 002016 | 世荣兆业 | 0.78 | 2.25 | 275.59 | 2.38 |
| 600824 | 益民集团 | 0.44 | 3.21 | 273.18 | 1.74 |
| 600774 | 汉商集团 | -0.52 | 1.58 | 244.57 | 5.47 |
| 001914 | 招商积余 | 0.54 | 0.74 | 234.97 | 2.70 |
| 000548 | 湖南投资 | -0.69 | 1.76 | 228.08 | 4.48 |
| 000631 | 顺发恒能 | 0.89 | 0.80 | 223.00 | 3.45 |
| 600223 | 福瑞达 | 0.13 | 0.59 | 174.35 | 3.91 |
| 600708 | 光明地产 | 2.47 | 1.25 | 173.14 | 1.89 |
| 600818 | 中路股份 | 0.69 | 1.83 | 143.53 | 3.24 |
| 301126 | 达嘉维康 | -1.93 | 9.07 | 143.39 | 0.90 |
| 000055 | 方大集团 | 0.00 | 1.13 | 133.07 | 4.11 |
| 600234 | 科新发展 | 0.26 | 1.19 | 110.50 | 3.04 |
| 600051 | 宁波联合 | -0.91 | 1.53 | 103.47 | 2.84 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1.75 | 0.38 | 96.85 | 1.00 |
| 002968 | 新大正 | 1.78 | 1.98 | 88.57 | 1.76 |
| 600215 | 派斯林 | -0.29 | 1.16 | 84.25 | 2.30 |
| 000656 | *ST金科 | 1.36 | 1.40 | 78.20 | 0.49 |
| 600653 | 申华控股 | -0.50 | 0.78 | 69.86 | 2.32 |
| 600119 | 长江投资 | -0.71 | 1.00 | 61.18 | 1.98 |
| 600854 | 春兰股份 | -1.14 | 1.62 | 23.49 | 0.53 |
| 002494 | 华斯股份 | -2.34 | 2.92 | 13.62 | 0.30 |
| 600851 | 海欣股份 | -0.96 | 1.73 | 10.43 | 0.11 |
| 000011 | 深物业A | 1.62 | 1.67 | -2.35 | -0.03 |
| 000909 | ST数源 | -0.54 | 0.29 | -4.00 | -0.56 |
| 002244 | 滨江集团 | 2.16 | 1.69 | -15.25 | -0.03 |
| 600463 | 空港股份 | 1.06 | 1.54 | -16.56 | -0.31 |
| 000524 | 岭南控股 | 2.35 | 2.05 | -47.21 | -0.29 |
| 000736 | *ST中地 | -0.17 | 1.03 | -57.63 | -1.36 |
| 300561 | *ST汇科 | -0.14 | 1.57 | -67.01 | -1.27 |
| 600683 | 京投发展 | 0.44 | 2.33 | -96.99 | -1.24 |
| 600561 | 江西长运 | -2.21 | 1.65 | -113.15 | -3.59 |
| 605069 | 正和生态 | -0.99 | 5.17 | -134.38 | -3.05 |
| 600834 | 申通地铁 | 0.24 | 0.49 | -151.18 | -7.71 |
| 600173 | 卧龙新能 | 0.41 | 1.62 | -158.45 | -1.91 |
| 002188 | 中天服务 | -1.30 | 2.93 | -170.21 | -3.70 |
| 002314 | 南山控股 | 1.32 | 3.37 | -176.72 | -1.29 |
| 000042 | 中洲控股 | 1.10 | 0.58 | -187.08 | -5.88 |
| 600679 | 上海凤凰 | 1.79 | 5.28 | -191.75 | -0.72 |
| 002305 | *ST南置 | 0.00 | 1.89 | -195.81 | -2.62 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.59 | 6.55 | -201.73 | -1.44 |
| 603682 | 锦和商管 | -0.59 | 5.91 | -210.56 | -1.12 |
| 600605 | 汇通能源 | -1.20 | 0.55 | -248.84 | -7.88 |
| 002561 | 徐家汇 | 0.33 | 4.16 | -271.57 | -1.73 |
| 000048 | 京基智农 | 0.15 | 1.66 | -300.83 | -2.58 |
| 600620 | 天宸股份 | 1.40 | 1.25 | -307.01 | -5.51 |
| 000025 | 特力A | -0.27 | 2.03 | -307.27 | -2.11 |
| 600807 | 济高发展 | -0.91 | 1.86 | -313.34 | -6.54 |
| 000428 | 华天酒店 | 0.00 | 1.81 | -316.23 | -5.06 |
| 688109 | 品茗科技 | 0.05 | 1.82 | -337.21 | -1.35 |
| 600665 | 天地源 | 1.39 | 1.94 | -343.84 | -5.64 |
| 000419 | 通程控股 | 1.44 | 2.64 | -389.49 | -4.26 |
| 002243 | 力合科创 | 0.52 | 1.47 | -394.61 | -2.33 |
| 002841 | 视源股份 | 0.18 | 0.58 | -397.06 | -3.47 |
| 600865 | 百大集团 | 0.51 | 4.59 | -417.00 | -2.45 |
| 600624 | ST复华 | -1.55 | 1.09 | -420.95 | -9.91 |
| 600136 | ST明诚 | 0.57 | 0.62 | -438.46 | -20.68 |
| 600748 | 上实发展 | 0.54 | 1.10 | -453.64 | -4.03 |
| 002963 | 豪尔赛 | -2.23 | 2.94 | -483.40 | -9.30 |
| 600689 | 上海三毛 | -1.30 | 1.87 | -488.16 | -11.85 |
| 600648 | 外高桥 | 0.00 | 0.43 | -543.45 | -10.73 |
| 301038 | 深水规院 | 0.00 | 0.97 | -569.19 | -11.19 |
| 600724 | 宁波富达 | -0.18 | 2.12 | -625.48 | -3.73 |
| 002822 | *ST中装 | -0.77 | 1.50 | -633.26 | -13.55 |
| 600639 | 浦东金桥 | 0.29 | 0.70 | -708.06 | -11.56 |
| 000797 | 中国武夷 | 3.96 | 21.67 | -754.56 | -0.51 |
| 000020 | 深华发A | -0.83 | 6.13 | -788.59 | -4.25 |
| 000839 | 国安股份 | -0.37 | 0.80 | -808.60 | -9.69 |
| 002175 | 东方智造 | 0.68 | 2.95 | -835.09 | -5.03 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.29 | 0.86 | -838.12 | -3.70 |
| 600386 | 北巴传媒 | -1.08 | 1.45 | -874.44 | -16.36 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.21 | 0.94 | -878.44 | -7.55 |
| 002830 | 名雕股份 | -6.56 | 21.94 | -884.79 | -2.76 |
| 000014 | 沙河股份 | 6.51 | 10.61 | -906.23 | -2.36 |
| 600838 | 上海九百 | 0.11 | 3.75 | -966.16 | -6.97 |
| 000523 | 红棉股份 | -1.13 | 3.20 | -1007.56 | -6.74 |
| 000058 | 深赛格 | 1.18 | 1.22 | -1010.81 | -8.99 |
| 000501 | 武商集团 | 1.64 | 3.04 | -1014.48 | -4.35 |
| 000668 | *ST荣控 | -3.78 | 3.03 | -1083.83 | -22.84 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.10 | 0.62 | -1205.70 | -10.07 |
| 600611 | 大众交通 | -1.23 | 1.34 | -1240.71 | -10.62 |
| 600185 | 珠免集团 | 1.98 | 2.45 | -1324.80 | -4.00 |
| 002162 | 悦心健康 | -1.34 | 6.37 | -1364.67 | -4.56 |
| 000608 | *ST阳光 | -3.46 | 2.61 | -1376.70 | -28.08 |
| 600721 | 百花医药 | -0.94 | 9.06 | -1542.10 | -4.21 |
| 600502 | 安徽建工 | 0.21 | 1.15 | -1644.71 | -17.32 |
| 600643 | 爱建集团 | -0.93 | 1.14 | -1948.85 | -20.15 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.51 | 2.11 | -2049.15 | -15.34 |
| 603123 | 翠微股份 | -1.00 | 2.90 | -2340.03 | -10.40 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | -3.49 | 4.36 | -2416.70 | -6.86 |
| 300815 | 玉禾田 | -2.50 | 1.92 | -2606.87 | -15.52 |
| 002451 | 摩恩电气 | -1.28 | 8.63 | -2654.78 | -6.97 |
| 600895 | 张江高科 | 0.10 | 2.68 | -2827.44 | -1.69 |
| 000812 | 陕西金叶 | -2.12 | 6.55 | -3414.44 | -13.24 |
| 600654 | 中安科 | -2.50 | 4.36 | -4536.25 | -11.55 |
| 000158 | 常山北明 | -1.42 | 1.93 | -4898.50 | -7.68 |
| 300602 | 飞荣达 | -1.10 | 3.72 | -4981.97 | -11.89 |
| 601162 | 天风证券 | 0.47 | 1.82 | -5491.12 | -8.19 |
| 000564 | 供销大集 | 3.50 | 5.43 | -5510.56 | -2.57 |
| 002187 | 广百股份 | -2.34 | 12.37 | -6034.41 | -8.54 |
| 600376 | 首开股份 | -1.20 | 4.82 | -6846.78 | -9.57 |
| 600172 | 黄河旋风 | -5.28 | 10.23 | -7021.57 | -8.04 |
| 600630 | 龙头股份 | -5.25 | 9.26 | -7268.60 | -18.72 |
| 000632 | 三木集团 | -6.30 | 26.87 | -7872.36 | -8.41 |
| 600246 | 万通发展 | -0.67 | 5.34 | -11093.24 | -8.27 |
(文章来源:证券时报网)