今日53只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3881.51点,收于半年线之上,涨跌幅-0.72%,A股总成交额为11454.31亿元。到目前为止,今日有53只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯德石英、永辉超市、汇嘉时代等,乖离率分别为9.81%、9.65%、9.51%;博思软件、九强生物、日出东方等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
12月10日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920179 | 凯德石英 | 14.99 | 13.47 | 35.90 | 39.42 | 9.81 |
| 601933 | 永辉超市 | 10.11 | 2.69 | 4.77 | 5.23 | 9.65 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 9.97 | 1.86 | 9.67 | 10.59 | 9.51 |
| 603680 | 今创集团 | 9.97 | 2.38 | 12.04 | 13.12 | 9.01 |
| 301234 | 五洲医疗 | 10.39 | 10.53 | 40.07 | 43.33 | 8.12 |
| 000936 | 华西股份 | 10.07 | 6.16 | 7.38 | 7.98 | 8.09 |
| 002251 | 步步高 | 9.94 | 5.94 | 5.38 | 5.75 | 6.83 |
| 601828 | 美凯龙 | 10.04 | 4.07 | 2.88 | 3.07 | 6.58 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.00 | 14.58 | 14.86 | 15.51 | 4.35 |
| 601038 | 一拖股份 | 6.54 | 1.94 | 13.06 | 13.52 | 3.52 |
| 603095 | 越剑智能 | 10.00 | 3.91 | 15.41 | 15.95 | 3.49 |
| 920407 | 驰诚股份 | 5.29 | 4.45 | 20.40 | 21.10 | 3.43 |
| 688269 | 凯立新材 | 3.43 | 0.73 | 37.69 | 38.86 | 3.11 |
| 002201 | 九鼎新材 | 3.29 | 2.74 | 7.96 | 8.17 | 2.69 |
| 600658 | 电子城 | 3.41 | 3.58 | 5.64 | 5.76 | 2.20 |
| 002419 | 天虹股份 | 4.58 | 5.22 | 5.59 | 5.71 | 2.11 |
| 001376 | 百通能源 | 4.08 | 5.88 | 12.48 | 12.74 | 2.07 |
| 301036 | 双乐股份 | 1.97 | 8.82 | 35.61 | 36.29 | 1.91 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2.43 | 0.90 | 53.42 | 54.40 | 1.84 |
| 600196 | 复星医药 | 3.28 | 1.49 | 27.90 | 28.35 | 1.62 |
| 601366 | 利群股份 | 2.63 | 2.88 | 4.62 | 4.68 | 1.37 |
| 301533 | 威马农机 | 3.98 | 10.67 | 39.74 | 40.26 | 1.32 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2.80 | 5.22 | 150.39 | 152.33 | 1.29 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 1.35 | 3.16 | 8.90 | 8.99 | 0.96 |
| 605008 | 长鸿高科 | 3.97 | 0.99 | 15.58 | 15.71 | 0.83 |
| 603527 | 众源新材 | 4.50 | 5.82 | 11.29 | 11.38 | 0.82 |
| 688070 | 纵横股份 | 0.96 | 0.74 | 52.05 | 52.44 | 0.75 |
| 600598 | 北大荒 | 1.02 | 0.72 | 14.72 | 14.82 | 0.69 |
| 688351 | 微电生理 | 1.08 | 1.10 | 22.33 | 22.48 | 0.68 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2.58 | 2.19 | 10.27 | 10.34 | 0.65 |
(文章来源:证券时报网)