【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至12月9日,市场融资融券余额为25105.72亿元,较前一交易日的25005.15亿元增加100.58亿元。当日京沪深市场融资买入额为2024.07亿元,前一交易日为2280.19亿元;当日的融券卖出量为0.86亿股,前一交易日为0.83亿股。从个券来看,融资方面,共有3743只个券出现融资买入,3749只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301183 | 东田微 | 56946.68 | 44.86 | 5.98 | -1.01 |
| 920035 | 精创电气 | 583.86 | 43.60 | 1.13 | 2.50 |
| 920970 | 大禹生物 | 228.76 | 42.12 | 0.42 | -1.65 |
| 920445 | 龙竹科技 | 2387.11 | 37.16 | 1.74 | 4.81 |
| 002032 | 苏泊尔 | 7038.93 | 35.37 | 0.18 | -1.28 |
| 002149 | 西部材料 | 76108.85 | 34.79 | 6.53 | 5.76 |
| 920834 | 三维装备 | 1368.31 | 32.80 | 1.36 | -3.77 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 43490.30 | 32.28 | 5.06 | 14.80 |
| 920726 | 朱老六 | 2444.49 | 30.20 | 2.06 | 2.17 |
| 300997 | 欢乐家 | 12636.77 | 29.93 | 1.33 | 3.87 |
| 920748 | 路桥信息 | 792.42 | 29.51 | 0.23 | -3.45 |
| 601933 | 永辉超市 | 181201.36 | 29.11 | 4.20 | 9.95 |
| 301517 | 陕西华达 | 35813.40 | 28.42 | 5.85 | 20.00 |
| 301123 | 奕东电子 | 24431.46 | 26.39 | 3.21 | 6.91 |
| 301083 | 百胜智能 | 8681.84 | 24.91 | 4.84 | -6.84 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 172277.26 | 24.45 | 1.41 | 6.05 |
| 600897 | 厦门空港 | 16118.14 | 24.35 | 1.86 | 9.99 |
| 000901 | 航天科技 | 88152.35 | 24.11 | 4.45 | 6.30 |
| 002413 | 雷科防务 | 79829.64 | 23.84 | 6.31 | 10.01 |
| 600595 | 中孚实业 | 41866.88 | 23.59 | 1.40 | -5.32 |
| 002916 | 深南电路 | 102697.66 | 23.41 | 0.75 | 4.68 |
| 920299 | 灿能电力 | 1027.64 | 22.16 | 1.13 | 5.50 |
| 003031 | 中瓷电子 | 25528.32 | 22.04 | 1.15 | 10.01 |
| 002585 | 双星新材 | 30173.75 | 21.76 | 4.75 | -6.04 |
| 688766 | 普冉股份 | 83285.21 | 21.69 | 4.12 | 9.58 |
| 920706 | 铁拓机械 | 2669.71 | 21.58 | 2.28 | -2.37 |
| 002850 | 科达利 | 52762.97 | 21.00 | 1.76 | -7.09 |
| 001324 | 长青科技 | 7873.91 | 20.86 | 5.05 | -4.60 |
| 688302 | 海创药业-U | 39531.92 | 19.50 | 7.36 | 14.25 |
| 301282 | 金禄电子 | 13393.05 | 19.34 | 5.93 | -2.07 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920405 | 海希通讯 | 6608.56 | -28.38 | 2.00 | 0.03 |
| 301510 | 固高科技 | 49455.02 | -26.82 | 4.76 | -5.93 |
| 920576 | 天力复合 | 2327.24 | -26.58 | 0.65 | 2.14 |
| 920407 | 驰诚股份 | 603.66 | -24.47 | 0.87 | 0.96 |
| 600743 | 华远控股 | 13571.19 | -22.75 | 2.70 | -4.04 |
| 301486 | 致尚科技 | 59796.45 | -19.92 | 6.79 | 10.34 |
| 600105 | 永鼎股份 | 116855.86 | -19.32 | 4.50 | -1.98 |
| 688670 | 金迪克 | 4964.37 | -19.30 | 1.68 | -11.59 |
| 301061 | 匠心家居 | 1668.59 | -18.84 | 0.11 | 2.55 |
| 000566 | 海南海药 | 39159.69 | -17.72 | 4.30 | -7.67 |
| 688031 | 星环科技-U | 23573.30 | -17.46 | 3.34 | -1.99 |
| 301468 | 博盈特焊 | 11192.08 | -16.77 | 3.24 | -5.21 |
| 301638 | 南网数字 | 24659.32 | -16.46 | 4.94 | 0.33 |
| 301408 | 华人健康 | 15196.84 | -16.33 | 6.55 | -4.31 |
| 600467 | 好当家 | 16779.57 | -16.26 | 3.95 | -1.02 |
| 688718 | 唯赛勃 | 3390.12 | -15.66 | 1.36 | -3.25 |
| 301526 | 国际复材 | 60052.81 | -15.47 | 5.45 | 1.55 |
| 301275 | 汉朔科技 | 11111.92 | -14.54 | 6.14 | -0.13 |
| 301365 | 矩阵股份 | 11642.66 | -14.37 | 4.09 | 7.55 |
| 301360 | 荣旗科技 | 9065.64 | -14.32 | 4.83 | -0.70 |
| 920981 | 晶赛科技 | 1977.76 | -14.22 | 1.67 | -1.85 |
| 300081 | 恒信东方 | 17342.98 | -14.04 | 4.39 | 20.04 |
| 000078 | 海王生物 | 17937.34 | -14.04 | 1.48 | -9.92 |
| 002339 | 积成电子 | 26177.19 | -13.52 | 6.05 | 9.98 |
| 920786 | 骑士乳业 | 1786.68 | -13.12 | 1.32 | 0.11 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 24181.43 | -12.98 | 3.56 | -6.02 |
| 601566 | 九牧王 | 13888.36 | -12.97 | 1.62 | 7.04 |
| 920640 | 富士达 | 7253.15 | -12.74 | 1.14 | 0.69 |
| 920592 | 华信永道 | 3456.30 | -12.67 | 1.69 | -3.57 |
| 688655 | 迅捷兴 | 9711.34 | -12.43 | 3.83 | 1.60 |
(文章来源:证券时报网)