【盘中播报】59只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3884.77点,收于半年线之上,涨跌幅-0.63%,A股总成交额为8431.64亿元。到目前为止,今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有永辉超市、汇嘉时代、今创集团等,乖离率分别为9.65%、9.51%、9.01%;国电南瑞、佰仁医疗、一拖股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
12月10日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601933 | 永辉超市 | 10.11 | 2.35 | 4.77 | 5.23 | 9.65 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 9.97 | 1.77 | 9.67 | 10.59 | 9.51 |
| 603680 | 今创集团 | 9.97 | 2.29 | 12.04 | 13.12 | 9.01 |
| 920179 | 凯德石英 | 13.74 | 10.24 | 35.89 | 38.99 | 8.62 |
| 301234 | 五洲医疗 | 9.22 | 9.31 | 40.07 | 42.87 | 6.99 |
| 002251 | 步步高 | 9.94 | 5.56 | 5.38 | 5.75 | 6.83 |
| 601828 | 美凯龙 | 10.04 | 3.99 | 2.88 | 3.07 | 6.58 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.00 | 13.91 | 14.86 | 15.51 | 4.35 |
| 002419 | 天虹股份 | 6.23 | 3.90 | 5.59 | 5.80 | 3.71 |
| 603095 | 越剑智能 | 10.00 | 2.85 | 15.41 | 15.95 | 3.49 |
| 600658 | 电子城 | 4.31 | 2.57 | 5.64 | 5.81 | 3.08 |
| 605008 | 长鸿高科 | 6.29 | 0.87 | 15.58 | 16.06 | 3.06 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4.60 | 4.50 | 150.41 | 155.00 | 3.05 |
| 002201 | 九鼎新材 | 3.16 | 2.03 | 7.96 | 8.16 | 2.57 |
| 001376 | 百通能源 | 4.33 | 5.23 | 12.48 | 12.77 | 2.31 |
| 301036 | 双乐股份 | 2.28 | 8.11 | 35.61 | 36.40 | 2.22 |
| 601366 | 利群股份 | 3.07 | 2.51 | 4.62 | 4.70 | 1.80 |
| 603527 | 众源新材 | 5.42 | 3.03 | 11.29 | 11.48 | 1.69 |
| 601018 | 宁波港 | 1.63 | 0.23 | 3.69 | 3.75 | 1.55 |
| 600196 | 复星医药 | 3.17 | 1.30 | 27.90 | 28.32 | 1.52 |
| 000936 | 华西股份 | 3.17 | 1.57 | 7.38 | 7.48 | 1.38 |
| 000718 | 苏宁环球 | 2.90 | 1.86 | 2.45 | 2.48 | 1.29 |
| 688269 | 凯立新材 | 1.52 | 0.18 | 37.68 | 38.14 | 1.22 |
| 688070 | 纵横股份 | 1.41 | 0.40 | 52.05 | 52.67 | 1.19 |
| 600397 | 江钨装备 | 3.55 | 1.17 | 6.92 | 7.00 | 1.15 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.21 | 0.43 | 12.38 | 12.51 | 1.01 |
| 600598 | 北大荒 | 1.30 | 0.55 | 14.72 | 14.86 | 0.96 |
| 002742 | *ST三圣 | 2.37 | 1.62 | 4.71 | 4.75 | 0.92 |
| 920407 | 驰诚股份 | 2.54 | 2.45 | 20.40 | 20.55 | 0.76 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.26 | 0.50 | 53.41 | 53.78 | 0.69 |
(文章来源:证券时报网)