13只个股大宗交易超5000万元
证券时报·数据宝统计,12月8日共有92只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.01亿股,累计成交额26.01亿元,其中52只个股交易额超千万元。德明利交易额最高,大宗交易共17笔,成交额2.66亿元;其次是中际旭创,大宗交易共7笔,成交额2.50亿元。(数据宝)
12月8日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 10.00 | 222.42 | 138.50 | 26604.47 | 17 | 192.09 | -13.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.14 | 570.00 | 45.60 | 24981.96 | 7 | 547.85 | -3.89 |
| 603306 | 华懋科技 | 5.31 | 50.34 | 405.98 | 17465.25 | 3 | 43.02 | -14.54 |
| 001212 | 中旗新材 | 3.08 | 45.92 | 207.55 | 9530.70 | 1 | 45.92 | 0.00 |
| 002993 | 奥海科技 | 0.65 | 43.50 | 210.00 | 8259.30 | 1 | 39.33 | -9.59 |
| 600641 | 先导基电 | 1.58 | 16.74 | 539.39 | 8090.85 | 18 | 15.00 | -10.39 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.44 | 39.15 | 200.00 | 7724.00 | 1 | 38.62 | -1.35 |
| 300850 | 新强联 | 0.42 | 47.43 | 163.41 | 7100.18 | 10 | 43.45 | -8.39 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 1.28 | 29.33 | 298.41 | 6914.16 | 2 | 23.17 | -21.00 |
| 688126 | 沪硅产业 | 0.00 | 21.68 | 250.00 | 5350.00 | 1 | 21.40 | -1.29 |
| 300682 | 朗新集团 | 0.06 | 15.41 | 343.60 | 5294.88 | 1 | 15.41 | 0.00 |
| 603667 | 五洲新春 | 10.01 | 53.97 | 117.53 | 5246.54 | 10 | 44.64 | -17.29 |
| 300748 | 金力永磁 | -0.11 | 36.40 | 154.50 | 5178.84 | 12 | 33.52 | -7.91 |
| 000032 | 深桑达A | -0.77 | 19.41 | 258.00 | 4907.16 | 3 | 19.02 | -2.01 |
| 603680 | 今创集团 | 10.00 | 11.77 | 500.00 | 4815.00 | 1 | 9.63 | -18.18 |
| 300502 | 新易盛 | 7.15 | 404.52 | 12.33 | 4669.94 | 6 | 378.75 | -6.37 |
| 002378 | 章源钨业 | 1.46 | 13.16 | 384.00 | 4581.14 | 13 | 11.93 | -9.35 |
| 002549 | 凯美特气 | 2.09 | 20.51 | 238.27 | 4543.81 | 5 | 19.07 | -7.02 |
| 688041 | 海光信息 | 3.09 | 220.88 | 20.00 | 4240.80 | 3 | 212.04 | -4.00 |
| 000767 | 晋控电力 | -1.03 | 2.87 | 1445.62 | 4192.31 | 1 | 2.90 | 1.05 |
(文章来源:证券时报网)