科创50指数今日上涨1.86%,报收1350.80点,科创板全日成交量38.26亿股,成交额2067.55亿元,加权平均换手率为1.99%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,476只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,爱科赛博、瑞可达等2股涨停,涨幅在5%至10%的有49只,收盘下跌的有109只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有23只,换手率5%~10%的63只,换手率3%~5%的78只,换手率1%~3%的272只,换手率不足1%的有155只。
换手率最高的是C摩尔,该股为上市5日内的新股,跌幅为1.04%,换手率34.97%,日成交额60.00亿元,全天主力资金净流出1.56亿元。其次是航天环宇,该股今日收盘下跌3.08%,全天换手率34.37%,成交额14.54亿元,换手率居前的还有长盈通、恒坤新材、航天软件等,换手率分别为20.20%、19.80%、17.49%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C摩尔为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有76只,涨幅居前的有爱科赛博、瑞可达、赛微微电等,分别上涨20.00%、20.00%、18.82%。跌幅居前的有荣昌生物、航天宏图、航天环宇等,分别下跌9.79%、3.74%、3.08%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有29只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有14只、12只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有38股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有国盾量子、德科立、腾景科技,净流入金额分别为4.06亿元、3.25亿元、2.57亿元,净流出金额较多的有臻镭科技、佰维存储、C摩尔,净流出金额分别为1.88亿元、1.71亿元、1.56亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共44股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至12月5日,近5日融资余额增加较多的有C摩尔、佰维存储、微导纳米等,分别增加17.01亿元、2.39亿元、8610.31万元;融资余额减少金额较多的有源杰科技、腾景科技、阿特斯等,分别减少2.93亿元、2.88亿元、2.27亿元。
12月8日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688795 | C摩尔 | 594.25 | -1.04 | 34.97 | -15630.18 |
| 688523 | 航天环宇 | 42.45 | -3.08 | 34.37 | -5439.81 |
| 688143 | 长盈通 | 45.10 | 9.02 | 20.20 | 543.08 |
| 688727 | 恒坤新材 | 46.25 | 4.38 | 19.80 | -1639.05 |
| 688562 | 航天软件 | 21.15 | 0.43 | 17.49 | 1356.99 |
| 688031 | 星环科技 | 76.53 | 4.89 | 16.92 | -6404.41 |
| 688048 | 长光华芯 | 148.48 | 15.26 | 14.00 | 24785.03 |
| 688499 | 利元亨 | 64.15 | 17.81 | 13.99 | 7508.96 |
| 688205 | 德科立 | 137.52 | 13.19 | 13.96 | 32527.80 |
| 688066 | 航天宏图 | 28.30 | -3.74 | 13.78 | -5857.41 |
| 688270 | 臻镭科技 | 74.34 | -1.54 | 13.74 | -18755.40 |
| 688147 | 微导纳米 | 69.00 | 5.22 | 13.41 | 1138.59 |
| 688543 | 国科军工 | 56.71 | 2.11 | 13.35 | -1709.13 |
| 688691 | 灿芯股份 | 117.65 | 7.96 | 13.20 | -163.26 |
| 688719 | 爱科赛博 | 49.37 | 20.00 | 13.18 | 6307.94 |
| 688651 | 盛邦安全 | 42.63 | 6.42 | 13.16 | -1012.74 |
| 688195 | 腾景科技 | 173.60 | 7.36 | 12.49 | 25702.08 |
| 688800 | 瑞可达 | 86.77 | 20.00 | 12.31 | 1929.29 |
| 688539 | 高华科技 | 41.90 | 2.00 | 11.48 | -4132.76 |
| 688418 | 震有科技 | 35.06 | 7.12 | 10.94 | -4944.94 |
| 688775 | 影石创新 | 256.80 | -2.19 | 10.82 | -11490.81 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 143.75 | -0.04 | 10.68 | -7496.89 |
| 688759 | 必贝特 | 31.74 | -1.09 | 10.37 | -2391.90 |
| 688260 | 昀冢科技 | 34.73 | 1.79 | 10.31 | -2914.62 |
| 688323 | 瑞华泰 | 18.35 | 4.80 | 10.30 | 2989.59 |
| 688167 | 炬光科技 | 157.17 | 8.40 | 10.22 | 106.74 |
| 688051 | 佳华科技 | 49.82 | 3.79 | 9.77 | -5044.35 |
| 688233 | 神工股份 | 67.62 | 8.71 | 9.62 | 6171.03 |
| 688711 | 宏微科技 | 27.41 | -1.97 | 9.61 | 596.64 |
| 688411 | 海博思创 | 278.98 | 1.26 | 9.58 | 8897.32 |
| 688353 | 华盛锂电 | 101.60 | 1.72 | 9.35 | -390.80 |
| 688525 | 佰维存储 | 117.57 | 8.85 | 9.30 | -17088.06 |
| 688623 | 双元科技 | 82.56 | 7.22 | 9.26 | 1566.79 |
| 688081 | 兴图新科 | 32.37 | 1.41 | 8.95 | -239.26 |
| 688602 | 康鹏科技 | 9.31 | 5.56 | 8.61 | 966.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 668.00 | 11.54 | 8.34 | 4017.96 |
| 688592 | 司南导航 | 41.50 | 4.56 | 8.22 | 879.90 |
| 688629 | 华丰科技 | 84.10 | 3.90 | 8.04 | 4826.45 |
| 688027 | 国盾量子 | 505.67 | 9.48 | 7.98 | 40589.76 |
| 688535 | 华海诚科 | 99.51 | 3.00 | 7.77 | -4523.60 |
| 688313 | 仕佳光子 | 93.36 | 8.31 | 7.75 | 4559.10 |
| 688307 | 中润光学 | 42.30 | 4.11 | 7.70 | -848.69 |
| 688671 | 碧兴物联 | 27.86 | 2.88 | 7.68 | 247.20 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 26.10 | 1.36 | 7.65 | -12811.41 |
| 688733 | 壹石通 | 33.57 | 6.61 | 7.52 | 4511.25 |
| 688226 | 威腾电气 | 36.77 | 13.42 | 7.29 | 3998.80 |
| 688227 | 品高股份 | 74.42 | 6.16 | 7.14 | 3491.86 |
| 688500 | 慧辰股份 | 70.95 | 10.39 | 7.13 | -885.57 |
| 688331 | 荣昌生物 | 87.01 | -9.79 | 7.11 | 4778.78 |
| 688765 | 禾元生物 | 78.26 | -0.41 | 7.07 | -3633.34 |
(文章来源:证券时报网)