【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至12月5日,市场融资融券余额为24816.76亿元,较前一交易日的24838.69亿元减少21.94亿元。当日京沪深市场融资买入额为1787.58亿元,前一交易日为1539.35亿元;当日的融券卖出量为0.76亿股,前一交易日为0.68亿股。从个券来看,融资方面,共有3740只个券出现融资买入,3752只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301526 | 国际复材 | 52734.83 | 61.37 | 5.18 | 20.03 |
| 002520 | 日发精机 | 15496.34 | 38.78 | 3.26 | 3.44 |
| 600343 | 航天动力 | 74424.29 | 34.83 | 4.13 | 10.02 |
| 002895 | 川恒股份 | 49259.57 | 32.43 | 2.21 | 4.22 |
| 300885 | 海昌新材 | 21452.51 | 29.09 | 4.65 | 7.94 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 28554.42 | 27.87 | 4.08 | 6.08 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 156100.34 | 27.04 | 3.63 | 7.73 |
| 301550 | 斯菱股份 | 102821.34 | 27.01 | 6.19 | 7.86 |
| 002300 | 太阳电缆 | 17869.66 | 25.55 | 2.39 | 9.98 |
| 688523 | 航天环宇 | 25967.74 | 25.52 | 6.14 | 3.03 |
| 002512 | 达华智能 | 16080.55 | 25.49 | 2.27 | 2.37 |
| 002028 | 思源电气 | 73774.17 | 24.68 | 0.76 | 5.94 |
| 002792 | 通宇通讯 | 80167.27 | 23.95 | 8.16 | 4.73 |
| 002413 | 雷科防务 | 69579.38 | 22.43 | 6.12 | 5.90 |
| 920260 | 中寰股份 | 308.73 | 22.27 | 0.28 | 2.01 |
| 301510 | 固高科技 | 69909.80 | 22.13 | 6.27 | -1.65 |
| 920270 | 天铭科技 | 708.54 | 22.13 | 0.55 | 2.44 |
| 300774 | 倍杰特 | 18562.48 | 21.86 | 5.01 | 10.85 |
| 301517 | 陕西华达 | 26733.28 | 21.42 | 5.21 | 5.64 |
| 002149 | 西部材料 | 61230.66 | 20.44 | 6.11 | 10.03 |
| 600467 | 好当家 | 20375.59 | 19.98 | 4.62 | 0.67 |
| 688670 | 金迪克 | 6052.23 | 19.59 | 1.85 | -2.46 |
| 001360 | 南矿集团 | 10535.13 | 19.29 | 6.84 | 9.98 |
| 300979 | 华利集团 | 8840.75 | 18.26 | 0.13 | -6.09 |
| 688450 | 光格科技 | 2362.91 | 18.12 | 1.73 | 0.83 |
| 002344 | 海宁皮城 | 30903.35 | 17.51 | 4.72 | -4.66 |
| 300741 | 华宝股份 | 12487.80 | 17.00 | 1.10 | 6.00 |
| 920957 | 汉维科技 | 453.63 | 16.84 | 0.80 | 1.99 |
| 600775 | 南京熊猫 | 49149.76 | 16.45 | 6.01 | 6.75 |
| 603777 | 来伊份 | 9362.00 | 16.04 | 2.03 | 3.45 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920058 | 华洋赛车 | 859.90 | -22.88 | 0.99 | 1.68 |
| 600595 | 中孚实业 | 30245.15 | -22.44 | 0.94 | 9.58 |
| 002255 | 海陆重工 | 53760.55 | -21.54 | 7.11 | 3.58 |
| 920706 | 铁拓机械 | 2013.46 | -20.87 | 1.70 | 6.03 |
| 301349 | 信德新材 | 9181.82 | -20.06 | 3.94 | 0.57 |
| 920091 | 大鹏工业 | 860.25 | -19.41 | 1.27 | -0.24 |
| 920425 | 乐创技术 | 1378.70 | -19.03 | 1.14 | 1.90 |
| 301287 | 康力源 | 5350.72 | -18.70 | 7.77 | 1.91 |
| 688160 | 步科股份 | 16056.11 | -16.85 | 1.77 | 12.19 |
| 301136 | 招标股份 | 16274.73 | -16.11 | 2.20 | 7.39 |
| 301005 | 超捷股份 | 26604.73 | -16.08 | 2.89 | 20.00 |
| 000688 | 国城矿业 | 21943.35 | -15.92 | 0.86 | -1.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 28153.20 | -15.89 | 0.85 | 6.34 |
| 688216 | 气派科技 | 6938.83 | -15.16 | 2.92 | 1.92 |
| 301225 | 恒勃股份 | 14306.38 | -14.37 | 4.51 | 7.83 |
| 301061 | 匠心家居 | 1901.05 | -14.23 | 0.12 | -0.18 |
| 301055 | 张小泉 | 8068.71 | -14.13 | 2.69 | -0.83 |
| 301499 | 维科精密 | 5361.80 | -14.08 | 5.26 | -0.94 |
| 000078 | 海王生物 | 28553.96 | -13.93 | 2.06 | 9.98 |
| 002218 | 拓日新能 | 11294.12 | -13.33 | 1.92 | 9.90 |
| 000536 | 华映科技 | 54664.38 | -12.97 | 3.29 | 0.67 |
| 001387 | 雪祺电气 | 7540.21 | -12.59 | 4.49 | 2.08 |
| 301286 | 侨源股份 | 18927.32 | -12.48 | 3.01 | -3.68 |
| 688031 | 星环科技-U | 26352.89 | -12.36 | 3.84 | 17.02 |
| 301256 | 华融化学 | 16922.30 | -12.09 | 2.17 | 1.18 |
| 600403 | 大有能源 | 10598.95 | -12.05 | 0.54 | -1.81 |
| 601799 | 星宇股份 | 21622.55 | -11.85 | 0.59 | 1.43 |
| 301283 | 聚胶股份 | 4239.32 | -11.67 | 2.00 | 1.63 |
| 688081 | 兴图新科 | 11376.13 | -10.88 | 3.46 | 13.07 |
| 002549 | 凯美特气 | 40202.00 | -10.80 | 2.89 | -0.69 |
(文章来源:证券时报网)