376只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至12月5日收盘,两市共932只个股流通市值低于30亿元,其中376只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1653只个股总市值低于50亿元,其中530只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为坤泰股份6.63亿元、康力源6.89亿元、扬州金泉6.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST长药7.29亿元、*ST苏吴8.81亿元、*ST奥维9.05亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001260 | 坤泰股份 | 6.63 | 24.00 | 48.20 | 汽车 |
| 301287 | 康力源 | 6.89 | 26.97 | 35.66 | 轻工制造 |
| 603307 | 扬州金泉 | 6.92 | 27.69 | 24.15 | 纺织服饰 |
| 300391 | *ST长药 | 7.29 | 7.29 | - | 医药生物 |
| 301309 | 万得凯 | 7.32 | 28.80 | 25.84 | 机械设备 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.34 | 24.96 | 179.52 | 通信 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 7.65 | 23.28 | - | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 7.79 | 22.48 | - | 农林牧渔 |
| 301636 | 泽润新能 | 7.81 | 31.23 | 44.23 | 电力设备 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 7.91 | 31.66 | 50.00 | 基础化工 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.97 | 28.01 | 97.97 | 家用电器 |
| 301295 | 美硕科技 | 7.98 | 27.37 | 100.19 | 电力设备 |
| 002231 | *ST奥维 | 8.03 | 9.05 | - | 国防军工 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.15 | 40.29 | 26.10 | 汽车 |
| 301560 | 众捷汽车 | 8.26 | 41.28 | 50.47 | 汽车 |
| 605069 | 正和生态 | 8.32 | 20.92 | - | 环保 |
| 002808 | *ST恒久 | 8.38 | 13.66 | - | 电子 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.63 | 32.30 | 135.68 | 电力设备 |
| 301353 | 普莱得 | 8.63 | 26.59 | 32.42 | 机械设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.67 | 23.27 | 40.26 | 建筑材料 |
| 001395 | 亚联机械 | 8.69 | 38.50 | 20.72 | 机械设备 |
| 300784 | 利安科技 | 8.70 | 28.91 | 50.19 | 电子 |
| 603120 | 肯特催化 | 8.77 | 35.08 | 52.24 | 基础化工 |
| 600200 | *ST苏吴 | 8.81 | 8.81 | - | 医药生物 |
| 001368 | 通达创智 | 8.88 | 31.50 | 29.36 | 轻工制造 |
| 001256 | 炜冈科技 | 8.93 | 31.10 | 28.76 | 机械设备 |
| 301552 | 科力装备 | 8.97 | 35.89 | 21.97 | 汽车 |
| 301598 | 博科测试 | 9.03 | 36.12 | 34.74 | 机械设备 |
| 001367 | 海森药业 | 9.05 | 34.72 | 29.52 | 医药生物 |
| 301595 | 太力科技 | 9.18 | 40.82 | 57.61 | 轻工制造 |
(文章来源:证券时报网)