融资客看好3股 买入占成交比例超三成
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月16日共有3699只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有新易盛,买入额为25.41亿元;中际旭创买入额为19.77亿元;东方财富买入额为10.69亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月16日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688330 | 宏力达 | 1061.10 | 2967.54 | 35.76 | 1.07 |
| 002452 | 长高电新 | 3735.00 | 10597.00 | 35.25 | 1.12 |
| 688586 | 江航装备 | 1584.08 | 5120.70 | 30.93 | 0.46 |
| 688682 | 霍莱沃 | 882.54 | 2951.11 | 29.91 | 0.23 |
| 301237 | 和顺科技 | 1420.73 | 4958.10 | 28.65 | 1.72 |
| 301515 | 港通医疗 | 1171.27 | 4172.05 | 28.07 | 0.61 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1081.53 | 3865.66 | 27.98 | 0.04 |
| 002606 | 大连电瓷 | 1928.08 | 6908.93 | 27.91 | 0.11 |
| 688103 | 国力股份 | 3309.03 | 11950.25 | 27.69 | -0.94 |
| 301222 | 浙江恒威 | 719.72 | 2609.41 | 27.58 | 0.79 |
| 688767 | 博拓生物 | 701.87 | 2733.60 | 25.68 | -0.42 |
| 688079 | 美迪凯 | 809.75 | 3183.49 | 25.44 | 0.10 |
| 688121 | 卓然股份 | 649.71 | 2579.53 | 25.19 | 0.64 |
| 600418 | 江淮汽车 | 71126.56 | 283509.67 | 25.09 | 3.38 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 10946.44 | 43660.80 | 25.07 | 2.53 |
| 301418 | 协昌科技 | 803.30 | 3223.77 | 24.92 | -0.27 |
| 002203 | 海亮股份 | 1861.25 | 7572.89 | 24.58 | -0.57 |
| 000828 | 东莞控股 | 1534.67 | 6261.73 | 24.51 | -0.54 |
| 688228 | 开普云 | 2516.21 | 10364.58 | 24.28 | -0.58 |
| 600428 | 中远海特 | 4540.53 | 18733.66 | 24.24 | 0.30 |
| 688338 | 赛科希德 | 1464.12 | 6153.78 | 23.79 | 2.13 |
| 688571 | 杭华股份 | 562.82 | 2373.99 | 23.71 | 0.13 |
| 603160 | 汇顶科技 | 6710.38 | 28485.13 | 23.56 | 0.03 |
| 000552 | 甘肃能化 | 2253.64 | 9572.91 | 23.54 | -0.40 |
| 688377 | 迪威尔 | 369.80 | 1576.40 | 23.46 | 0.08 |
| 688101 | 三达膜 | 496.93 | 2125.70 | 23.38 | -0.22 |
| 301108 | 洁雅股份 | 724.92 | 3118.13 | 23.25 | 0.86 |
| 603018 | 华设集团 | 1340.00 | 5765.96 | 23.24 | -0.37 |
| 600782 | 新钢股份 | 9475.09 | 40913.43 | 23.16 | -3.65 |
| 688596 | 正帆科技 | 2348.73 | 10180.11 | 23.07 | 0.72 |
(文章来源:证券时报网)