营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元
证券时报·数据宝统计,4月9日龙虎榜中营业部资金净买入0.77亿元,其中,净买入的个股26只,净卖出的个股28只。净买入较多个股分别是中国长城、国民技术、C泰鸿等,净买入金额占当日成交额比例达4.81%、10.27%、6.94%。此外,营业部净卖出居前个股分别为神农种业、天和磁材、紫光国微等,净卖出金额占当日成交额比例达4.77%、4.87%、2.04%。(数据宝)
4月9日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | 16.49 | 10.01 | 25642.01 | 4.81 |
| 300077 | 国民技术 | 23.86 | 20.02 | 18572.36 | 10.27 |
| 603210 | C泰鸿 | 30.44 | 253.95 | 13440.99 | 6.94 |
| 002900 | 哈三联 | 16.58 | 10.02 | 8197.03 | 8.48 |
| 300240 | 飞力达 | 9.35 | 20.03 | 6393.92 | 6.83 |
| 002570 | 贝因美 | 5.73 | 9.98 | 5739.91 | 2.83 |
| 301208 | 中亦科技 | 37.61 | 20.01 | 4282.21 | 15.74 |
| 600480 | 凌云股份 | 14.07 | 8.82 | 4018.59 | 3.87 |
| 600094 | 大名城 | 3.49 | 10.09 | 3967.88 | 13.81 |
| 603985 | 恒润股份 | 15.24 | 10.04 | 3957.12 | 7.06 |
| 002903 | 宇环数控 | 18.31 | 3.45 | 3803.60 | 9.55 |
| 601008 | 连云港 | 5.67 | 10.10 | 3441.70 | 41.06 |
| 002923 | 润都股份 | 14.22 | -10.00 | 3195.73 | 5.97 |
| 300046 | 台基股份 | 28.80 | 13.30 | 2353.36 | 3.02 |
| 603329 | 上海雅仕 | 15.19 | 5.78 | 1801.14 | 7.96 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.84 | 10.08 | 1379.13 | 6.22 |
| 300722 | 新余国科 | 29.16 | 20.00 | 788.15 | 1.24 |
| 603458 | 勘设股份 | 6.11 | 10.09 | 668.10 | 6.30 |
| 300810 | 中科海讯 | 37.08 | 20.00 | 516.46 | 0.88 |
| 301629 | 矽电股份 | 163.60 | -1.20 | 417.56 | 0.63 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)