112.93亿元资金今日流出电力设备股
沪指4月7日下跌7.34%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为计算机、机械设备,跌幅分别为12.55%、12.19%。电力设备行业今日下跌12.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1495.87亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金210.41亿元,其次是计算机行业,净流出资金为117.96亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、医药生物等行业。
电力设备行业今日下跌12.12%,全天主力资金净流出112.93亿元,该行业所属的个股共354只,今日上涨的有1只;下跌的有352只,跌停的有219只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,净流入资金居首的是德福科技,今日净流入资金1170.46万元,紧随其后的是滨海能源、宏发股份,净流入资金分别为914.43万元、906.09万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有23只,净流出资金居前的有阳光电源、宁德时代、隆基绿能,净流出资金分别为7.94亿元、7.45亿元、4.49亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301511 | 德福科技 | -17.27 | 4.94 | 1170.46 |
000695 | 滨海能源 | -10.02 | 2.36 | 914.43 |
600885 | 宏发股份 | -9.99 | 1.38 | 906.09 |
300880 | 迦南智能 | -17.31 | 4.36 | 841.23 |
300514 | 友讯达 | -17.04 | 7.75 | 817.26 |
603312 | 西典新能 | -10.00 | 9.11 | 809.95 |
002346 | 柘中股份 | -10.03 | 2.39 | 691.42 |
688392 | 骄成超声 | -13.57 | 3.60 | 646.70 |
300069 | 金利华电 | -20.00 | 6.35 | 512.04 |
603577 | 汇金通 | -10.01 | 1.71 | 393.22 |
301456 | 盘古智能 | -19.72 | 6.57 | 318.65 |
002339 | 积成电子 | -10.00 | 3.51 | 298.41 |
300932 | 三友联众 | -14.07 | 4.81 | 271.68 |
300001 | 特锐德 | -14.06 | 3.99 | 262.02 |
603097 | 江苏华辰 | -9.99 | 6.29 | 260.95 |
300593 | 新雷能 | -12.83 | 4.35 | 246.46 |
301002 | 崧盛股份 | -19.84 | 4.07 | 226.89 |
300648 | 星云股份 | -15.53 | 6.23 | 224.89 |
300283 | 温州宏丰 | -18.76 | 6.23 | 218.22 |
301150 | 中一科技 | -19.25 | 4.55 | 179.71 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | -17.11 | 6.08 | -79365.39 |
300750 | 宁德时代 | -11.46 | 1.85 | -74531.77 |
601012 | 隆基绿能 | -10.03 | 2.03 | -44893.76 |
300153 | 科泰电源 | -15.44 | 16.94 | -27823.03 |
300014 | 亿纬锂能 | -13.92 | 2.31 | -23662.59 |
300953 | 震裕科技 | -20.00 | 8.06 | -22163.28 |
002129 | TCL中环 | -10.00 | 1.92 | -21629.95 |
600438 | 通威股份 | -9.99 | 1.35 | -20261.02 |
601727 | 上海电气 | -9.95 | 1.35 | -19942.24 |
600406 | 国电南瑞 | -2.10 | 1.11 | -19076.76 |
300207 | 欣旺达 | -20.02 | 4.52 | -18374.54 |
600089 | 特变电工 | -7.71 | 1.96 | -17917.39 |
300432 | 富临精工 | -19.99 | 5.24 | -17253.50 |
002340 | 格林美 | -10.00 | 2.30 | -14046.91 |
300450 | 先导智能 | -16.63 | 3.11 | -13408.41 |
300763 | 锦浪科技 | -19.77 | 7.96 | -13243.07 |
300068 | 南都电源 | -20.01 | 7.98 | -13004.91 |
300409 | 道氏技术 | -17.59 | 9.29 | -12686.84 |
600580 | 卧龙电驱 | -9.98 | 2.54 | -12181.69 |
300073 | 当升科技 | -13.90 | 4.84 | -12177.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12