637家公司公布年报 66家业绩增幅翻倍
证券时报·数据宝统计,截至3月28日,有637家公司公布2024年年报,其中369家净利润同比增长,268家同比下降,383家营业收入同比增长,254家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有安迪苏等289家,利润收入均下降的有北辰实业等174家,业绩增幅翻倍的公司有66家,其中广西能源增幅最大,达3704.04%。(数据宝)
已公布年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源 | 0.0430 | 6298.80 | 3704.04 | 393163.40 | -76.48 |
600812 | 华北制药 | 0.0740 | 12699.24 | 2496.80 | 986957.58 | -2.48 |
600299 | 安迪苏 | 0.4500 | 120432.59 | 2208.66 | 1553427.50 | 17.83 |
600730 | 中国高科 | 0.0830 | 4890.88 | 1928.03 | 15059.05 | 22.25 |
688183 | 生益电子 | 0.4000 | 33197.32 | 1428.23 | 468663.08 | 43.19 |
688351 | 微电生理 | 0.1106 | 5207.04 | 815.36 | 41316.68 | 25.51 |
833171 | 国航远洋 | 0.0412 | 2266.32 | 812.45 | 93643.81 | 5.12 |
601002 | 晋亿实业 | 0.1400 | 13014.13 | 774.81 | 236971.12 | 2.40 |
000949 | 新乡化纤 | 0.1574 | 24555.25 | 682.52 | 736577.45 | -0.18 |
002428 | 云南锗业 | 0.0800 | 5309.56 | 661.28 | 76740.19 | 14.20 |
600711 | ST盛屯 | 0.6422 | 200539.47 | 657.63 | 2573046.05 | 5.21 |
300458 | 全志科技 | 0.2600 | 16674.58 | 626.15 | 228790.88 | 36.76 |
000039 | 中集集团 | 0.5300 | 297234.30 | 605.60 | 17766409.8 | 39.01 |
002714 | 牧原股份 | 3.3000 | 1788126.05 | 519.42 | 13794689.2 | 24.43 |
600433 | 冠豪高新 | 0.1000 | 18371.71 | 497.31 | 758841.07 | 2.50 |
688234 | 天岳先进 | 0.4200 | 17902.51 | 491.56 | 176814.10 | 41.37 |
603577 | 汇金通 | 0.4562 | 15470.02 | 491.07 | 461857.48 | 12.82 |
601616 | 广电电气 | 0.0875 | 7472.72 | 411.28 | 103693.37 | 37.01 |
600084 | 中信尼雅 | 0.0148 | 1663.50 | 352.51 | 16143.35 | -23.69 |
002661 | 克明食品 | 0.4500 | 14594.86 | 322.30 | 456684.73 | -11.91 |
000833 | 粤桂股份 | 0.3473 | 27856.59 | 320.00 | 279615.29 | -16.78 |
300505 | 川金诺 | 0.6405 | 17605.59 | 292.50 | 320747.70 | 18.30 |
300517 | 海波重科 | 0.1200 | 2300.36 | 280.37 | 41962.70 | 1.07 |
603160 | 汇顶科技 | 1.3300 | 60369.88 | 265.76 | 437494.89 | -0.75 |
600249 | 两面针 | 0.1475 | 8109.88 | 255.59 | 105305.19 | 5.82 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.4235 | 48783.96 | 246.43 | 675619.99 | 29.38 |
603727 | 博迈科 | 0.3600 | 10054.55 | 233.21 | 264023.38 | 46.76 |
601991 | 大唐发电 | 0.1629 | 450618.30 | 229.70 | 12347362.9 | 0.86 |
600721 | 百花医药 | 0.1085 | 4147.90 | 219.75 | 38575.58 | 4.46 |
300102 | 乾照光电 | 0.1000 | 9608.45 | 203.99 | 243294.96 | 1.91 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
热门评论
查看全部评论
全部评论
最新
最热
最早
股友139K2L1678
2025-03-31 11:10:34
来自 浙江
![看多 [看多]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot74.png)
置顶
删除
举报
评论
点赞
qcypw
2025-03-28 21:46:39
来自 广东
业绩好的都阴跌,亏损或下降的才可能有大涨的机会
置顶
删除
举报
评论
点赞
nyeye258
2025-03-28 20:24:35
来自 山西
天天发这个有毛用?
置顶
删除
举报
评论
1
财源滚滚66668888
2025-03-28 15:23:00
来自 新疆
准备清仓把东方删了再也不玩了
置顶
删除
举报
评论
1
股友6l025I9312
2025-03-28 13:38:19
来自 广西
业绩增长的越多股价跌的越猛,那个广西老表直接跌停。
![赞 [赞]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot53.png)
置顶
删除
举报
评论
1
玲珑剔透的谋策9
:
最惨的还是百花医药,又套一大批!
2025-03-28 15:25:03
来自 广东
删除
举报
评论
点赞
加载更多
查看全部评论
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12