短线防风险 64只个股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3368.70点,跌幅为0.04%,A股总成交额为11801.76亿元。到目前为止,今日有64只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中首都在线、信维通信、瑞德智能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.41%、-1.50%、-1.47%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300846 | 首都在线 | 0.08 | 22.58 | 27.61 | 28.29 | -2.41 | 24.09 | -14.84 |
| 300136 | 信维通信 | -0.24 | 2.27 | 25.25 | 25.64 | -1.50 | 24.46 | -4.58 |
| 301135 | 瑞德智能 | 2.84 | 5.67 | 27.21 | 27.62 | -1.47 | 26.81 | -2.92 |
| 002664 | 信质集团 | 2.05 | 3.52 | 18.58 | 18.85 | -1.43 | 17.96 | -4.74 |
| 002698 | 博实股份 | 0.11 | 2.01 | 19.14 | 19.40 | -1.34 | 18.50 | -4.62 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2.11 | 2.59 | 102.64 | 103.88 | -1.19 | 96.12 | -7.47 |
| 601177 | 杭齿前进 | 0.44 | 9.28 | 19.58 | 19.80 | -1.13 | 18.44 | -6.86 |
| 603012 | 创力集团 | 1.15 | 2.45 | 6.19 | 6.25 | -1.02 | 6.15 | -1.66 |
| 688382 | 益方生物 | 0.29 | 1.31 | 17.57 | 17.74 | -0.97 | 17.29 | -2.55 |
| 600129 | 太极集团 | -1.17 | 1.97 | 21.56 | 21.77 | -0.94 | 21.11 | -3.01 |
| 002642 | 荣联科技 | 1.29 | 8.13 | 8.61 | 8.69 | -0.90 | 7.85 | -9.65 |
| 002163 | 海南发展 | -0.21 | 1.76 | 9.72 | 9.80 | -0.86 | 9.34 | -4.69 |
| 300391 | 长药控股 | -4.84 | 5.03 | 5.67 | 5.71 | -0.79 | 5.31 | -7.05 |
| 301220 | 亚香股份 | 7.19 | 13.87 | 77.13 | 77.69 | -0.73 | 79.65 | 2.52 |
| 300807 | 天迈科技 | 0.93 | 4.45 | 38.56 | 38.84 | -0.72 | 36.86 | -5.11 |
| 688199 | 久日新材 | 3.42 | 3.15 | 17.34 | 17.47 | -0.70 | 17.54 | 0.43 |
| 688133 | 泰坦科技 | 0.60 | 0.97 | 23.69 | 23.86 | -0.70 | 23.55 | -1.29 |
| 688180 | 君实生物 | -1.07 | 0.45 | 29.22 | 29.43 | -0.69 | 28.69 | -2.50 |
| 300016 | 北陆药业 | 1.05 | 1.89 | 6.86 | 6.90 | -0.68 | 6.76 | -2.07 |
| 688766 | 普冉股份 | 1.18 | 4.05 | 111.55 | 112.23 | -0.61 | 109.17 | -2.73 |
| 688062 | 迈威生物 | 1.64 | 1.69 | 17.65 | 17.76 | -0.58 | 17.37 | -2.17 |
| 603058 | 永吉股份 | -0.68 | 2.54 | 8.88 | 8.93 | -0.57 | 8.82 | -1.20 |
| 603912 | 佳力图 | 0.85 | 4.62 | 10.23 | 10.28 | -0.54 | 9.51 | -7.51 |
| 688305 | 科德数控 | 2.58 | 2.33 | 76.41 | 76.83 | -0.54 | 76.60 | -0.29 |
| 603351 | 威尔药业 | 0.34 | 0.99 | 26.31 | 26.45 | -0.52 | 26.21 | -0.91 |
| 688819 | 天能股份 | 0.55 | 0.20 | 29.43 | 29.58 | -0.50 | 29.29 | -0.98 |
| 600233 | 圆通速递 | -0.90 | 0.80 | 13.62 | 13.69 | -0.46 | 13.19 | -3.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -1.23 | 0.70 | 49.73 | 49.96 | -0.46 | 48.35 | -3.21 |
| 001226 | 拓山重工 | 0.75 | 13.36 | 30.56 | 30.70 | -0.46 | 29.72 | -3.20 |
| 300558 | 贝达药业 | -0.97 | 0.58 | 50.71 | 50.93 | -0.44 | 50.09 | -1.66 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)