28股获杠杆资金净买入超5000万元
截至3月25日,市场融资余额合计1.92万亿元,较前一交易日减少27.09亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续减少,其中,沪市融资余额9689.43亿元,较前一交易日减少8.43亿元;深市融资余额9432.94亿元,较前一交易日减少18.42亿元;北交所融资余额55.10亿元,较前一交易日减少2327.38万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,3月25日共有1671只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有316只,其中28只融资净买入额超5000万元。火炬电子融资净买入额居首,当日净买入2.46亿元,其次是湖北宜化、江淮汽车,融资净买入金额分别为2.43亿元、2.34亿元,融资净买入金额居前的还有紫金矿业、华钰矿业、联创光电等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,有色金属、汽车、电力设备等行业最为集中,分别有6只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有24只,创业板有4只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.52%,融资余额占比最高的是莱茵生物,该股最新融资余额4.68亿元,占流通市值的比例为12.22%,融资余额占比较高的还有华钰矿业、天和磁材、宜安科技,占比分别为10.27%、8.52%、8.46%。(数据宝)
3月25日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 3月25日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603678 | 火炬电子 | 5.89 | 24626.76 | 57118.63 | 3.07 | 国防军工 |
000422 | 湖北宜化 | 6.04 | 24330.89 | 89975.00 | 5.44 | 基础化工 |
600418 | 江淮汽车 | 2.89 | 23370.54 | 591788.36 | 8.27 | 汽车 |
601899 | 紫金矿业 | 1.94 | 22121.00 | 330382.44 | 0.87 | 有色金属 |
601020 | 华钰矿业 | 0.09 | 10949.89 | 197109.63 | 10.27 | 有色金属 |
600363 | 联创光电 | -1.99 | 10500.85 | 226142.30 | 8.15 | 电子 |
600362 | 江西铜业 | 2.96 | 9659.06 | 168002.48 | 3.37 | 有色金属 |
002204 | 大连重工 | 1.17 | 8731.14 | 40182.37 | 2.67 | 机械设备 |
603072 | 天和磁材 | 2.10 | 7973.05 | 25259.99 | 8.52 | 有色金属 |
000039 | 中集集团 | -5.26 | 7937.75 | 87395.10 | 3.98 | 机械设备 |
000543 | 皖能电力 | 3.89 | 7846.51 | 36768.66 | 2.09 | 公用事业 |
600348 | 华阳股份 | 10.06 | 7703.23 | 101188.04 | 3.77 | 煤炭 |
000630 | 铜陵有色 | 0.28 | 7317.58 | 136118.58 | 3.56 | 有色金属 |
603596 | 伯特利 | -4.05 | 6225.73 | 30670.02 | 0.82 | 汽车 |
000719 | 中原传媒 | 2.99 | 6165.23 | 23177.58 | 3.05 | 传媒 |
002025 | 航天电器 | 3.28 | 5905.56 | 23043.98 | 0.89 | 国防军工 |
300573 | 兴齐眼药 | 5.09 | 5851.10 | 65833.70 | 5.80 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | -0.56 | 5678.67 | 627232.03 | 1.21 | 食品饮料 |
002166 | 莱茵生物 | 10.04 | 5656.90 | 46753.87 | 12.22 | 基础化工 |
600519 | 贵州茅台 | -0.47 | 5525.88 | 1602687.66 | 0.81 | 食品饮料 |
601689 | 拓普集团 | -2.06 | 5498.16 | 194199.10 | 1.93 | 汽车 |
002865 | 钧达股份 | 1.80 | 5430.72 | 44346.05 | 3.36 | 电力设备 |
600487 | 亨通光电 | -4.39 | 5393.96 | 184068.48 | 4.37 | 通信 |
002129 | TCL中环 | 0.33 | 5305.51 | 266069.96 | 7.18 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | -6.72 | 5262.69 | 109907.01 | 8.11 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 0.51 | 5153.18 | 753929.98 | 0.74 | 电力设备 |
000541 | 佛山照明 | 1.52 | 5140.94 | 35981.16 | 3.49 | 家用电器 |
300328 | 宜安科技 | 0.55 | 5123.04 | 63944.66 | 8.46 | 有色金属 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
热门评论
查看全部评论
全部评论
最新
最热
最早
熊市杀神
2025-04-01 12:15:54
来自 泰国
依旧下跌
置顶
删除
举报
评论
点赞
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12