今日盘中突破半年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3371.76点,收于半年线之上,涨跌幅0.21%,A股总成交额为6262.87亿元。到目前为止,今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有王子新材、顺控发展、大连圣亚等,乖离率分别为8.80%、8.51%、6.27%;京能电力、苏能股份、易普力等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002735 | 王子新材 | 9.96 | 10.78 | 9.64 | 10.49 | 8.80 |
003039 | 顺控发展 | 10.02 | 1.43 | 13.16 | 14.28 | 8.51 |
600593 | 大连圣亚 | 9.99 | 12.00 | 29.10 | 30.93 | 6.27 |
600976 | 健民集团 | 5.09 | 2.16 | 43.00 | 44.39 | 3.23 |
000651 | 格力电器 | 3.41 | 0.85 | 44.11 | 45.23 | 2.55 |
300757 | 罗博特科 | 4.08 | 2.65 | 183.65 | 187.92 | 2.33 |
002780 | 三夫户外 | 4.72 | 11.39 | 11.71 | 11.98 | 2.32 |
601799 | 星宇股份 | 2.86 | 0.65 | 134.74 | 137.84 | 2.30 |
300758 | 七彩化学 | 2.75 | 1.81 | 13.14 | 13.44 | 2.27 |
002606 | 大连电瓷 | 2.92 | 2.05 | 9.67 | 9.87 | 2.08 |
002444 | 巨星科技 | 3.19 | 1.39 | 29.55 | 30.12 | 1.95 |
002141 | *ST贤丰 | 4.76 | 0.51 | 1.51 | 1.54 | 1.89 |
601919 | 中远海控 | 2.81 | 0.61 | 14.40 | 14.66 | 1.79 |
601600 | 中国铝业 | 3.43 | 0.68 | 7.72 | 7.84 | 1.54 |
603786 | 科博达 | 1.58 | 0.13 | 61.36 | 62.17 | 1.33 |
600329 | 达仁堂 | 2.41 | 0.74 | 31.99 | 32.35 | 1.11 |
600258 | 首旅酒店 | 1.52 | 1.08 | 13.84 | 13.99 | 1.10 |
600248 | 陕建股份 | 1.62 | 0.39 | 4.33 | 4.38 | 1.07 |
001203 | 大中矿业 | 1.36 | 0.26 | 8.83 | 8.92 | 1.04 |
002128 | 电投能源 | 2.72 | 0.32 | 19.46 | 19.66 | 1.00 |
601360 | 三六零 | 1.57 | 0.82 | 10.91 | 11.02 | 1.00 |
600568 | ST中珠 | 2.27 | 0.93 | 1.34 | 1.35 | 0.92 |
003011 | 海象新材 | 2.23 | 5.17 | 15.90 | 16.04 | 0.90 |
600549 | 厦门钨业 | 1.41 | 0.59 | 20.02 | 20.20 | 0.90 |
603061 | 金海通 | 1.27 | 0.64 | 76.63 | 77.30 | 0.88 |
002701 | 奥瑞金 | 3.19 | 0.93 | 5.14 | 5.18 | 0.82 |
600719 | 大连热电 | 2.60 | 7.22 | 7.05 | 7.10 | 0.75 |
002984 | 森麒麟 | 1.45 | 0.71 | 25.05 | 25.22 | 0.68 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.32 | 0.30 | 36.85 | 37.08 | 0.62 |
838402 | 硅烷科技 | 1.00 | 0.40 | 10.02 | 10.08 | 0.61 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
热门评论
查看全部评论
全部评论
最新
最热
最早
泛又泛
2025-03-24 11:23:49
来自 福建
$岭南控股(SZ000524)$业绩预增很好的旅游酒店低空经济股
置顶
删除
举报
评论
点赞
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12