短线防风险 97只个股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3364.83点,涨跌幅为-1.29%,A股总成交额为15797.48亿元。到目前为止,今日有97只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中百集团、普瑞眼科、光弘科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.38%、-1.37%、-1.29%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000759 | 中百集团 | -4.42 | 9.76 | 8.93 | 9.05 | -1.38 | 8.43 | -6.88 |
301239 | 普瑞眼科 | -6.52 | 5.76 | 48.41 | 49.08 | -1.37 | 45.74 | -6.81 |
300735 | 光弘科技 | -9.61 | 5.91 | 32.98 | 33.41 | -1.29 | 29.08 | -12.97 |
301082 | 久盛电气 | -7.52 | 15.79 | 15.81 | 16.02 | -1.29 | 14.88 | -7.10 |
002187 | 广百股份 | -2.90 | 4.11 | 7.34 | 7.43 | -1.21 | 7.04 | -5.30 |
002387 | 维信诺 | -9.39 | 5.88 | 11.77 | 11.91 | -1.13 | 10.03 | -15.75 |
002865 | 钧达股份 | 0.27 | 1.86 | 57.66 | 58.18 | -0.90 | 56.71 | -2.53 |
300174 | 元力股份 | -1.53 | 1.93 | 16.49 | 16.64 | -0.90 | 16.05 | -3.53 |
301015 | 百洋医药 | -8.26 | 2.71 | 23.14 | 23.35 | -0.87 | 21.43 | -8.21 |
603496 | 恒为科技 | -9.45 | 14.85 | 33.70 | 34.00 | -0.87 | 30.10 | -11.47 |
002759 | 天际股份 | -3.71 | 2.86 | 8.66 | 8.73 | -0.87 | 8.30 | -4.97 |
688115 | 思林杰 | -6.39 | 3.12 | 40.81 | 41.16 | -0.86 | 37.92 | -7.88 |
600778 | 友好集团 | -2.11 | 4.87 | 6.70 | 6.76 | -0.86 | 6.48 | -4.09 |
600570 | 恒生电子 | -3.14 | 2.17 | 30.49 | 30.74 | -0.79 | 29.31 | -4.64 |
603626 | 科森科技 | -8.12 | 11.04 | 9.70 | 9.77 | -0.73 | 8.83 | -9.63 |
001206 | 依依股份 | -0.90 | 2.66 | 20.13 | 20.27 | -0.71 | 19.78 | -2.43 |
300755 | 华致酒行 | -2.41 | 1.37 | 17.63 | 17.75 | -0.69 | 17.01 | -4.16 |
600280 | 中央商场 | -2.72 | 2.44 | 3.71 | 3.73 | -0.67 | 3.58 | -4.05 |
600325 | 华发股份 | -1.07 | 1.11 | 5.64 | 5.68 | -0.65 | 5.55 | -2.31 |
000032 | 深桑达A | -4.60 | 6.51 | 25.06 | 25.22 | -0.63 | 23.65 | -6.21 |
000963 | 华东医药 | -1.37 | 0.40 | 34.38 | 34.59 | -0.62 | 33.75 | -2.43 |
300322 | 硕贝德 | -4.07 | 5.13 | 14.82 | 14.90 | -0.54 | 13.92 | -6.56 |
601869 | 长飞光纤 | -2.22 | 1.01 | 36.66 | 36.85 | -0.53 | 35.26 | -4.32 |
603383 | 顶点软件 | -3.20 | 2.59 | 38.31 | 38.51 | -0.52 | 36.88 | -4.23 |
300245 | 天玑科技 | -7.13 | 12.42 | 22.09 | 22.20 | -0.50 | 20.05 | -9.68 |
301205 | 联特科技 | -2.27 | 3.53 | 73.12 | 73.44 | -0.44 | 70.58 | -3.90 |
301391 | 卡莱特 | -3.37 | 2.86 | 42.37 | 42.56 | -0.43 | 40.72 | -4.31 |
300604 | 长川科技 | -2.33 | 3.81 | 45.02 | 45.21 | -0.42 | 43.50 | -3.79 |
688613 | 奥精医疗 | -2.08 | 1.37 | 16.74 | 16.80 | -0.40 | 16.46 | -2.05 |
300518 | 新迅达 | -1.94 | 1.85 | 10.94 | 10.99 | -0.39 | 10.59 | -3.61 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
热门评论
查看全部评论
全部评论
最新
最热
最早
苟力无良
2025-03-25 21:42:45
来自 广东
这段时间,死x线好多,连续几天都下跌,天天资金在跑,奶奶的。要跌到什么时候?
置顶
删除
举报
评论
点赞
票子涨不停
2025-03-21 17:03:38
来自 重庆
好多都是死叉了好不好
置顶
删除
举报
评论
点赞
琪开得胜2025
2025-03-21 16:06:17
来自 辽宁
商业百货 零售业均成SX
置顶
删除
举报
评论
1
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12