今日14家公司公布年报 2家业绩增幅翻倍
证券时报·数据宝统计,3月19日共有14家公司公布2024年年报,其中7家净利润同比增长,7家同比下降,7家营业收入同比增长,7家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中国高科等5家,净利润和营业收入均下降的有新研股份等5家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中中国高科增幅最大,达1928.03%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600730 | 中国高科 | 0.0830 | 4890.88 | 1928.03 | 15059.05 | 22.25 |
002852 | 道道全 | 0.5143 | 17691.40 | 133.50 | 594253.44 | -15.12 |
300294 | 博雅生物 | 0.7900 | 39699.16 | 67.18 | 173490.44 | -34.58 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.8700 | 749797.61 | 33.20 | 3925165.73 | 18.37 |
600050 | 中国联通 | 0.2920 | 902989.90 | 10.49 | 38958922.0 | 4.56 |
600871 | 石化油服 | 0.0330 | 63160.60 | 7.19 | 8109617.80 | 1.39 |
603199 | 九华旅游 | 1.6800 | 18600.85 | 6.50 | 76443.68 | 5.64 |
300388 | 节能国祯 | 0.5384 | 36666.79 | -6.54 | 383734.45 | -7.04 |
603061 | 金海通 | 1.3500 | 7848.15 | -7.44 | 40666.63 | 17.12 |
605028 | 世茂能源 | 1.0700 | 17172.51 | -8.74 | 35918.30 | -0.64 |
871694 | 中裕科技 | 1.0400 | 10482.72 | -17.32 | 59927.09 | -10.23 |
688584 | 上海合晶 | 0.1800 | 12078.34 | -51.07 | 110873.63 | -17.76 |
600589 | 大位科技 | -0.0100 | -2213.20 | -126.80 | 40536.66 | 10.51 |
300159 | 新研股份 | -0.2181 | -31856.79 | -139.15 | 66491.75 | -44.16 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
热门评论
查看全部评论
全部评论
最新
最热
最早
江南龙吟图
2025-03-19 20:34:16
来自 浙江
中国高科,现金奶牛,半个壳资源,兼并大股东的科技资产势在必得,未来科教龙头
置顶
删除
举报
评论
点赞
股友30x30T7187
2025-03-19 19:20:02
来自 河南
这上面的票一个都不能买!!!!!!!
置顶
删除
举报
评论
1
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12