非银金融行业3月10日资金流向日报
沪指3月10日下跌0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为煤炭、有色金属,涨幅分别为1.40%、1.21%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅分别为1.63%、0.96%。非银金融行业今日下跌0.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出248.13亿元,今日有10个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.78%,全天净流入资金5.46亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为1.40%,净流入资金为4.64亿元。
主力资金净流出的行业有21个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金110.98亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为24.54亿元,净流出资金较多的还有通信、电子、汽车等行业。
非银金融行业今日下跌0.84%,全天主力资金净流出24.54亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有14只;下跌的有69只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金8623.30万元,紧随其后的是中国银河、长城证券,净流入资金分别为7850.16万元、6599.27万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有海南华铁、东方财富、中信证券,净流出资金分别为8.83亿元、4.27亿元、2.34亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603300 | 海南华铁 | -9.98 | 24.84 | -88253.41 |
300059 | 东方财富 | -0.60 | 1.68 | -42716.38 |
600030 | 中信证券 | -1.23 | 0.74 | -23445.86 |
601688 | 华泰证券 | -1.19 | 0.62 | -9450.31 |
000617 | 中油资本 | -1.39 | 0.50 | -6452.64 |
601878 | 浙商证券 | -0.78 | 0.94 | -5736.84 |
600120 | 浙江东方 | -0.84 | 2.62 | -5671.16 |
601162 | 天风证券 | -0.89 | 2.00 | -5405.71 |
601319 | 中国人保 | -0.75 | 0.14 | -4429.65 |
601336 | 新华保险 | -1.08 | 0.61 | -4359.06 |
000627 | 天茂集团 | -1.03 | 1.27 | -4009.97 |
601628 | 中国人寿 | -2.50 | 0.10 | -3889.23 |
601108 | 财通证券 | -1.00 | 0.85 | -3884.69 |
601198 | 东兴证券 | -1.28 | 1.16 | -3871.78 |
601136 | 首创证券 | 0.00 | 9.06 | -3723.08 |
000958 | 电投产融 | -1.00 | 0.84 | -3720.63 |
002736 | 国信证券 | -1.43 | 0.22 | -3316.10 |
601377 | 兴业证券 | -0.67 | 0.43 | -3045.78 |
002797 | 第一创业 | -0.38 | 1.62 | -2949.79 |
002423 | 中粮资本 | -1.53 | 1.23 | -2834.67 |
601059 | 信达证券 | -1.41 | 4.76 | -2695.41 |
600958 | 东方证券 | -0.93 | 0.52 | -2684.04 |
000776 | 广发证券 | -0.64 | 0.44 | -2455.70 |
000166 | 申万宏源 | -0.79 | 0.28 | -2429.76 |
601099 | 太平洋 | -0.50 | 1.60 | -2157.36 |
601456 | 国联民生 | -0.09 | 0.87 | -2002.29 |
002670 | 国盛金控 | 0.38 | 1.43 | -1975.47 |
600390 | 五矿资本 | -1.01 | 0.81 | -1942.47 |
601066 | 中信建投 | -0.89 | 0.13 | -1619.03 |
000783 | 长江证券 | -0.31 | 0.49 | -1576.41 |
600830 | 香溢融通 | -1.99 | 2.67 | -1568.51 |
601555 | 东吴证券 | -0.75 | 0.52 | -1497.75 |
601901 | 方正证券 | -0.38 | 0.46 | -1458.10 |
600621 | 华鑫股份 | -0.82 | 1.26 | -1456.04 |
000415 | 渤海租赁 | -1.18 | 1.29 | -1410.45 |
600318 | 新力金融 | 0.60 | 6.64 | -1276.30 |
000750 | 国海证券 | -0.48 | 1.06 | -1229.04 |
002945 | 华林证券 | 0.39 | 0.39 | -1207.31 |
600999 | 招商证券 | -0.77 | 0.26 | -1179.04 |
600155 | 华创云信 | -0.27 | 1.40 | -1178.47 |
000728 | 国元证券 | -0.62 | 0.68 | -1157.01 |
300773 | 拉卡拉 | -1.81 | 2.07 | -1153.95 |
600906 | 财达证券 | -0.89 | 0.79 | -1100.65 |
601236 | 红塔证券 | -0.38 | 0.27 | -1055.85 |
600864 | 哈投股份 | -0.32 | 1.07 | -998.80 |
600061 | 国投资本 | -1.39 | 0.42 | -948.86 |
600369 | 西南证券 | -0.45 | 0.47 | -947.92 |
601788 | 光大证券 | -0.06 | 0.46 | -899.73 |
600053 | 九鼎投资 | -1.66 | 1.26 | -897.55 |
000987 | 越秀资本 | -0.93 | 0.41 | -813.97 |
600901 | 江苏金租 | -0.20 | 0.48 | -784.36 |
002926 | 华西证券 | -0.48 | 0.53 | -741.24 |
600109 | 国金证券 | -0.12 | 0.71 | -734.93 |
000686 | 东北证券 | -0.37 | 0.74 | -660.48 |
600095 | 湘财股份 | -0.30 | 0.50 | -534.02 |
601375 | 中原证券 | -0.49 | 0.95 | -458.33 |
000567 | 海德股份 | 0.48 | 0.75 | -449.29 |
600517 | 国网英大 | -1.17 | 0.39 | -370.27 |
600816 | 建元信托 | -0.34 | 0.80 | -294.66 |
000532 | 华金资本 | -0.44 | 2.03 | -268.91 |
601990 | 南京证券 | -0.72 | 0.45 | -240.70 |
002961 | 瑞达期货 | 0.77 | 0.67 | -184.67 |
001236 | 弘业期货 | 0.76 | 1.88 | -179.49 |
002500 | 山西证券 | -0.66 | 0.59 | -157.81 |
601696 | 中银证券 | -0.28 | 0.65 | -57.89 |
600927 | 永安期货 | 0.16 | 0.18 | -48.77 |
600599 | ST熊猫 | 1.45 | 0.99 | 3.77 |
603093 | 南华期货 | -0.79 | 0.55 | 65.02 |
000563 | 陕国投A | -0.58 | 0.73 | 102.11 |
600643 | 爱建集团 | -0.82 | 0.59 | 148.46 |
002316 | ST亚联 | 1.15 | 1.81 | 153.10 |
600705 | 中航产融 | -1.08 | 2.62 | 219.72 |
600909 | 华安证券 | -0.35 | 0.53 | 249.12 |
000935 | 四川双马 | -2.86 | 1.48 | 271.90 |
002647 | *ST仁东 | 2.89 | 2.47 | 348.32 |
600918 | 中泰证券 | -0.63 | 0.51 | 511.46 |
000712 | 锦龙股份 | 0.53 | 1.32 | 722.29 |
002673 | 西部证券 | 0.12 | 0.84 | 1175.41 |
601211 | 国泰君安 | -1.58 | 0.62 | 1206.63 |
601601 | 中国太保 | -1.54 | 0.55 | 2810.33 |
601995 | 中金公司 | 0.62 | 0.89 | 5894.35 |
002939 | 长城证券 | 2.33 | 2.03 | 6599.27 |
601881 | 中国银河 | -0.12 | 1.42 | 7850.16 |
601318 | 中国平安 | -0.49 | 0.57 | 8623.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12