5只个股大宗交易超5000万元
证券时报·数据宝统计,3月7日共有75只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.66亿股,累计成交额10.49亿元,其中16只个股交易额超千万元。三星医疗交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.39亿元;其次是欧普康视,大宗交易共2笔,成交额1.21亿元。(数据宝)
3月7日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601567 | 三星医疗 | -3.07 | 26.54 | 968.84 | 23881.93 | 1 | 24.65 | -7.12 |
300595 | 欧普康视 | -1.67 | 16.53 | 896.00 | 12051.20 | 2 | 13.45 | -18.63 |
001965 | 招商公路 | 0.22 | 13.52 | 704.02 | 8546.56 | 12 | 12.14 | -10.21 |
002352 | 顺丰控股 | -0.54 | 42.14 | 161.00 | 6766.83 | 1 | 42.03 | -0.26 |
688322 | 奥比中光 | -2.68 | 70.46 | 87.00 | 5465.34 | 1 | 62.82 | -10.84 |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1521.00 | 2.64 | 4003.42 | 3 | 1516.45 | -0.30 |
688157 | 松井股份 | -0.35 | 45.84 | 78.30 | 3589.27 | 1 | 45.84 | 0.00 |
000959 | 首钢股份 | 5.17 | 3.66 | 955.33 | 3324.55 | 2 | 3.48 | -4.92 |
603061 | 金海通 | -0.89 | 75.70 | 39.27 | 2699.42 | 1 | 68.74 | -9.19 |
002755 | 奥赛康 | 9.99 | 16.63 | 174.08 | 2499.79 | 3 | 14.36 | -13.65 |
002594 | 比亚迪 | -0.70 | 356.40 | 7.00 | 2494.80 | 2 | 356.40 | 0.00 |
603276 | 恒兴新材 | -1.03 | 15.32 | 157.00 | 2369.13 | 1 | 15.09 | -1.50 |
603107 | 上海汽配 | -0.24 | 16.86 | 141.76 | 2195.86 | 8 | 15.49 | -8.13 |
688361 | 中科飞测 | -2.55 | 102.54 | 20.00 | 2036.40 | 1 | 101.82 | -0.70 |
002588 | 史丹利 | -0.28 | 7.21 | 219.10 | 1579.71 | 1 | 7.21 | 0.00 |
688439 | 振华风光 | 2.90 | 62.87 | 25.80 | 1458.21 | 3 | 56.52 | -10.10 |
301172 | 君逸数码 | -1.22 | 30.80 | 40.00 | 998.00 | 1 | 24.95 | -18.99 |
300572 | 安车检测 | -1.20 | 17.28 | 50.00 | 864.00 | 1 | 17.28 | 0.00 |
000333 | 美的集团 | -0.49 | 70.79 | 12.00 | 849.48 | 1 | 70.79 | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 0.80 | 16.43 | 51.30 | 836.19 | 2 | 16.30 | -0.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12