41家北交所公司获机构调研
根据调研日期截止日统计,近一个月(2月7日至3月6日),共有41家北交所公司获机构调研,其中,康比特最受关注,参与调研的机构有70家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有41家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对37家公司进行调研;阳光私募调研29家;基金调研25家;保险调研10家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,康比特参与调研的机构合计达70家,最受关注;其次是威贸电子、一致魔芋、纳科诺尔,参与调研的机构分别有65家、62家、53家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、计算机、汽车等行业较为集中,分别有6家、5家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,威贸电子机构调研最为密集,共获机构3次调研。康比特、一致魔芋、建邦科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨36.76%。其间股价上涨的有40只,涨幅居前的有浩淼科技、武汉蓝电、广脉科技等,分别上涨178.57%、116.42%、101.23%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为10.35%,日均换手率居前的有国子软件、武汉蓝电、广脉科技等,日均换手率分别为28.91%、24.99%、24.40%。
截至3月6日收盘,北交所全部公司总市值均值为28.63亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为38.31亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、艾融软件、星图测控等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833429 | 康比特 | 70 | 2 | 18.24 | 21.68 | 食品饮料 |
833346 | 威贸电子 | 65 | 3 | 31.00 | 30.64 | 电子 |
839273 | 一致魔芋 | 62 | 2 | 27.18 | 20.64 | 农林牧渔 |
832522 | 纳科诺尔 | 53 | 1 | 64.70 | 40.07 | 电力设备 |
837242 | 建邦科技 | 36 | 2 | 34.19 | 20.81 | 汽车 |
836699 | 海达尔 | 31 | 2 | 55.30 | 26.83 | 家用电器 |
430418 | 苏轴股份 | 31 | 1 | 46.57 | 65.73 | 汽车 |
920116 | 星图测控 | 30 | 2 | 92.23 | 83.29 | 计算机 |
830799 | 艾融软件 | 29 | 1 | 62.00 | -0.58 | 计算机 |
831832 | 科达自控 | 29 | 1 | 34.78 | 32.39 | 计算机 |
830879 | 基康仪器 | 28 | 1 | 17.50 | 45.83 | 机械设备 |
836395 | 朗鸿科技 | 25 | 1 | 19.23 | 32.99 | 机械设备 |
836826 | 盖世食品 | 24 | 1 | 12.23 | 23.79 | 食品饮料 |
430718 | 合肥高科 | 24 | 1 | 17.49 | 28.41 | 家用电器 |
837212 | 智新电子 | 23 | 1 | 18.50 | 8.82 | 电子 |
838262 | 太湖雪 | 22 | 1 | 27.58 | 11.10 | 纺织服饰 |
872351 | 华光源海 | 20 | 1 | 15.20 | 36.32 | 交通运输 |
872392 | 佳合科技 | 19 | 1 | 21.96 | 14.43 | 轻工制造 |
831689 | 克莱特 | 18 | 1 | 25.14 | 12.99 | 机械设备 |
836247 | 华密新材 | 16 | 1 | 26.93 | 20.93 | 汽车 |
920106 | 林泰新材 | 16 | 1 | 88.91 | 56.53 | 汽车 |
838163 | 方大新材 | 15 | 1 | 15.10 | 15.27 | 轻工制造 |
835185 | 贝特瑞 | 12 | 1 | 24.70 | 27.65 | 电力设备 |
834014 | 特瑞斯 | 12 | 1 | 12.97 | 15.91 | 公用事业 |
833509 | 同惠电子 | 11 | 1 | 19.02 | 27.05 | 机械设备 |
830779 | 武汉蓝电 | 11 | 1 | 74.60 | 116.42 | 电力设备 |
838227 | 美登科技 | 10 | 1 | 62.50 | 19.62 | 计算机 |
871694 | 中裕科技 | 9 | 1 | 18.50 | 17.46 | 基础化工 |
838924 | 广脉科技 | 8 | 1 | 35.90 | 101.23 | 通信 |
830946 | 森萱医药 | 7 | 1 | 10.37 | 12.11 | 医药生物 |
836547 | 无锡晶海 | 6 | 2 | 20.21 | 24.83 | 医药生物 |
833394 | 民士达 | 6 | 1 | 25.90 | 8.78 | 轻工制造 |
836414 | 欧普泰 | 6 | 1 | 17.94 | 67.35 | 电力设备 |
833171 | 国航远洋 | 5 | 2 | 6.64 | 8.85 | 交通运输 |
838701 | 豪声电子 | 2 | 2 | 34.69 | 16.41 | 电子 |
831961 | 创远信科 | 2 | 2 | 21.47 | 36.23 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 2 | 1 | 13.74 | 18.45 | 基础化工 |
831856 | 浩淼科技 | 2 | 1 | 31.20 | 178.57 | 机械设备 |
837663 | 明阳科技 | 2 | 1 | 29.21 | 76.50 | 汽车 |
920016 | 中草香料 | 1 | 1 | 26.18 | 30.44 | 基础化工 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 55.10 | 54.38 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
因为机器人不需要吃喝,只需要充电,搞个网络流行。