今日28只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3341.96点,收于年线之上,涨跌幅为0.53%,A股总成交额为15456.89亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有飞沃科技、中国武夷、郑煤机等,乖离率分别为10.69%、9.80%、6.26%;新华联、真视通、正海生物等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301232 | 飞沃科技 | 11.06 | 14.29 | 27.22 | 30.13 | 10.69 |
000797 | 中国武夷 | 10.00 | 8.73 | 2.70 | 2.97 | 9.80 |
601717 | 郑煤机 | 7.69 | 6.30 | 13.45 | 14.29 | 6.26 |
603985 | 恒润股份 | 10.01 | 6.45 | 13.72 | 14.40 | 4.92 |
002487 | 大金重工 | 3.57 | 2.82 | 21.44 | 22.04 | 2.78 |
001239 | 永达股份 | 10.02 | 16.89 | 15.76 | 16.14 | 2.41 |
002721 | ST金一 | 2.32 | 1.23 | 2.59 | 2.65 | 2.21 |
001914 | 招商积余 | 2.34 | 1.02 | 10.26 | 10.48 | 2.12 |
002762 | 金发拉比 | 6.03 | 20.75 | 6.21 | 6.33 | 1.98 |
600585 | 海螺水泥 | 3.49 | 1.01 | 23.56 | 24.01 | 1.91 |
601111 | 中国国航 | 3.02 | 1.15 | 7.38 | 7.51 | 1.80 |
600115 | 中国东航 | 2.36 | 0.58 | 3.85 | 3.91 | 1.68 |
601600 | 中国铝业 | 2.35 | 1.28 | 7.31 | 7.41 | 1.33 |
002197 | ST证通 | 1.61 | 6.22 | 4.98 | 5.04 | 1.30 |
600859 | 王府井 | 5.05 | 4.82 | 13.79 | 13.95 | 1.19 |
600029 | 南方航空 | 2.21 | 0.78 | 5.95 | 6.01 | 1.07 |
605011 | 杭州热电 | 2.47 | 2.60 | 23.07 | 23.26 | 0.84 |
002905 | 金逸影视 | 1.70 | 1.59 | 7.13 | 7.18 | 0.69 |
000737 | 北方铜业 | 3.41 | 3.13 | 9.03 | 9.09 | 0.66 |
002032 | 苏泊尔 | 0.57 | 0.12 | 52.68 | 52.90 | 0.41 |
002096 | 易普力 | 0.60 | 1.16 | 11.79 | 11.83 | 0.34 |
600900 | 长江电力 | 1.22 | 0.39 | 27.40 | 27.48 | 0.28 |
000410 | 沈阳机床 | 0.58 | 0.92 | 6.86 | 6.88 | 0.26 |
002936 | 郑州银行 | 0.52 | 1.04 | 1.95 | 1.95 | 0.24 |
002271 | 东方雨虹 | 0.46 | 1.87 | 13.05 | 13.08 | 0.21 |
300653 | 正海生物 | 3.21 | 3.22 | 21.83 | 21.87 | 0.19 |
002771 | 真视通 | 1.10 | 4.14 | 18.43 | 18.45 | 0.12 |
000620 | 新华联 | 1.11 | 1.70 | 1.82 | 1.82 | 0.12 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12