48只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证指数报收3334.90点,上涨0.32%;深证成指收于10665.38点,下跌0.13%;创业板指下跌0.33%;科创50指数下跌0.29%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1477只,占比27.53%,下跌个股有3799只,平盘个股90只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只,北交所3只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、电力设备行业,上榜个股分别有14只、6只、5只。
涨停股中,*ST恒立、*ST和展等6只股为ST股。连续涨停天数看,云鼎科技、*ST恒立、*ST信通、宁水集团等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,岩山科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有26818.25万股,其次是海南华铁、山东矿机等,涨停板封单分别有23314.07万股、9938.94万股。以封单金额计算,海南华铁、岩山科技、天音控股等涨停板封单资金最多,分别有24.71亿元、15.37亿元、5.09亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603300 | 海南华铁 | 10.60 | 1.38 | 23314.07 | 247129.11 | 非银金融 |
002195 | 岩山科技 | 5.73 | 13.01 | 26818.25 | 153668.57 | 计算机 |
000829 | 天音控股 | 12.77 | 3.12 | 3984.21 | 50878.34 | 商贸零售 |
002526 | 山东矿机 | 4.50 | 11.90 | 9938.94 | 44725.22 | 机械设备 |
002383 | 合众思壮 | 9.44 | 9.95 | 4348.69 | 41051.63 | 国防军工 |
301226 | 祥明智能 | 35.80 | 27.47 | 1113.16 | 39851.03 | 电力设备 |
000409 | 云鼎科技 | 12.95 | 37.61 | 2819.21 | 36508.80 | 计算机 |
002105 | 信隆健康 | 6.38 | 9.55 | 5604.37 | 35755.91 | 汽车 |
002115 | 三维通信 | 8.03 | 18.98 | 3971.43 | 31890.59 | 通信 |
300328 | 宜安科技 | 13.14 | 19.35 | 2311.49 | 30372.99 | 有色金属 |
000837 | 秦川机床 | 12.34 | 3.25 | 2304.53 | 28437.91 | 机械设备 |
000528 | 柳工 | 12.87 | 2.83 | 1971.63 | 25374.84 | 机械设备 |
000680 | 山推股份 | 10.76 | 4.52 | 2311.55 | 24872.24 | 机械设备 |
002725 | 跃岭股份 | 15.39 | 0.68 | 1614.60 | 24848.72 | 汽车 |
002194 | 武汉凡谷 | 13.37 | 7.89 | 1831.95 | 24493.14 | 通信 |
001298 | 好上好 | 31.85 | 17.85 | 711.47 | 22660.32 | 电子 |
601177 | 杭齿前进 | 21.40 | 21.74 | 1057.04 | 22620.58 | 机械设备 |
603618 | 杭电股份 | 7.37 | 4.31 | 3001.11 | 22118.19 | 电力设备 |
300611 | 美力科技 | 20.77 | 25.54 | 1013.37 | 21047.69 | 汽车 |
603583 | 捷昌驱动 | 45.75 | 4.77 | 440.97 | 20174.46 | 机械设备 |
603901 | 永创智能 | 10.36 | 5.14 | 1716.14 | 17779.21 | 机械设备 |
603985 | 恒润股份 | 14.40 | 5.70 | 1175.12 | 16921.77 | 电力设备 |
000659 | 珠海中富 | 2.97 | 5.55 | 5320.47 | 15801.79 | 轻工制造 |
603958 | 哈森股份 | 16.74 | 5.94 | 916.13 | 15336.03 | 纺织服饰 |
603700 | 宁水集团 | 14.25 | 10.89 | 1043.13 | 14864.60 | 机械设备 |
600590 | 泰豪科技 | 9.77 | 8.78 | 1478.50 | 14444.94 | 国防军工 |
002418 | 康盛股份 | 3.75 | 6.04 | 3820.16 | 14325.60 | 家用电器 |
300211 | 亿通科技 | 12.80 | 19.17 | 1115.35 | 14276.48 | 通信 |
600815 | 厦工股份 | 2.99 | 1.77 | 4483.15 | 13404.62 | 机械设备 |
001239 | 永达股份 | 16.14 | 16.55 | 812.75 | 13117.76 | 机械设备 |
601020 | 华钰矿业 | 19.01 | 11.88 | 689.73 | 13111.77 | 有色金属 |
002196 | 方正电机 | 7.30 | 9.73 | 1702.53 | 12428.45 | 电力设备 |
600592 | 龙溪股份 | 17.45 | 3.60 | 691.30 | 12063.18 | 机械设备 |
603166 | 福达股份 | 11.75 | 9.53 | 721.10 | 8472.92 | 汽车 |
871263 | 莱赛激光 | 26.48 | 24.67 | 316.79 | 8388.58 | 机械设备 |
603048 | 浙江黎明 | 19.01 | 2.36 | 423.99 | 8060.01 | 汽车 |
430425 | 乐创技术 | 34.69 | 24.52 | 222.10 | 7704.74 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 11.16 | 0.86 | 421.07 | 4699.14 | 公用事业 |
870299 | 灿能电力 | 22.13 | 21.70 | 209.60 | 4638.38 | 电力设备 |
600289 | *ST信通 | 5.32 | 0.40 | 792.69 | 4217.11 | 通信 |
002052 | *ST同洲 | 3.70 | 3.33 | 881.93 | 3263.15 | 家用电器 |
605333 | 沪光股份 | 36.32 | 2.60 | 83.23 | 3022.91 | 汽车 |
001373 | 翔腾新材 | 33.89 | 26.68 | 85.72 | 2905.05 | 电子 |
603666 | 亿嘉和 | 38.74 | 7.67 | 71.60 | 2773.78 | 机械设备 |
300964 | 本川智能 | 44.40 | 24.75 | 60.83 | 2700.71 | 电子 |
300630 | *ST普利 | 2.72 | 19.06 | 474.88 | 1291.67 | 医药生物 |
000622 | *ST恒立 | 3.01 | 4.76 | 396.68 | 1194.01 | 综合 |
000809 | *ST和展 | 3.01 | 0.26 | 207.32 | 624.05 | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12