【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至2月28日,市场融资融券余额为18982.71亿元,较前一交易日的19167.05亿元减少184.33亿元。当日京沪深市场融资买入额为1695.96亿元,前一交易日为2022.09亿元;当日的融券卖出量为0.70亿股,前一交易日为1.03亿股。从个券来看,融资方面,共有3664只个券出现融资买入,3670只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603072 | 天和磁材 | 19596.27 | 57.40 | 7.57 | 5.62 |
871553 | 凯腾精工 | 635.03 | 55.59 | 0.84 | -5.28 |
920128 | 胜业电气 | 544.86 | 55.19 | 0.93 | 8.53 |
837023 | 芭薇股份 | 705.80 | 54.94 | 1.19 | 7.02 |
871245 | 威博液压 | 129.92 | 53.74 | 0.12 | -3.36 |
832145 | 恒合股份 | 53.88 | 53.05 | 0.10 | 2.56 |
300915 | 海融科技 | 6975.09 | 45.82 | 4.24 | 4.43 |
600206 | 有研新材 | 124231.11 | 43.40 | 7.06 | 9.99 |
002298 | 中电鑫龙 | 27525.70 | 43.34 | 5.37 | 9.96 |
920106 | 林泰新材 | 402.81 | 40.12 | 0.37 | 30.00 |
873339 | 恒太照明 | 191.91 | 39.60 | 0.15 | 2.45 |
301507 | 民生健康 | 12270.67 | 35.40 | 8.04 | 2.99 |
301382 | 蜂助手 | 55598.82 | 31.38 | 6.83 | 2.71 |
920108 | 宏海科技 | 355.20 | 29.50 | 0.68 | 17.71 |
600729 | 重庆百货 | 14979.46 | 29.40 | 2.55 | -7.13 |
000058 | 深赛格 | 18983.09 | 28.52 | 2.30 | -5.41 |
873152 | 天宏锂电 | 884.40 | 27.96 | 0.67 | -6.75 |
688726 | 拉普拉斯 | 18485.34 | 27.03 | 10.96 | 1.85 |
838837 | 华原股份 | 994.45 | 26.37 | 0.53 | -6.14 |
832471 | 美邦科技 | 248.24 | 25.30 | 0.33 | -2.19 |
688501 | 青达环保 | 9065.66 | 25.21 | 4.67 | 5.14 |
300687 | 赛意信息 | 55402.49 | 24.68 | 5.81 | 16.36 |
831304 | 迪尔化工 | 1402.46 | 24.31 | 1.36 | -0.38 |
873726 | 卓兆点胶 | 601.75 | 23.72 | 1.03 | -9.71 |
300864 | 南大环境 | 4876.18 | 23.43 | 1.48 | -0.71 |
603626 | 科森科技 | 22948.92 | 23.37 | 3.91 | 3.12 |
836422 | 润普食品 | 362.82 | 22.66 | 0.47 | -4.44 |
832171 | 志晟信息 | 998.78 | 22.27 | 0.53 | -16.18 |
605208 | 永茂泰 | 18609.28 | 21.98 | 5.05 | -3.96 |
000581 | 威孚高科 | 61726.66 | 21.50 | 3.47 | 0.84 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000678 | 襄阳轴承 | 7453.66 | -44.81 | 1.87 | 10.00 |
430425 | 乐创技术 | 256.93 | -37.50 | 0.26 | -8.18 |
837663 | 明阳科技 | 1016.29 | -36.70 | 0.72 | -12.99 |
603118 | 共进股份 | 47501.13 | -33.04 | 4.31 | -4.30 |
836957 | 汉维科技 | 119.02 | -29.15 | 0.22 | -0.32 |
000967 | 盈峰环境 | 23159.58 | -28.02 | 1.23 | -9.31 |
872925 | 锦好医疗 | 296.19 | -27.51 | 0.40 | -1.68 |
838670 | 恒进感应 | 999.59 | -27.25 | 0.86 | -9.80 |
836826 | 盖世食品 | 1136.60 | -26.82 | 1.55 | -4.94 |
430564 | 天润科技 | 431.93 | -26.52 | 0.59 | -6.26 |
605376 | 博迁新材 | 21834.23 | -25.82 | 2.09 | -4.64 |
836221 | 易实精密 | 673.15 | -25.70 | 0.93 | -5.55 |
920088 | 科力股份 | 526.92 | -25.69 | 1.02 | 4.13 |
839273 | 一致魔芋 | 780.81 | -25.61 | 0.57 | -10.51 |
839680 | 广道数字 | 972.51 | -25.30 | 1.04 | -4.04 |
834950 | 迅安科技 | 180.33 | -25.10 | 0.29 | -1.57 |
873706 | 铁拓机械 | 601.91 | -24.27 | 0.98 | 20.06 |
920016 | 中草香料 | 562.36 | -24.22 | 1.23 | 4.22 |
688232 | 新点软件 | 11190.32 | -24.08 | 1.74 | -7.11 |
832089 | 禾昌聚合 | 1485.44 | -23.75 | 0.94 | 3.73 |
837174 | 宏裕包材 | 345.79 | -23.01 | 0.31 | -1.00 |
688617 | 惠泰医疗 | 5935.28 | -22.77 | 0.17 | 2.15 |
301555 | 惠柏新材 | 5733.44 | -22.67 | 4.70 | -7.14 |
873001 | 纬达光电 | 2304.73 | -22.57 | 1.10 | -11.25 |
688655 | 迅捷兴 | 11806.05 | -21.53 | 6.56 | -14.89 |
870726 | 鸿智科技 | 502.86 | -21.49 | 0.35 | 1.77 |
301128 | 强瑞技术 | 20491.69 | -21.15 | 9.04 | -13.36 |
301326 | 捷邦科技 | 5809.19 | -21.15 | 2.91 | -9.87 |
000429 | 粤高速A | 2018.51 | -20.70 | 0.11 | 0.20 |
870357 | 雅葆轩 | 1138.66 | -20.67 | 1.12 | -5.00 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12