【盘中播报】30只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3372.34点,收于年线之上,涨跌幅为-0.23%,A股总成交额为9435.23亿元。到目前为止,今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有上海家化、联美控股、大名城等,乖离率分别为4.24%、3.11%、2.20%;永和股份、建霖家居、桃李面包等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600315 | 上海家化 | 6.90 | 1.71 | 17.53 | 18.27 | 4.24 |
600167 | 联美控股 | 3.27 | 0.92 | 5.52 | 5.69 | 3.11 |
600094 | 大名城 | 6.74 | 3.53 | 3.56 | 3.64 | 2.20 |
600079 | 人福医药 | 3.89 | 1.47 | 20.17 | 20.54 | 1.85 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.48 | 0.58 | 57.96 | 59.03 | 1.84 |
601633 | 长城汽车 | 1.87 | 0.22 | 25.16 | 25.59 | 1.71 |
603032 | 德新科技 | 5.53 | 4.84 | 15.57 | 15.83 | 1.65 |
603877 | 太平鸟 | 1.76 | 0.24 | 14.24 | 14.47 | 1.61 |
301073 | 君亭酒店 | 3.07 | 6.36 | 20.81 | 21.14 | 1.60 |
603225 | 新凤鸣 | 1.89 | 0.35 | 12.74 | 12.94 | 1.57 |
002407 | 多氟多 | 1.13 | 1.01 | 12.35 | 12.49 | 1.11 |
301507 | 民生健康 | 1.74 | 2.59 | 12.77 | 12.90 | 1.05 |
002159 | 三特索道 | 1.39 | 1.73 | 14.47 | 14.62 | 1.05 |
603719 | 良品铺子 | 4.42 | 3.72 | 13.10 | 13.24 | 1.04 |
601566 | 九牧王 | 1.42 | 0.53 | 8.49 | 8.57 | 0.98 |
002329 | 皇氏集团 | 1.43 | 2.17 | 3.52 | 3.55 | 0.83 |
002294 | 信立泰 | 2.76 | 0.57 | 29.95 | 30.19 | 0.81 |
603026 | 石大胜华 | 1.17 | 1.46 | 35.30 | 35.48 | 0.51 |
002078 | 太阳纸业 | 2.86 | 0.45 | 13.95 | 14.01 | 0.42 |
600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 0.46 | 204.39 | 205.22 | 0.40 |
301520 | 万邦医药 | 1.22 | 5.33 | 42.28 | 42.42 | 0.32 |
603008 | 喜临门 | 1.01 | 0.50 | 16.99 | 17.04 | 0.31 |
301272 | 英华特 | 1.30 | 1.61 | 36.43 | 36.50 | 0.18 |
300668 | 杰恩设计 | 0.86 | 2.37 | 18.76 | 18.79 | 0.17 |
600616 | 金枫酒业 | 0.76 | 0.99 | 5.27 | 5.28 | 0.17 |
000505 | 京粮控股 | 1.34 | 0.78 | 6.02 | 6.03 | 0.14 |
001227 | 兰州银行 | 0.43 | 0.54 | 2.36 | 2.36 | 0.13 |
603866 | 桃李面包 | 1.54 | 0.98 | 5.92 | 5.93 | 0.11 |
603408 | 建霖家居 | 0.40 | 0.25 | 12.58 | 12.59 | 0.09 |
605020 | 永和股份 | 1.16 | 0.70 | 20.92 | 20.93 | 0.05 |
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12