创业板股最新融资余额为3391.15亿元,环比增加57.15亿元,53只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
证券时报·数据宝统计显示,2月10日创业板指上涨0.44%,创业板股两融余额合计3401.18亿元,较上一交易日增加57.37亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计3391.15亿元,环比上一日增加57.15亿元;为连续4个交易日增加。融券余额10.03亿元,环比增加2145.88万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有571只,其中,53股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是中亦科技,该股最新融资余额1.24亿元,环比上一交易日增幅为92.83%;股价表现上,该股当日下跌2.06%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有旗天科技、迪普科技等,分别增长42.41%、28.73%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨2.66%,上涨的有38只,涨停的有光线传媒、迪安诊断等2只,涨幅居前的有宇信科技、旗天科技、慧博云通,涨幅分别为12.30%、11.85%、9.57%。跌幅居前的有湖南裕能、上能电气、南山智尚,跌幅分别为6.84%、6.59%、5.53%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月10日主力资金净流入的有28只,净流入资金居前的有迪安诊断、宇信科技、慧博云通等,净流入资金分别为2.39亿元、2.14亿元、1.82亿元,主力资金净流出的有25只,净流出资金较多的有光线传媒、广和通、上能电气等,净流出资金分别为1.59亿元、1.18亿元、9352.54万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301208 | 中亦科技 | 12388.90 | 92.83 | 42.30 | -2.06 | 计算机 |
300061 | 旗天科技 | 11505.52 | 42.41 | 14.25 | 11.85 | 传媒 |
300768 | 迪普科技 | 24114.54 | 28.73 | 21.40 | 7.54 | 计算机 |
300251 | 光线传媒 | 133388.25 | 27.83 | 16.75 | 19.99 | 传媒 |
300047 | 天源迪科 | 24585.95 | 26.97 | 14.65 | 6.86 | 计算机 |
301329 | 信音电子 | 10944.27 | 26.26 | 24.11 | 4.83 | 电子 |
300244 | 迪安诊断 | 49633.85 | 23.87 | 14.88 | 20.00 | 医药生物 |
300276 | 三丰智能 | 41199.56 | 23.00 | 11.55 | 3.13 | 机械设备 |
301291 | 明阳电气 | 5840.78 | 22.65 | 45.75 | -4.13 | 电力设备 |
300892 | 品渥食品 | 6024.31 | 20.13 | 32.47 | 7.02 | 食品饮料 |
300674 | 宇信科技 | 86060.78 | 19.52 | 24.37 | 12.30 | 计算机 |
301439 | 泓淋电力 | 14153.01 | 17.96 | 18.60 | -3.13 | 电力设备 |
300827 | 上能电气 | 20883.15 | 17.79 | 36.43 | -6.59 | 电力设备 |
301280 | 珠城科技 | 8502.14 | 17.79 | 47.20 | 1.29 | 家用电器 |
301011 | 华立科技 | 17373.36 | 17.18 | 31.48 | 1.29 | 轻工制造 |
300253 | 卫宁健康 | 103389.18 | 16.53 | 10.01 | 8.10 | 计算机 |
301293 | 三博脑科 | 53346.13 | 16.41 | 50.42 | 5.17 | 医药生物 |
301067 | 显盈科技 | 9486.51 | 16.06 | 31.40 | 0.35 | 电子 |
301313 | 凡拓数创 | 14208.73 | 16.04 | 26.49 | 1.26 | 传媒 |
300459 | 汤姆猫 | 131625.25 | 14.83 | 6.60 | 4.93 | 传媒 |
融资余额环比下降的个股有356只,其中,降幅超过10%的有11只。趣睡科技融资余额降幅居首,最新融资余额4191.20万元,环比下降28.45%;融资余额降幅较大的个股还有太辰光、思创医惠等,融资余额分别下降了25.28%、16.25%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301336 | 趣睡科技 | 4191.20 | -28.45 | 60.61 | 12.70 | 轻工制造 |
300570 | 太辰光 | 66009.94 | -25.28 | 100.55 | -3.13 | 通信 |
300078 | 思创医惠 | 15579.53 | -16.25 | 3.94 | 20.12 | 计算机 |
300937 | 药易购 | 5522.05 | -15.80 | 32.22 | 20.00 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 18752.26 | -13.51 | 6.30 | 12.70 | 有色金属 |
301107 | 瑜欣电子 | 3056.18 | -11.80 | 27.93 | 0.07 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 39002.13 | -11.59 | 12.04 | 2.03 | 国防军工 |
301429 | 森泰股份 | 2075.28 | -11.29 | 16.99 | 1.01 | 建筑材料 |
301010 | 晶雪节能 | 4015.24 | -11.25 | 19.15 | -0.62 | 建筑材料 |
300093 | 金刚光伏 | 4735.33 | -10.93 | 13.74 | 6.51 | 电力设备 |
301188 | 力诺药包 | 5517.74 | -10.57 | 16.30 | 0.80 | 医药生物 |
301262 | 海看股份 | 8403.16 | -9.58 | 27.31 | 4.68 | 传媒 |
301196 | 唯科科技 | 5547.60 | -9.39 | 35.58 | -0.14 | 基础化工 |
301456 | 盘古智能 | 5426.75 | -9.28 | 25.16 | 1.74 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 4355.42 | -8.39 | 22.16 | 0.50 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 45219.78 | -8.28 | 78.18 | 7.63 | 计算机 |
301122 | 采纳股份 | 4359.79 | -8.18 | 20.29 | 1.50 | 医药生物 |
301032 | 新柴股份 | 5239.02 | -8.16 | 9.90 | 2.17 | 机械设备 |
301230 | 泓博医药 | 8754.01 | -7.75 | 32.74 | 9.02 | 医药生物 |
301248 | 杰创智能 | 10141.71 | -7.73 | 19.35 | 4.20 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12