低价股一览 53股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为10.99元,不足2元的个股共有53只,股价最低的是*ST美讯,最新收盘价为0.74元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月16日收盘,沪指报收3236.03点,A股平均股价为10.99元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有53只,最低的是*ST美讯,最新收盘价为0.74元,其次是ST旭蓝、*ST博信,最新收盘价分别为0.86元、0.92元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为37.74%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有44只,涨幅居前的有*ST大药、*ST摩登、*ST富润,分别上涨4.81%、4.79%、4.72%。下跌的有3只,跌幅居前的有*ST博信、*ST长方、*ST京蓝,跌幅分别为5.15%、1.54%、0.67%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 0.74 | 电子 | |||
000040 | ST旭蓝 | 0.86 | 0.12 | 公用事业 | ||
600083 | *ST博信 | 0.92 | -5.15 | 2.83 | 综合 | |
300117 | *ST嘉寓 | 1.04 | 0.97 | 7.17 | 建筑装饰 | |
600225 | *ST卓朗 | 1.24 | 2.42 | 计算机 | ||
600568 | ST中珠 | 1.30 | 0.78 | 0.63 | 1.14 | 医药生物 |
600070 | *ST富润 | 1.33 | 4.72 | 0.23 | 1.34 | 综合 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.38 | 1.47 | 1.56 | 0.67 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.40 | 1.45 | 1.00 | 0.76 | 钢铁 |
300108 | *ST吉药 | 1.43 | 4.38 | 23.81 | 医药生物 | |
600462 | *ST九有 | 1.44 | 0.70 | 2.44 | 通信 | |
000711 | *ST京蓝 | 1.48 | -0.67 | 1.88 | 6.27 | 环保 |
002656 | *ST摩登 | 1.53 | 4.79 | 0.09 | 3.02 | 纺织服饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.53 | 1.32 | 0.75 | 1.16 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.59 | 0.63 | 3.85 | 0.75 | 煤炭 |
600190 | ST锦港 | 1.59 | 0.63 | 0.54 | 0.70 | 交通运输 |
601880 | 辽港股份 | 1.59 | 0.63 | 0.47 | 0.95 | 交通运输 |
002146 | 荣盛发展 | 1.61 | 1.26 | 4.60 | 0.31 | 房地产 |
002501 | 利源股份 | 1.65 | 3.13 | 5.32 | 6.15 | 有色金属 |
002141 | *ST贤丰 | 1.66 | 0.00 | 0.78 | 1.85 | 农林牧渔 |
600221 | 海航控股 | 1.66 | 0.61 | 1.18 | 16.47 | 交通运输 |
000656 | *ST金科 | 1.69 | 0.60 | 1.42 | 房地产 | |
002005 | ST德豪 | 1.71 | 3.64 | 1.25 | 9.32 | 家用电器 |
600231 | 凌钢股份 | 1.72 | 2.38 | 0.40 | 0.82 | 钢铁 |
002323 | 雅博股份 | 1.73 | 1.17 | 6.30 | 6.60 | 建筑装饰 |
601992 | 金隅集团 | 1.74 | 1.75 | 0.80 | 0.42 | 建筑材料 |
600370 | 三房巷 | 1.76 | 1.73 | 0.57 | 1.24 | 基础化工 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.78 | 1.14 | 0.85 | 1.36 | 钢铁 |
601588 | 北辰实业 | 1.79 | 1.13 | 1.08 | 0.52 | 房地产 |
600337 | 美克家居 | 1.79 | 1.13 | 2.56 | 0.82 | 轻工制造 |
002496 | 辉丰股份 | 1.81 | 1.12 | 2.42 | 1.82 | 基础化工 |
601929 | 吉视传媒 | 1.81 | 1.12 | 5.06 | 1.14 | 传媒 |
002305 | 南国置业 | 1.82 | 1.68 | 3.03 | 12.61 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.82 | 0.00 | 1.22 | 1.61 | 钢铁 |
600162 | 香江控股 | 1.84 | 1.66 | 0.93 | 1.02 | 房地产 |
002750 | *ST龙津 | 1.85 | 1.65 | 3.29 | 1.47 | 医药生物 |
002470 | 金正大 | 1.85 | 1.09 | 2.03 | 2.76 | 基础化工 |
600567 | 山鹰国际 | 1.85 | 0.54 | 2.06 | 0.74 | 轻工制造 |
600881 | 亚泰集团 | 1.87 | 0.54 | 3.01 | 1.36 | 综合 |
000620 | 新华联 | 1.87 | 4.47 | 4.35 | 2.00 | 房地产 |
002310 | *ST东园 | 1.89 | 1.07 | 1.17 | 建筑装饰 | |
300301 | *ST长方 | 1.92 | -1.54 | 1.83 | 112.59 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.94 | 1.04 | 2.28 | 1.16 | 建筑装饰 |
000826 | 启迪环境 | 1.95 | 1.04 | 3.20 | 0.96 | 环保 |
603077 | 和邦生物 | 1.96 | 0.51 | 0.97 | 0.92 | 基础化工 |
603963 | *ST大药 | 1.96 | 4.81 | 5.57 | 1.19 | 医药生物 |
600076 | 康欣新材 | 1.97 | 0.00 | 1.71 | 0.63 | 轻工制造 |
002024 | ST易购 | 1.98 | 1.54 | 0.24 | 1.52 | 商贸零售 |
600606 | 绿地控股 | 1.98 | 1.02 | 0.61 | 0.34 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.99 | 1.02 | 1.66 | 房地产 | |
600871 | 石化油服 | 1.99 | 1.53 | 0.75 | 4.19 | 石油石化 |
600408 | 安泰集团 | 1.99 | 2.05 | 2.16 | 1.29 | 煤炭 |
002936 | 郑州银行 | 1.99 | 2.05 | 1.79 | 0.40 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)