港股通净买入65.72亿港元
1月13日恒生指数下跌1.00%,报收18874.14点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入65.72亿港元。
证券时报·数据宝统计,1月13日港股通全天合计成交金额为508.21亿港元,成交净买入65.72亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额300.63亿港元,成交净买入55.16亿港元;深市港股通成交金额207.58亿港元,成交净买入10.56亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为35.54亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、小米集团-W,成交金额分别为28.86亿港元、15.99亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为22.21亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.97%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出2.13亿港元,收盘股价下跌2.24%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额19.24亿港元;其次是腾讯控股、中国海洋石油,成交金额分别为14.65亿港元、13.40亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是中芯国际,净买入6.89亿港元,该股收盘上涨6.18%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出2.95亿港元,收盘股价下跌0.87%。(数据宝)
1月13日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 355441.32 | 222090.95 | -0.97 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 288642.71 | 68962.23 | 6.18 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 192409.00 | 68931.18 | 6.18 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 159932.05 | -21311.63 | -2.24 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 146523.00 | 65730.73 | -0.97 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 134040.00 | 17482.13 | 2.23 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 119468.06 | 23248.82 | 2.23 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 92432.25 | -4037.49 | -1.93 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 91879.00 | -23489.08 | -1.93 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 90912.00 | -10766.85 | -2.24 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 81459.00 | -6136.86 | -1.88 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 73980.65 | 34881.08 | -0.87 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 70680.00 | -2435.98 | 14.62 |
02013 | 微盟集团 | 港股通(沪) | 66574.65 | -4745.51 | -2.66 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 63923.00 | -29538.17 | -0.87 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 57351.41 | -7382.80 | -1.88 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(沪) | 52309.74 | 670.25 | 2.43 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 40449.00 | 10356.99 | 2.43 |
02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(深) | 35522.00 | -14307.42 | -2.87 |
02318 | 中国平安 | 港股通(深) | 32943.00 | -129.26 | -0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)