最新两市ETF两融余额为1065.99亿元,较前一周环比减少26.31亿元,其中,ETF融资余额环比减少29.37亿元,融券余额环比增加3.06亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月10日,两市ETF两融余额为1065.99亿元,较前一周减少26.31亿元,降幅为2.41%,其中,ETF融资余额为1022.64亿元,较前一周减少29.37亿元,下降2.79%,ETF融券余额为43.34亿元,较前一周增加3.06亿元,增长7.60%。
具体来看,深市ETF最新两融余额368.45亿元,较前一周减少9.30亿元,降幅2.46%,其中,ETF融资余额361.96亿元,较前一周减少9.97亿元,降幅2.68%,融券余量4.14亿份,较前一周增加4513.14万份,增幅12.24%,ETF最新融券余额6.49亿元,较前一周增加6766.14万元。
沪市ETF最新两融余额697.53亿元,较前一周减少17.01亿元,降幅2.38%,其中,ETF融资余额660.68亿元,较前一周减少19.40亿元,融券余量17.64亿份,较前一周增加1.08亿份,增幅6.52%,ETF最新融券余额36.85亿元,较前一周增加2.38亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 368.45 | 697.53 | 1065.99 |
环比前一周增减(亿元) | -9.30 | -17.01 | -26.31 |
环比前一周增减幅度(%) | -2.46 | -2.38 | -2.41 |
ETF融资余额(亿元) | 361.96 | 660.68 | 1022.64 |
环比前一周增减(亿元) | -9.97 | -19.40 | -29.37 |
环比前一周增减幅度(%) | -2.68 | -2.85 | -2.79 |
ETF融券余量(亿份) | 4.14 | 17.64 | 21.78 |
环比前一周增减(万份) | 4513.14 | 10794.76 | 15307.90 |
环比前一周增减幅度(%) | 12.24 | 6.52 | 7.56 |
ETF融券余额(亿元) | 6.49 | 36.85 | 43.34 |
环比前一周增减(万元) | 6766.14 | 23834.92 | 30601.06 |
环比前一周增减幅度(%) | 11.63 | 6.91 | 7.60 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有103只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.89亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为77.69亿元、61.34亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有24只,ETF融资余额增加额居前的有易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、海富通中证短融ETF、华夏上证50ETF,上周融资余额分别增加1.26亿元、1.02亿元、9286.37万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有8只,减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,分别减少4.29亿元、3.03亿元、2.92亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有21只,ETF融资余额增幅居前的有南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)、易方达纳斯达克100ETF(QDII)、万家中证红利ETF,融资余额上周分别增长507.53%、85.38%、81.13%,上周ETF融资余额降幅超20%的有16只,ETF融资余额降幅居前的有港股红利、嘉实纳斯达克100ETF(QDII)、大成纳斯达克100ETF(QDII),融资余额上周分别下降60.69%、41.11%、36.90%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 1392.50 | 507.53 | 513530 | 港股红利 | 1977.06 | -60.69 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2948.52 | 85.38 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 13186.83 | -41.11 |
159581 | 万家中证红利ETF | 3614.11 | 81.13 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 6351.99 | -36.90 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 5232.21 | 67.07 | 563300 | 中证2000 | 16506.58 | -31.97 |
512820 | 中证银行ETF | 1452.41 | 64.54 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 1280.20 | -31.57 |
512040 | 富国中证价值ETF | 696.25 | 57.85 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 763.65 | -31.33 |
520830 | 沙特ETF | 969.55 | 57.40 | 513730 | 东南亚 | 4272.83 | -25.60 |
513080 | 华安法国CAC40ETF | 1740.29 | 49.38 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 8816.85 | -24.96 |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2955.01 | 41.94 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 1592.96 | -24.51 |
510800 | 建信上证50ETF | 924.91 | 41.09 | 562000 | 华宝中证A100ETF | 135.47 | -23.15 |
159866 | 日经ETF | 2251.61 | 30.45 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1814.45 | -21.78 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 4693.35 | 27.83 | 159993 | 龙头券商 | 9861.24 | -21.65 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 18798.42 | 27.33 | 510100 | 易方达上证50ETF | 2234.78 | -20.94 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 21118.13 | 27.18 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 3876.56 | -20.55 |
515080 | 招商中证红利ETF | 14845.41 | 26.24 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 450.83 | -20.45 |
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1748.26 | 24.75 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 745.73 | -20.35 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1213.47 | 24.70 | 515390 | 华安沪深300ETF | 607.11 | -19.29 |
515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 6868.84 | 22.38 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 6104.87 | -19.28 |
563350 | 中证A50 | 943.34 | 21.34 | 159959 | 央企ETF | 379.28 | -19.17 |
510580 | 易方达中证500ETF | 982.16 | 20.94 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 99619.23 | -18.96 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 285320.97 | 12646.41 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 457082.97 | -42936.42 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 256891.12 | 10160.68 | 159915 | 易方达创业板ETF | 322584.29 | -30336.01 |
510050 | 华夏上证50ETF | 375284.74 | 9286.37 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 613416.82 | -29155.61 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 61838.95 | 7013.97 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 171291.34 | -28393.85 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 21118.13 | 4513.60 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 99619.23 | -23309.03 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 18798.42 | 4035.11 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 92865.04 | -14487.04 |
515080 | 招商中证红利ETF | 14845.41 | 3085.79 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 246081.57 | -12249.22 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 86545.28 | 2956.43 | 513130 | 恒生科技 | 72155.18 | -10645.85 |
159941 | 广发纳指100ETF | 81838.04 | 2195.75 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 161724.24 | -9968.44 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 5232.21 | 2100.44 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 13186.83 | -9203.95 |
159581 | 万家中证红利ETF | 3614.11 | 1618.81 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 96646.87 | -9131.50 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 43870.12 | 1612.16 | 510500 | 南方中证500ETF | 138153.78 | -8801.30 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 23908.27 | 1554.75 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 121260.27 | -8153.95 |
159859 | 天弘国证生物医药ETF | 17623.78 | 1513.73 | 563300 | 中证2000 | 16506.58 | -7756.20 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 114924.81 | 1422.75 | 159949 | 华安创业板50ETF | 136000.01 | -7279.92 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2948.52 | 1358.01 | 512100 | 南方中证1000ETF | 58171.71 | -6079.63 |
515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 6868.84 | 1256.12 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 37393.03 | -5117.46 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 72734.19 | 1208.69 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 84596.48 | -4484.05 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 30264.05 | 1166.61 | 159934 | 易方达黄金ETF | 776930.94 | -4466.36 |
159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 1392.50 | 1163.29 | 588030 | 博时科创100ETF | 52687.31 | -4144.17 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为16.61亿元、10.69亿元、3.51亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加1.93亿元、6461.23万元、4649.46万元,融券余额减少金额居前的有广发中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证国新央企科技引领ETF,期间分别减少1964.05万元、1807.81万元、527.73万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为124.35万份,环比增加483.80%,增幅居前的还有南方中证银行ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF,融券余量分别增加271.19%、112.76%,融券余量降幅居前的有南方中证国新央企科技引领ETF、南方中证上海环交所碳中和ETF、国泰中证计算机主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 166107.83 | 19256.34 | 560010 | 广发中证1000ETF | 24061.64 | -1964.05 |
510500 | 南方中证500ETF | 106890.03 | 6461.23 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 12188.68 | -1807.81 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 35130.23 | 4649.46 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.00 | -527.73 |
159628 | 万家国证2000ETF | 3011.20 | 1195.84 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 395.01 | -500.79 |
512500 | 华夏中证500ETF | 3172.20 | 878.07 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 22.61 | -394.93 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1250.78 | 511.73 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7651.66 | -158.99 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3860.24 | 492.21 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 1877.78 | -157.69 |
512700 | 南方中证银行ETF | 562.23 | 412.41 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 4.22 | -129.34 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 3688.55 | 390.92 | 512690 | 酒ETF | 1658.67 | -119.68 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 1038.10 | 386.09 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1071.52 | -108.42 |
510050 | 华夏上证50ETF | 2660.58 | 363.57 | 159629 | 富国中证1000ETF | 6331.36 | -84.23 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 678.64 | 291.91 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 77.36 | -33.53 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 404.24 | 214.77 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 917.06 | -32.42 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 1919.55 | 193.80 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 913.27 | -29.78 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1564.29 | 157.55 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2852.52 | -27.08 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 632.66 | 151.32 | 159952 | 广发创业板ETF | 1299.91 | -26.35 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 916.18 | 127.00 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 172.07 | -22.10 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2225.05 | 124.44 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 789.24 | -21.61 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2054.92 | 123.31 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 873.44 | -20.69 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1630.06 | 101.43 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 593.65 | -18.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)