深股通现身9只个股龙虎榜
1月10日公开信息显示,深股通席位共现身9只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,1月10日共有48只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有建设工业、雄韬股份、飞龙股份,净买入金额分别为5529.59万元、4350.84万元、224.58万元。净卖出的有国星光电、利欧股份、蔚蓝锂芯等,净卖出金额分别为7370.25万元、4053.22万元、1590.18万元。
1月10日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002265 | 建设工业 | 5529.59 | 10.00 | 24.59 |
002733 | 雄韬股份 | 4350.84 | -10.01 | 23.63 |
002536 | 飞龙股份 | 224.58 | 10.01 | 10.28 |
002698 | 博实股份 | -429.66 | 10.01 | 7.53 |
301511 | 德福科技 | -469.89 | 20.02 | 9.10 |
301628 | 强达电路 | -799.78 | 5.97 | 44.32 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -1590.18 | -9.99 | 15.59 |
002131 | 利欧股份 | -4053.22 | -3.71 | 35.87 |
002449 | 国星光电 | -7370.25 | -9.98 | 28.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)