57只股中线走稳 站上半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3204.69点,收于半年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为5370.56亿元。到目前为止,今日有57只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有大叶股份、西子洁能、信达地产等,乖离率分别为11.71%、9.45%、8.69%;招商证券、东方嘉盛、信邦智能等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
1月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300879 | 大叶股份 | 12.42 | 7.33 | 14.66 | 16.38 | 11.71 |
002534 | 西子洁能 | 10.01 | 0.45 | 10.95 | 11.98 | 9.45 |
600657 | 信达地产 | 10.08 | 0.58 | 4.02 | 4.37 | 8.69 |
300667 | 必创科技 | 15.30 | 10.05 | 16.83 | 18.09 | 7.47 |
301511 | 德福科技 | 20.02 | 7.35 | 13.77 | 14.57 | 5.77 |
300098 | 高新兴 | 6.46 | 6.75 | 5.16 | 5.44 | 5.35 |
600378 | 昊华科技 | 6.19 | 0.35 | 29.09 | 30.55 | 5.02 |
002363 | 隆基机械 | 7.17 | 5.85 | 6.29 | 6.58 | 4.57 |
001322 | 箭牌家居 | 9.96 | 4.10 | 7.82 | 8.17 | 4.48 |
002448 | 中原内配 | 4.56 | 4.20 | 5.95 | 6.19 | 3.96 |
600184 | 光电股份 | 3.82 | 1.28 | 9.73 | 10.05 | 3.24 |
003019 | 宸展光电 | 3.53 | 1.95 | 23.74 | 24.34 | 2.52 |
301033 | 迈普医学 | 3.49 | 1.09 | 43.58 | 44.50 | 2.11 |
601208 | 东材科技 | 4.49 | 3.82 | 7.54 | 7.68 | 1.92 |
300562 | 乐心医疗 | 2.19 | 5.44 | 12.38 | 12.60 | 1.81 |
002985 | 北摩高科 | 3.68 | 1.33 | 21.57 | 21.95 | 1.75 |
601100 | 恒立液压 | 2.01 | 0.30 | 52.06 | 52.88 | 1.57 |
603058 | 永吉股份 | 1.95 | 0.70 | 8.78 | 8.91 | 1.43 |
300415 | 伊之密 | 2.18 | 0.68 | 20.31 | 20.58 | 1.35 |
600540 | 新赛股份 | 3.71 | 1.80 | 3.86 | 3.91 | 1.28 |
300494 | 盛天网络 | 3.42 | 3.84 | 11.04 | 11.18 | 1.25 |
603203 | 快克智能 | 2.28 | 0.57 | 22.13 | 22.40 | 1.22 |
300672 | 国科微 | 1.75 | 1.68 | 60.27 | 61.00 | 1.22 |
300133 | 华策影视 | 1.34 | 2.68 | 6.74 | 6.82 | 1.17 |
601456 | 国联证券 | 2.22 | 1.40 | 11.36 | 11.49 | 1.14 |
600783 | 鲁信创投 | 2.30 | 0.46 | 11.90 | 12.03 | 1.13 |
000887 | 中鼎股份 | 3.69 | 1.29 | 12.51 | 12.65 | 1.08 |
003025 | 思进智能 | 3.06 | 1.38 | 14.02 | 14.16 | 1.03 |
600106 | 重庆路桥 | 1.50 | 0.69 | 5.35 | 5.41 | 1.03 |
603738 | 泰晶科技 | 1.82 | 1.55 | 14.38 | 14.53 | 1.02 |
(文章来源:证券时报网)