雷神科技1月7日龙虎榜数据
雷神科技(872190)今日上涨21.94%,全天换手率15.07%,成交额4.07亿元,振幅24.83%。龙虎榜数据显示,机构净买入1699.99万元,营业部席位合计净买入1363.37万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到21.94%上榜,机构专用席位净买入1699.99万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.02亿元,其中,买入成交额为6636.94万元,卖出成交额为3573.59万元,合计净买入3063.35万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买一,合计净买入1699.99万元。(数据宝)
雷神科技1月7日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 1699.99 | 0.00 |
买二 | 光大证券股份有限公司汕头华山路营业部 | 1472.54 | 0.00 |
买三 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 910.36 | 262.39 |
买四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 737.07 | 1067.99 |
买五 | 国泰君安证券股份有限公司广东广州新港东路营业部 | 508.69 | 0.00 |
卖一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 737.07 | 1067.99 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 464.88 | 859.39 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 352.76 | 489.84 |
卖四 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路营业部 | 0.58 | 457.80 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 490.07 | 436.18 |
(文章来源:证券时报网)