18.05亿资金本周流出家用电器股
沪指本周上涨0.95%,申万所属行业中,本周上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、石油石化,涨幅为3.84%、1.99%。家用电器行业本周上涨0.93%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为7.22%、5.43%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1623.06亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金262.92亿元,其次是电子行业,净流出资金为241.92亿元,净流出资金较多的还有机械设备、传媒、医药生物等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | -2.96 | -2.77 | 食品饮料 | -0.22 | -29.62 |
综合 | 0.13 | -3.39 | 国防军工 | 0.33 | -33.57 |
石油石化 | 1.99 | -4.79 | 有色金属 | -0.68 | -34.66 |
钢铁 | -1.11 | -4.93 | 房地产 | -3.54 | -35.29 |
银行 | 3.84 | -6.39 | 商贸零售 | -2.39 | -35.55 |
农林牧渔 | -0.32 | -9.26 | 建筑装饰 | -1.46 | -40.85 |
建筑材料 | -0.59 | -12.19 | 基础化工 | -1.29 | -68.93 |
纺织服饰 | -3.85 | -15.40 | 电力设备 | -0.57 | -73.76 |
环保 | -1.53 | -16.12 | 非银金融 | 0.85 | -75.27 |
公用事业 | 1.19 | -16.98 | 通信 | 0.39 | -79.60 |
煤炭 | -0.54 | -17.11 | 医药生物 | -1.91 | -98.40 |
家用电器 | 0.93 | -18.05 | 传媒 | -7.22 | -143.22 |
轻工制造 | -2.46 | -20.76 | 机械设备 | -1.31 | -148.52 |
交通运输 | 1.17 | -22.58 | 电子 | -0.66 | -241.92 |
社会服务 | -5.43 | -22.96 | 计算机 | -4.25 | -262.92 |
汽车 | 0.69 | -27.29 | - | - | - |
家用电器行业本周上涨0.93%,一周主力资金净流出18.05亿元,该行业所属的个股共95只,本周上涨的有26只,涨幅居前的有同星科技、兆驰股份、创维数字等,分别上涨18.42%、16.92%、15.42%。下跌的有69只,跌幅居前的有星光股份、高斯贝尔、日出东方等,分别下跌26.65%、24.63%、21.87%。
以资金流向数据进行统计,家用电器行业本周资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是美的集团,本周净流入资金4.74亿元,紧随其后的是深康佳A、海尔智家,净流入资金分别为2.36亿元、1.18亿元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有和而泰、日出东方、四川长虹,净流出资金分别为6.72亿元、3.79亿元、3.19亿元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002402 | 和而泰 | -8.53 | 65.87 | -67233.89 |
603366 | 日出东方 | -21.87 | 54.31 | -37874.50 |
600839 | 四川长虹 | 1.51 | 48.47 | -31924.39 |
000810 | 创维数字 | 15.42 | 66.74 | -23619.96 |
300403 | 汉宇集团 | -4.08 | 62.47 | -16738.55 |
300342 | 天银机电 | -6.75 | 17.30 | -15929.60 |
600619 | 海立股份 | -7.59 | 17.46 | -12134.59 |
300217 | 东方电热 | -8.38 | 17.15 | -9153.41 |
600336 | 澳柯玛 | -12.58 | 18.80 | -7814.68 |
688169 | 石头科技 | -2.31 | 5.93 | -6534.88 |
002418 | 康盛股份 | -14.05 | 29.62 | -4611.17 |
300279 | 和晶科技 | -8.00 | 19.09 | -4397.46 |
603215 | 比依股份 | -1.36 | 116.50 | -4106.36 |
002005 | ST德豪 | -18.97 | 8.03 | -3252.44 |
002076 | 星光股份 | -26.65 | 66.85 | -3233.09 |
002052 | *ST同洲 | 5.69 | 8.08 | -3191.56 |
002508 | 老板电器 | -1.41 | 2.82 | -3010.54 |
300911 | 亿田智能 | -13.28 | 16.27 | -2641.49 |
605336 | 帅丰电器 | -5.37 | 25.25 | -2591.98 |
000921 | 海信家电 | 1.02 | 5.40 | -2566.45 |
300543 | 朗科智能 | 6.94 | 80.91 | -2261.88 |
300824 | 北鼎股份 | -0.29 | 24.91 | -2149.81 |
002638 | 勤上股份 | -13.98 | 19.82 | -2132.30 |
688793 | 倍轻松 | 0.43 | 21.33 | -2126.52 |
301578 | 辰奕智能 | -10.30 | 46.21 | -2100.02 |
002705 | 新宝股份 | 1.41 | 6.17 | -1838.50 |
002403 | 爱仕达 | -11.70 | 69.22 | -1621.11 |
301187 | 欧圣电气 | 10.30 | 50.95 | -1534.66 |
600060 | 海信视像 | -3.49 | 5.24 | -1505.40 |
301332 | 德尔玛 | -5.78 | 7.42 | -1504.25 |
600983 | 惠而浦 | -8.19 | 8.87 | -1457.19 |
688609 | 九联科技 | -9.14 | 20.59 | -1324.63 |
002035 | 华帝股份 | -0.13 | 7.94 | -1282.24 |
000521 | 长虹美菱 | -1.06 | 11.48 | -1280.96 |
603519 | 立霸股份 | -7.11 | 8.38 | -1278.71 |
002676 | 顺威股份 | -5.21 | 13.27 | -1216.13 |
688696 | 极米科技 | -3.20 | 7.86 | -1180.36 |
603657 | 春光科技 | 0.36 | 50.68 | -1142.89 |
301280 | 珠城科技 | -1.66 | 27.10 | -1125.88 |
300247 | 融捷健康 | -8.78 | 12.76 | -1061.04 |
002677 | 浙江美大 | -2.45 | 3.60 | -896.90 |
001387 | 雪祺电气 | -6.38 | 38.02 | -729.72 |
301362 | 民爆光电 | -3.19 | 8.33 | -705.30 |
603726 | 朗迪集团 | -2.62 | 8.29 | -685.02 |
003028 | 振邦智能 | -0.19 | 11.06 | -647.43 |
603311 | 金海高科 | -6.67 | 10.19 | -644.47 |
600261 | 阳光照明 | -1.46 | 4.86 | -581.24 |
003023 | 彩虹集团 | -2.94 | 13.67 | -549.66 |
002032 | 苏泊尔 | 1.96 | 1.03 | -544.21 |
002848 | 高斯贝尔 | -24.63 | 57.50 | -537.55 |
603219 | 富佳股份 | -0.14 | 12.20 | -529.29 |
301135 | 瑞德智能 | -5.46 | 14.20 | -521.06 |
300625 | 三雄极光 | -4.78 | 6.41 | -475.16 |
002420 | 毅昌科技 | -6.66 | 12.70 | -458.87 |
002614 | 奥佳华 | -4.71 | 18.67 | -376.83 |
603355 | 莱克电气 | 0.52 | 1.44 | -337.68 |
603112 | 华翔股份 | -0.86 | 2.40 | -326.47 |
002724 | 海洋王 | -4.67 | 7.06 | -290.58 |
002242 | 九阳股份 | -4.63 | 4.70 | -288.10 |
601956 | 东贝集团 | -3.81 | 6.34 | -266.60 |
603515 | 欧普照明 | -2.35 | 0.96 | -239.90 |
001268 | 联合精密 | -6.18 | 18.51 | -212.65 |
002723 | 小崧股份 | -9.91 | 21.24 | -208.34 |
603486 | 科沃斯 | -4.00 | 2.96 | -206.97 |
301008 | 宏昌科技 | -6.73 | 7.24 | -145.23 |
300160 | 秀强股份 | -1.05 | 6.28 | -129.39 |
603303 | 得邦照明 | -1.29 | 1.40 | -102.36 |
002011 | 盾安环境 | 2.67 | 6.47 | -74.09 |
603075 | 热威股份 | -1.83 | 15.02 | -59.09 |
603578 | 三星新材 | -3.82 | 3.94 | -28.18 |
603551 | 奥普科技 | -2.04 | 2.14 | -21.69 |
603579 | 荣泰健康 | -2.01 | 5.84 | -12.75 |
603677 | 奇精机械 | -4.53 | 6.27 | 5.15 |
002860 | 星帅尔 | -0.49 | 8.58 | 141.58 |
002543 | 万和电气 | 0.48 | 3.13 | 258.21 |
605365 | 立达信 | -0.84 | 2.79 | 307.98 |
001326 | 联域股份 | -2.08 | 36.77 | 349.65 |
300894 | 火星人 | -4.08 | 15.93 | 705.35 |
001259 | 利仁科技 | -6.59 | 32.01 | 755.45 |
002668 | TCL智家 | 1.70 | 10.60 | 888.48 |
605555 | 德昌股份 | 1.86 | 20.32 | 888.98 |
000404 | 长虹华意 | 4.01 | 9.95 | 951.37 |
300272 | 开能健康 | -4.54 | 9.63 | 1433.77 |
000801 | 四川九洲 | 0.13 | 30.68 | 1891.04 |
603868 | 飞科电器 | -2.22 | 4.64 | 2052.89 |
000541 | 佛山照明 | 5.58 | 16.92 | 2654.40 |
002050 | 三花智控 | 3.11 | 8.00 | 2707.80 |
002290 | 禾盛新材 | 9.44 | 22.95 | 4135.30 |
002959 | 小熊电器 | 8.38 | 14.58 | 4492.88 |
000651 | 格力电器 | 4.16 | 4.53 | 4640.85 |
301252 | 同星科技 | 18.42 | 147.44 | 6041.89 |
002429 | 兆驰股份 | 16.92 | 39.17 | 6863.48 |
600690 | 海尔智家 | 0.96 | 2.40 | 11816.52 |
000016 | 深康佳A | -1.25 | 53.25 | 23639.37 |
000333 | 美的集团 | 1.92 | 1.80 | 47435.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)