纺织服饰行业本周跌3.85%,主力资金净流出15.40亿元
沪指本周上涨0.95%,申万所属行业中,本周上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、石油石化,涨幅为3.84%、1.99%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为7.22%、5.43%。纺织服饰行业本周下跌3.85%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1623.06亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金262.92亿元,其次是电子行业,净流出资金为241.92亿元,净流出资金较多的还有机械设备、传媒、医药生物等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | -2.96 | -2.77 | 食品饮料 | -0.22 | -29.62 |
综合 | 0.13 | -3.39 | 国防军工 | 0.33 | -33.57 |
石油石化 | 1.99 | -4.79 | 有色金属 | -0.68 | -34.66 |
钢铁 | -1.11 | -4.93 | 房地产 | -3.54 | -35.29 |
银行 | 3.84 | -6.39 | 商贸零售 | -2.39 | -35.55 |
农林牧渔 | -0.32 | -9.26 | 建筑装饰 | -1.46 | -40.85 |
建筑材料 | -0.59 | -12.19 | 基础化工 | -1.29 | -68.93 |
纺织服饰 | -3.85 | -15.40 | 电力设备 | -0.57 | -73.76 |
环保 | -1.53 | -16.12 | 非银金融 | 0.85 | -75.27 |
公用事业 | 1.19 | -16.98 | 通信 | 0.39 | -79.60 |
煤炭 | -0.54 | -17.11 | 医药生物 | -1.91 | -98.40 |
家用电器 | 0.93 | -18.05 | 传媒 | -7.22 | -143.22 |
轻工制造 | -2.46 | -20.76 | 机械设备 | -1.31 | -148.52 |
交通运输 | 1.17 | -22.58 | 电子 | -0.66 | -241.92 |
社会服务 | -5.43 | -22.96 | 计算机 | -4.25 | -262.92 |
汽车 | 0.69 | -27.29 | - | - | - |
纺织服饰行业本周下跌3.85%,一周主力资金净流出15.40亿元,该行业所属的个股共104只,本周上涨的有12只,涨幅居前的有哈森股份、锦泓集团、雅戈尔等,分别上涨21.01%、5.62%、4.35%。下跌的有90只,跌幅居前的有金发拉比、梦洁股份、华斯股份等,分别下跌17.09%、15.99%、15.11%。
以资金流向数据进行统计,纺织服饰行业本周资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是老凤祥,本周净流入资金8134.79万元,紧随其后的是洪兴股份、哈森股份,净流入资金分别为3594.19万元、2839.50万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有华孚时尚、酷特智能、报喜鸟,净流出资金分别为1.52亿元、1.39亿元、1.22亿元。(数据宝)
纺织服饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600612 | 老凤祥 | 3.07 | 8.09 | 8134.79 |
001209 | 洪兴股份 | -13.36 | 90.09 | 3594.19 |
603958 | 哈森股份 | 21.01 | 1.25 | 2839.50 |
600177 | 雅戈尔 | 4.35 | 4.24 | 2152.02 |
002083 | 孚日股份 | 0.20 | 11.52 | 2090.43 |
603001 | 奥康国际 | -0.98 | 4.36 | 1588.04 |
003016 | 欣贺股份 | -3.34 | 8.10 | 771.27 |
002293 | 罗莱生活 | -1.61 | 4.26 | 727.02 |
002144 | 宏达高科 | -3.07 | 11.45 | 617.55 |
000726 | 鲁泰A | -0.90 | 6.22 | 589.80 |
002494 | 华斯股份 | -15.11 | 47.77 | 497.68 |
002763 | 汇洁股份 | -3.70 | 6.86 | 445.87 |
002731 | 萃华珠宝 | -4.15 | 9.70 | 357.03 |
002098 | 浔兴股份 | -4.59 | 4.66 | 313.35 |
002394 | 联发股份 | -4.50 | 8.10 | 304.46 |
601566 | 九牧王 | -5.10 | 2.98 | 280.57 |
300877 | 金春股份 | -5.81 | 5.53 | 260.22 |
603365 | 水星家纺 | 0.36 | 6.40 | 232.29 |
300901 | 中胤时尚 | -14.85 | 15.10 | 203.04 |
002485 | ST雪发 | -4.08 | 1.84 | 118.89 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002042 | 华孚时尚 | -11.05 | 22.32 | -15171.48 |
300840 | 酷特智能 | -14.25 | 74.68 | -13871.06 |
002154 | 报喜鸟 | -7.45 | 55.76 | -12166.51 |
600398 | 海澜之家 | 0.31 | 6.14 | -9579.06 |
002721 | ST金一 | -2.46 | 9.03 | -7441.45 |
600630 | 龙头股份 | -10.57 | 39.75 | -6777.48 |
002832 | 比音勒芬 | -4.68 | 14.72 | -6710.66 |
002563 | 森马服饰 | -4.43 | 4.01 | -5668.06 |
002404 | 嘉欣丝绸 | -4.31 | 44.03 | -5298.10 |
600527 | 江南高纤 | -8.73 | 25.74 | -5111.90 |
002269 | 美邦服饰 | -9.75 | 40.26 | -5013.19 |
603116 | 红蜻蜓 | -13.39 | 17.86 | -4776.50 |
603307 | 扬州金泉 | 0.08 | 54.01 | -4503.83 |
300945 | 曼卡龙 | -5.49 | 36.54 | -4421.33 |
601599 | 浙文影业 | -11.21 | 13.57 | -4218.96 |
601718 | 际华集团 | -3.93 | 5.57 | -3904.92 |
300005 | 探路者 | -6.03 | 10.41 | -3840.96 |
600439 | 瑞贝卡 | -11.31 | 15.78 | -3711.56 |
600916 | 中国黄金 | -0.57 | 4.19 | -3304.22 |
002875 | 安奈儿 | -11.33 | 23.91 | -2801.47 |
(文章来源:证券时报网)