79只股涨停 最大封单资金2.70亿元
截至收盘,上证指数报收3400.14点,上涨0.06%;深证成指收于10659.98点,下跌0.13%;创业板指下跌0.22%;科创50指数下跌0.82%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3546只,占比66.05%,下跌个股有1731只,平盘个股92只。其中,收盘股价涨停的有79只,跌停股有19只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有75只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、基础化工、农林牧渔行业,上榜个股分别有8只、7只、7只。
涨停股中,*ST中迪、ST金鸿等13只股为ST股。连续涨停天数看,电光科技、ST百利等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,佳隆股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有2937.04万股,其次是宝胜股份、海南瑞泽等,涨停板封单分别有2229.73万股、2061.88万股。以封单金额计算,川环科技、航发科技、成飞集成等涨停板封单资金较多,分别有2.70亿元、2.25亿元、1.86亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300547 | 川环科技 | 24.41 | 9.45 | 1107.80 | 27041.35 | 汽车 |
600391 | 航发科技 | 21.78 | 2.19 | 1033.10 | 22500.83 | 国防军工 |
002190 | 成飞集成 | 18.01 | 1.15 | 1030.35 | 18556.63 | 汽车 |
000759 | 中百集团 | 10.81 | 23.38 | 1428.04 | 15437.15 | 商贸零售 |
600973 | 宝胜股份 | 6.29 | 13.86 | 2229.73 | 14024.99 | 电力设备 |
603958 | 哈森股份 | 17.97 | 0.87 | 749.58 | 13469.95 | 纺织服饰 |
002730 | 电光科技 | 14.36 | 18.33 | 764.39 | 10976.63 | 机械设备 |
603007 | *ST花王 | 9.12 | 0.00 | 1160.55 | 10584.19 | 建筑装饰 |
002952 | 亚世光电 | 28.50 | 6.81 | 362.34 | 10326.76 | 电子 |
002651 | 利君股份 | 7.46 | 1.48 | 1294.63 | 9657.94 | 国防军工 |
002577 | 雷柏科技 | 21.79 | 10.67 | 437.60 | 9535.30 | 计算机 |
000553 | 安道麦A | 6.81 | 0.61 | 1394.31 | 9495.27 | 基础化工 |
002560 | 通达股份 | 7.26 | 4.60 | 1239.90 | 9001.67 | 电力设备 |
001217 | 华尔泰 | 13.52 | 7.23 | 649.74 | 8784.54 | 基础化工 |
002868 | 绿康生化 | 16.50 | 3.18 | 527.47 | 8703.21 | 农林牧渔 |
605060 | 联德股份 | 17.46 | 1.01 | 477.59 | 8338.72 | 机械设备 |
000533 | 顺钠股份 | 5.01 | 2.14 | 1663.16 | 8332.42 | 电力设备 |
002495 | 佳隆股份 | 2.67 | 6.78 | 2937.04 | 7841.90 | 食品饮料 |
002387 | 维信诺 | 10.18 | 2.65 | 752.54 | 7660.83 | 电子 |
000936 | 华西股份 | 9.25 | 17.35 | 812.59 | 7516.43 | 基础化工 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.50 | 5.37 | 2061.88 | 7216.57 | 建筑材料 |
002449 | 国星光电 | 12.28 | 39.74 | 540.58 | 6638.29 | 电子 |
603843 | 正平股份 | 3.94 | 3.61 | 1664.05 | 6556.35 | 建筑装饰 |
603991 | 至正股份 | 50.39 | 4.28 | 124.76 | 6286.66 | 基础化工 |
600397 | 安源煤业 | 3.49 | 7.22 | 1782.87 | 6222.22 | 煤炭 |
000998 | 隆平高科 | 11.55 | 6.65 | 533.13 | 6157.65 | 农林牧渔 |
002117 | 东港股份 | 11.32 | 14.41 | 542.44 | 6140.42 | 轻工制造 |
002743 | 富煌钢构 | 6.50 | 5.63 | 895.91 | 5823.42 | 建筑装饰 |
002631 | 德尔未来 | 4.75 | 5.46 | 1138.24 | 5406.65 | 轻工制造 |
600590 | 泰豪科技 | 6.69 | 8.94 | 754.44 | 5047.21 | 国防军工 |
000697 | 炼石航空 | 9.02 | 4.19 | 558.55 | 5038.11 | 国防军工 |
002041 | 登海种业 | 10.79 | 3.29 | 452.24 | 4879.67 | 农林牧渔 |
301315 | 威士顿 | 65.82 | 58.59 | 74.12 | 4878.58 | 计算机 |
600506 | 统一股份 | 19.88 | 12.76 | 241.89 | 4808.81 | 石油石化 |
601616 | 广电电气 | 4.17 | 3.35 | 1134.66 | 4731.52 | 电力设备 |
002552 | 宝鼎科技 | 13.63 | 4.20 | 346.92 | 4728.52 | 机械设备 |
001258 | 立新能源 | 8.31 | 15.90 | 563.41 | 4681.93 | 公用事业 |
603950 | 长源东谷 | 18.88 | 3.44 | 245.14 | 4628.28 | 汽车 |
603215 | 比依股份 | 17.36 | 18.39 | 256.43 | 4451.54 | 家用电器 |
600693 | 东百集团 | 5.78 | 18.46 | 746.41 | 4314.25 | 商贸零售 |
605208 | 永茂泰 | 7.74 | 1.92 | 523.56 | 4052.37 | 有色金属 |
603261 | 立航科技 | 29.55 | 6.23 | 131.29 | 3879.62 | 国防军工 |
000501 | 武商集团 | 11.09 | 7.21 | 346.05 | 3837.69 | 商贸零售 |
000571 | 新大洲A | 3.59 | 2.85 | 1046.98 | 3758.66 | 煤炭 |
002746 | 仙坛股份 | 6.67 | 5.19 | 562.03 | 3748.72 | 农林牧渔 |
600156 | 华升股份 | 5.06 | 4.38 | 725.60 | 3671.54 | 纺织服饰 |
603535 | 嘉诚国际 | 11.58 | 1.33 | 308.71 | 3574.92 | 交通运输 |
002361 | 神剑股份 | 4.50 | 5.61 | 741.03 | 3334.63 | 基础化工 |
600858 | 银座股份 | 5.65 | 7.37 | 580.34 | 3278.90 | 商贸零售 |
002778 | 中晟高科 | 18.19 | 8.00 | 173.49 | 3155.82 | 环保 |
601086 | 国芳集团 | 5.95 | 4.33 | 496.06 | 2951.57 | 商贸零售 |
601226 | 华电科工 | 6.71 | 3.17 | 430.19 | 2886.61 | 建筑装饰 |
603959 | ST百利 | 4.05 | 0.50 | 672.79 | 2724.80 | 建筑装饰 |
603798 | 康普顿 | 9.08 | 1.77 | 282.57 | 2565.71 | 石油石化 |
600354 | 敦煌种业 | 6.25 | 11.55 | 371.69 | 2323.06 | 农林牧渔 |
603559 | *ST通脉 | 8.24 | 0.00 | 277.00 | 2282.48 | 通信 |
002364 | 中恒电气 | 11.48 | 32.56 | 195.87 | 2248.59 | 电力设备 |
000713 | 丰乐种业 | 7.50 | 8.04 | 279.81 | 2098.59 | 农林牧渔 |
605488 | 福莱新材 | 21.54 | 2.21 | 94.90 | 2044.23 | 基础化工 |
601798 | 蓝科高新 | 7.70 | 5.22 | 263.14 | 2026.18 | 机械设备 |
600692 | 亚通股份 | 9.64 | 10.82 | 208.03 | 2005.41 | 房地产 |
002334 | 英威腾 | 8.29 | 8.93 | 239.53 | 1985.69 | 机械设备 |
600599 | ST熊猫 | 12.57 | 0.44 | 137.28 | 1725.61 | 非银金融 |
600371 | 万向德农 | 9.02 | 5.48 | 168.96 | 1524.01 | 农林牧渔 |
300599 | 雄塑科技 | 7.67 | 7.31 | 194.71 | 1493.43 | 建筑材料 |
002062 | 宏润建设 | 5.07 | 6.30 | 265.94 | 1348.31 | 建筑装饰 |
002022 | 科华生物 | 6.69 | 4.08 | 200.02 | 1338.13 | 医药生物 |
603879 | ST永悦 | 3.78 | 1.34 | 290.10 | 1096.59 | 基础化工 |
002297 | 博云新材 | 7.44 | 9.67 | 133.06 | 989.97 | 国防军工 |
300141 | 和顺电气 | 11.14 | 21.98 | 80.06 | 891.87 | 电力设备 |
002188 | 中天服务 | 4.90 | 6.55 | 143.90 | 705.11 | 房地产 |
002336 | *ST人乐 | 6.65 | 1.04 | 100.92 | 671.11 | 商贸零售 |
002564 | *ST天沃 | 4.43 | 1.39 | 107.62 | 476.76 | 建筑装饰 |
002586 | *ST围海 | 2.53 | 0.66 | 119.47 | 302.26 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.97 | 1.39 | 135.50 | 266.93 | 公用事业 |
002808 | ST恒久 | 3.29 | 3.30 | 66.29 | 218.09 | 电子 |
000609 | *ST中迪 | 2.28 | 2.73 | 73.72 | 168.08 | 房地产 |
002490 | ST墨龙 | 2.70 | 1.95 | 47.14 | 127.28 | 机械设备 |
600381 | ST春天 | 3.55 | 2.89 | 32.72 | 116.16 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)