短线防风险 60只个股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3400.14点,涨跌幅为0.06%,A股总成交额为14474.54亿元。到目前为止,今日有60只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中创环保、天地在线、矩阵股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.08%、-1.55%、-1.36%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300056 | 中创环保 | -3.25 | 5.93 | 14.02 | 14.32 | -2.08 | 13.10 | -8.52 |
002995 | 天地在线 | -6.90 | 21.13 | 23.57 | 23.94 | -1.55 | 22.00 | -8.12 |
301365 | 矩阵股份 | -3.72 | 12.16 | 15.37 | 15.58 | -1.36 | 15.28 | -1.95 |
688102 | 斯瑞新材 | -1.07 | 2.09 | 9.40 | 9.49 | -0.96 | 9.22 | -2.88 |
688609 | 九联科技 | -1.92 | 2.66 | 11.47 | 11.58 | -0.94 | 11.24 | -2.94 |
688262 | 国芯科技 | -0.34 | 4.81 | 29.75 | 30.03 | -0.92 | 29.54 | -1.62 |
688489 | 三未信安 | -2.21 | 1.29 | 38.17 | 38.50 | -0.86 | 37.20 | -3.38 |
600326 | 西藏天路 | -3.87 | 9.16 | 7.90 | 7.97 | -0.84 | 6.96 | -12.66 |
300857 | 协创数据 | 2.55 | 3.94 | 102.10 | 102.91 | -0.79 | 100.60 | -2.24 |
688168 | 安博通 | -0.77 | 2.53 | 40.75 | 41.07 | -0.78 | 39.78 | -3.14 |
688383 | 新益昌 | -1.57 | 0.90 | 47.77 | 48.10 | -0.69 | 47.64 | -0.95 |
688061 | 灿瑞科技 | -1.04 | 1.89 | 30.53 | 30.74 | -0.68 | 30.51 | -0.74 |
301330 | 熵基科技 | -1.76 | 3.96 | 28.60 | 28.79 | -0.64 | 28.45 | -1.16 |
600386 | 北巴传媒 | 1.46 | 5.45 | 4.90 | 4.93 | -0.63 | 4.86 | -1.48 |
600667 | 太极实业 | -0.67 | 1.98 | 7.42 | 7.46 | -0.60 | 7.44 | -0.28 |
000636 | 风华高科 | -0.60 | 1.63 | 15.07 | 15.15 | -0.53 | 14.86 | -1.89 |
002569 | ST步森 | 2.04 | 0.93 | 9.31 | 9.36 | -0.51 | 9.51 | 1.65 |
600365 | ST通葡 | 1.35 | 1.10 | 3.00 | 3.01 | -0.50 | 3.01 | -0.03 |
688200 | 华峰测控 | -0.49 | 1.74 | 103.25 | 103.77 | -0.50 | 102.55 | -1.17 |
002026 | 山东威达 | -0.39 | 3.24 | 10.17 | 10.22 | -0.47 | 10.22 | 0.02 |
603039 | 泛微网络 | -1.54 | 1.44 | 50.51 | 50.73 | -0.44 | 49.21 | -3.00 |
688502 | 茂莱光学 | -0.91 | 9.97 | 221.43 | 222.41 | -0.44 | 217.01 | -2.43 |
688371 | 菲沃泰 | -2.06 | 1.10 | 15.91 | 15.98 | -0.43 | 15.68 | -1.86 |
002835 | 同为股份 | 0.15 | 6.86 | 19.76 | 19.84 | -0.42 | 19.93 | 0.45 |
688685 | 迈信林 | 0.45 | 0.76 | 32.97 | 33.11 | -0.41 | 33.25 | 0.43 |
688711 | 宏微科技 | -0.88 | 1.72 | 19.04 | 19.12 | -0.38 | 19.08 | -0.19 |
002876 | 三利谱 | -1.77 | 5.77 | 30.06 | 30.17 | -0.37 | 27.67 | -8.29 |
301031 | 中熔电气 | -1.65 | 1.38 | 106.35 | 106.73 | -0.36 | 104.00 | -2.56 |
688361 | 中科飞测 | -0.88 | 1.42 | 90.94 | 91.26 | -0.35 | 89.00 | -2.48 |
002771 | 真视通 | -3.00 | 6.72 | 18.45 | 18.51 | -0.32 | 18.13 | -2.04 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)