科创板股融资融券余额每日变动(12月26日)
科创板融资余额较前一交易日增加7.04亿元,融券余额增加2298.19万元。269股融资余额环比增加,159股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月26日,科创板两融余额合计1504.51亿元,较上一交易日增加7.27亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计1499.90亿元,较上一交易日增加7.04亿元;融券余额合计4.62亿元,较上一交易日增加2298.19万元。
融资余额方面,截至12月26日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额96.07亿元,其次是澜起科技、寒武纪,融资余额分别为41.51亿元、37.90亿元。环比变动来看,269只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有310只。融资余额增幅较大的是鼎通科技、气派科技、普冉股份,环比上个交易日增加17.30%、16.02%、15.78%;降幅居前的有德科立、杭州柯林、新致软件,环比下降12.24%、10.08%、10.01%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.22亿元,其次是海光信息、中控技术,融券余额分别为0.19亿元、0.14亿元。环比变动来看,159只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有96只。融券余额增幅较大的是威迈斯、芯动联科、航天环宇,环比上个交易日增加3117.59%、1767.42%、1311.50%;降幅居前的有利元亨、泰坦科技、电气风电,环比下降100.00%、86.90%、70.16%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688668 | 鼎通科技 | 42396.49 | 17.30 | 0.00 | 11.83 | |
688216 | 气派科技 | 10397.61 | 16.02 | 1.21 | 4.67 | 4.67 |
688766 | 普冉股份 | 50241.63 | 15.78 | 76.23 | 429.21 | 3.33 |
688416 | 恒烁股份 | 15162.74 | 13.44 | 0.00 | 20.00 | |
688049 | 炬芯科技 | 36092.80 | 12.38 | 0.00 | 10.96 | |
688426 | 康为世纪 | 4935.46 | 11.42 | 0.00 | 3.26 | |
688208 | 道通科技 | 95107.14 | 10.92 | 337.49 | 179.72 | 13.70 |
688351 | 微电生理 | 3554.87 | 9.54 | 17.14 | 19.12 | 3.85 |
688646 | 逸飞激光 | 8617.05 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | |
688220 | 翱捷科技 | 25439.36 | 7.43 | 337.00 | 11.33 | 5.54 |
688506 | 百利天恒 | 10726.51 | 7.23 | 40.50 | 67.20 | -1.20 |
688716 | 中研股份 | 22980.69 | 7.22 | 0.00 | 4.14 | |
688107 | 安路科技 | 13996.37 | 7.14 | 69.17 | 4.18 | 3.22 |
688352 | 颀中科技 | 23668.24 | 7.09 | 45.23 | 13.10 | 2.36 |
688662 | 富信科技 | 10623.59 | 7.08 | 0.00 | 4.77 | |
688605 | 先锋精科 | 23988.06 | 7.00 | 0.00 | 1.47 | |
688607 | 康众医疗 | 6219.32 | 6.99 | 0.00 | 2.18 | |
688361 | 中科飞测 | 19441.62 | 6.98 | 472.29 | 18.33 | -0.77 |
688368 | 晶丰明源 | 14522.33 | 6.82 | 33.99 | 818.04 | 11.28 |
688484 | 南芯科技 | 46572.30 | 6.79 | 24.51 | -11.88 | -0.69 |
688120 | 华海清科 | 92552.77 | 6.57 | 524.92 | -12.37 | -0.73 |
688787 | 海天瑞声 | 45119.17 | 6.24 | 0.00 | 2.02 | |
688679 | 通源环境 | 3680.50 | 6.02 | 0.00 | 6.67 | |
688079 | 美迪凯 | 7716.70 | 5.98 | 0.00 | 4.16 | |
688472 | 阿特斯 | 27939.51 | 5.96 | 2.45 | -1.21 | |
688507 | 索辰科技 | 15375.17 | 5.66 | 0.00 | -0.79 | |
688525 | 佰维存储 | 147373.54 | 5.65 | 1085.95 | 2.67 | 3.34 |
688141 | 杰华特 | 40461.23 | 5.56 | 154.20 | -3.35 | 5.05 |
688708 | 佳驰科技 | 22938.09 | 5.48 | 0.00 | 5.59 | |
688669 | 聚石化学 | 6457.60 | 5.43 | 0.00 | 0.49 | |
688008 | 澜起科技 | 415051.04 | 5.31 | 655.58 | 19.91 | 10.47 |
688685 | 迈信林 | 22080.24 | 5.10 | 54.04 | 2.16 | 2.16 |
688676 | 金盘科技 | 68979.14 | 4.85 | 310.08 | 17.26 | 5.93 |
688608 | 恒玄科技 | 50451.86 | 4.81 | 351.47 | -5.76 | 6.48 |
688130 | 晶华微 | 4044.68 | 4.76 | 0.00 | 0.13 | |
688019 | 安集科技 | 48845.96 | 4.71 | 111.49 | -5.74 | -0.71 |
688630 | 芯碁微装 | 19623.29 | 4.62 | 68.07 | 0.55 | 0.55 |
688408 | 中信博 | 13303.82 | 4.48 | 174.33 | -5.31 | -2.59 |
688786 | 悦安新材 | 13166.82 | 4.24 | 0.00 | 4.73 | |
688362 | 甬矽电子 | 25523.17 | 4.22 | 197.92 | 14.06 | 2.76 |
688329 | 艾隆科技 | 6425.42 | 4.13 | 0.00 | 1.69 | |
688658 | 悦康药业 | 13711.47 | 4.11 | 66.63 | 44.83 | -5.35 |
688629 | 华丰科技 | 43571.11 | 4.10 | 136.41 | 95.47 | 3.94 |
688322 | 奥比中光 | 28298.97 | 4.07 | 199.31 | 16.13 | 5.94 |
688300 | 联瑞新材 | 18469.71 | 4.01 | 141.70 | 2.33 | 2.33 |
688521 | 芯原股份 | 63482.66 | 3.97 | 1091.05 | 29.28 | 16.48 |
688035 | 德邦科技 | 22248.05 | 3.89 | 0.00 | 4.87 | |
688585 | 上纬新材 | 3796.76 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | |
688486 | 龙迅股份 | 8811.79 | 3.82 | 0.00 | 8.35 | |
688272 | 富吉瑞 | 1281.75 | 3.76 | 0.00 | 2.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)